索 引 号 | H001/2022-61246 | 成文日期 | 2022-06-30 |
发布机构 | 区政府办 | 统一编号 | AXSD01-2022-0004 |
文 号 | 萧政办发〔2022〕25号 | 主题分类 | 政务公开 |
有效性 | 有效 | 解读文件 | 政策解读 图解等解读 意见收集采纳 |
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
《杭州市萧山区企业投资工业项目“标准地”实施意见(2022年版)》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
杭州市萧山区人民政府办公室
2022年6月28日
杭州市萧山区企业投资工业项目“标准地”实施意见(2022年版)
为进一步深化和完善我区“标准地”改革,推动提升工业项目用地配置效率,精准高效促进产业高质量发展,根据《浙江省人民政府办公厅关于加快推进“标准地”改革的实施意见》(浙政办发〔2018〕73号)、《浙江省制造业行业新增项目产出效益规范指南(2020 版)》、《杭州市企业投资工业项目“标准地”工作指引(2021年修订部分)》(杭发改投资〔2021〕94号)、《浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引(2022版)》(浙发改投资函〔2022〕98号)等文件精神及有关法律、法规规定,结合本区实际,经区政府同意,现就推进“标准地”改革制定本实施意见。
一、总体要求
贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的有关精神和省、市、区“最多跑一次”改革决策部署,把“标准地”制度作为深化土地资源要素配置市场化改革的重要抓手,有机衔接“亩均论英雄”改革,撬动企业投资工业项目“最多跑一次”改革迭代升级,进一步落实企业投资工业项目自主权和主体责任,激发市场主体活力,优化营商环境。
二、概念界定
企业投资工业项目“标准地”,是指在按规定完成相关区域评估基础上,带着固定资产投资强度、亩均税收、单位能耗标准、单位排放标准、容积率、R&D 经费支出占营业收入之比等基本指标出让的国有建设用地。
三、基本原则
1.坚持市场化配置。坚持市场在资源配置中起决定性作用,明晰土地出让的标准,以市场化方式选项目、引项目,构建新型招商模式和良好的营商环境。
2.坚持改革降成本。通过深化区域评估、承诺制等改革工作,进一步推进企业投资工业项目审批减事项、减环节、减材料、减时间、减费用,最大限度减轻企业负担。
3.坚持亩产论英雄。明确企业投资工业项目亩均税收等“硬约束”控制指标,以土地利用效率为核心,完善激励倒逼机制,提升土地节约集约利用水平。
4.坚持全过程监管。实行“标准地”企业承诺、信用评价+数据应用的“一诺双用”全过程监管机制,强化事中事后监管,营造“守信者受益、失信者受限”的社会氛围。
四、全流程管理
企业投资工业项目“标准地”全流程管理分为出让前准备、按标出让、审批服务、按标施建、对标验收、监督管理等六个主要环节(详见附件)。
(一)出让前准备
1.开展区域评估。在符合国土空间规划前提下,拟出让“标准地”所在平台、镇街要统一组织完成区域环境影响评估、节能评估、防洪影响评价、水土保持方案报告、水资源论证报告、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、文物保护及地震安全性评估等区域评估,并适时扩大区域评估事项,鼓励开展“多评合一”、联合评估。根据区域评价情况,完善产业准入要求,并向社会公布负面清单。
2.地块前期开发。各平台、镇街作为做地主体,在“标准地”出让前,应处理好土地产权、拆迁补偿、高压线等管线迁移、场地平整等经济法律关系,做好“标准地”动工开发所必需的通水、通电、通路等基本条件,严格执行净地出让规定。
3.确定地块指标。地块所在平台、镇街,按照机关内部“一件事”集成改革要求,根据“标准地”控制性指标以及产业准入、功能区划等相关要求,提出地块的具体指标建议并经履约监管责任部门确认。
(二)按标出让
1.土地出让。规划资源萧山分局根据各平台、镇街上报的拟出让“标准地”的相关资料,拟定国有建设用地使用权出让方案,按规定程序报区人民政府批准后,通过浙江省土地使用权网上交易系统发布“标准地”招拍挂出让公告,组织土地招拍挂。
2.协议签订。企业竞得土地后,按规定程序及时间要求,与所在平台、镇街签订“标准地”履约监管协议,履约监管协议应载明“标准地”的控制性指标要求、开竣工时间要求、达产时间要求、指标复核办法、违约责任等事项内容。竞得土地的企业与规划资源萧山分局签订国有建设用地使用权出让合同。
3.权证办理。企业缴纳全部土地出让金等税费后,按规定程序申请办理国有建设用地使用权登记。《不动产权证书》、不动产登记簿上应按照合同约定备注“属工业项目‘标准地’性质”,其权属变动须满足“标准地”项目要求。
(三)审批服务
1.按照一般企业投资项目审批“最多跑一次”改革要求,区发改局、区审管办牵头做好企业投资工业项目审批服务。基于企业自愿原则,地块所在平台、镇街落实代办员可为企业提供无偿代办服务,企业可选择委托全流程或部分审批事项代办。
2.以“标准地”方式取得新增用地的企业投资工业项目,按照国家有关规定,通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项,可以基于企业自愿原则实行承诺制。申请人按照要求作出书面承诺并完成公示的,行政审批部门可以直接作出审批决定。
(四)按标施建
1.以“标准地”制度供地的企业投资工业项目,不能按期开工的,应提前30日向规划资源萧山分局提出书面延期申请。
2.项目开工后,区级相关部门应加强事中指导服务和监督,加强与做地主体协调对接,督促企业落实工程主体责任和质量、安全、进度管理。发现违反承诺行为,应责令企业限期整改。
3.用地企业应承担并落实工程主体责任和质量、安全、进度管理,确保工程按照相关规定和既定计划实施。造成土地闲置的,按《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)进行处置。各有关中介机构(设计、监理、能评、测绘等)应履行相关责任和义务,保障工程按标施建。
(五)对标验收
1.规划资源萧山分局牵头对“标准地”竣工项目开展建设工程规划核实。符合规划审批内容的,核发规划核实确认书。
2.区住建局牵头督促“标准地”项目建设单位开展竣工验收,并出具竣工验收备案意见,抄送相关部门和所在平台、镇街。未通过竣工核验的,由相关主管部门责令其限期整改,整改期最长不超过半年。验收通过或经整改后复核通过的,各部门依法依规办理相关审核审批手续,规划资源萧山分局办理不动产权证变更登记。
3.通过竣工验收后,在初始运行期届满30日内,项目建设单位应向所在平台、镇街提出达产复核申请,由平台、镇街对照履约监管书内容负责进行达产验收,并将验收情况及时通报区发改局、规划资源萧山分局。若在初始运行期内,企业满足达产复核要求的,可提前提出达产复核申请。初始运行期有关时间要求:10亿元(含)以下固定资产投资额项目不超过24个月;10亿元~20亿元(含)以下固定资产投资额项目不超过30个月;20亿元~50亿元(含)以下固定资产投资额项目不超过36个月;50亿元以上固定资产投资额项目按约定时间。
4.各平台、镇街负责“标准地”项目达产验收工作,未通过验收的,由项目所在平台、镇街责令项目单位限期整改,整改期不超过1年。整改后仍不能达到约定标准的,达产验收不予通过,其违约责任按企业投资工业项目“标准地”履约监管协议有关条款执行。
(六)监督管理
根据“谁审批、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,各单位要对“标准地”约定指标履约情况和法定监管事项开展监督检查,并根据职能建立验收评价机制,实施全覆盖、全过程联动协同监管。各平台、镇街负责按照履约监管协议做好属地日常监管和落实,每季度将“标准地”项目的履约监管和达产验收情况抄送区发改局、规划资源萧山分局。区投资促进局负责对全区招引的工业项目投资强度指标履约监管进行跟踪指导;区经信局按照深化“亩均论英雄”改革要求对工业项目税收达成情况进行跟踪指导;规划资源萧山分局负责加强工业用地出让管理,落实“标准地”要求实现净地出让,按照土地出让合同约定的相关建设指标做好监管工作;生态环境萧山分局负责对单位排放指标履约监管进行跟踪指导;区发改局负责对单位能耗指标履约监管进行跟踪指导。区住建局负责“标准地”项目工程的建筑施工安全生产监督、竣工验收监督工作。区发改局、规划资源萧山分局牵头对全区各平台、镇街已投产“标准地”履约监管情况进行通报。
五、信用评价
探索建立“标准地”项目信用档案,对企业投资工业项目“标准地”的承诺行为信息和履约情况进行记录、评价和应用,将企业落实承诺行为信息记入“标准地”信用档案,依法供查询或予以公示。
六、考核督查
区发改局、规划资源萧山分局负责督促指导全区“标准地”改革工作,对全区新批工业用地“标准地” 出让情况进行监测、统计和考核。前发《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区企业投资工业项目“标准地”实施细则的通知》(萧政办发〔2018〕145号)同时废止。本实施意见自2022年8月1日起施行。
附件:杭州市萧山区新增工业项目“标准地”指导性指标(2022年版)
杭州市萧山区新增工业项目“标准地”指导性指标(2022年版)
代码 | 名 称 | 固定资产投资强度(万元/亩) | 容积率 | 亩均税收(万元/亩) | 单位能耗增加值(万元/吨标煤) | 单位排放增加值(万元/吨) | R&D经费支出与主营业务收入之比(%) | |
13 | 农副食品加工业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3 | ≥320 | ≥0.9 | |
14 | 食品制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥48 | ≥4.2 | ≥785 | ≥1.4 | |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3 | ≥320 | ≥0.9 | |
151 | 酒、饮料制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥37.8 | ≥3.72 | ≥774 | ≥1.3 | |
152 | 精制茶制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3 | ≥320 | ≥0.9 | |
17 | 纺织业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥48 | ≥1.32 | ≥242 | ≥1.0 | |
18 | 纺织服装、服饰业 | ≥318 | ≥1.5 | ≥32 | ≥10.56 | ≥3173 | ≥0.9 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ≥302 | ≥1.5 | ≥30 | ≥8.04 | ≥2184 | ≥1.0 | |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | ≥302 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.9 | ≥2184 | ≥1.0 | |
195 | 制鞋业 | ≥302 | ≥1.5 | ≥31.1 | ≥4.1 | ≥2184 | ≥1.0 | |
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ≥318 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.84 | ≥766 | ≥1.3 | |
21 | 家具制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥11.76 | ≥17347 | ≥1.1 | |
22 | 造纸和纸制品业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥1.5 | ≥259.2 | ≥1.3 | |
23 | 印刷和记录媒介复制业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.4 就高 | ≥1021 | ≥1.4 | |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.9 | ≥10099 | ≥1.3 | |
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥243.6 | ≥0.72 | ≥372 | ≥0.3 | |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ≥420 | ≥1.2 | ≥30 | ≥0.84 | ≥328.8 | ≥1.5 | |
27 | 医药制造业 | ≥720 | ≥1.5 | ≥54 | ≥4.68 | ≥1272 | ≥3.1 | |
272 | 化学药品制剂制造 | ≥720 | ≥1.5 | ≥92.1 | ≥8.6 | ≥1272 | ≥3.1 | |
273 | 中药饮片加工 | ≥720 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.9 | ≥1272 | ≥3.1 | |
274 | 中成药生产 | ≥720 | ≥1.5 | ≥39.7 | ≥4.0 | ≥1272 | ≥3.1 | |
276 | 生物药品制品制造 | ≥720 | ≥1.5 | ≥71.1 | ≥4.5 | ≥1272 | ≥3.1 | |
28 | 化学纤维制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥0.84 | ≥279.6 | ≥1.0 | |
29 | 橡胶和塑料制品业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.52 | ≥726 | ≥1.5 | |
30 | 非金属矿物制品业 | ≥420 | ≥1.2 | ≥30 | ≥0.72 | ≥62.4 | ≥1.1 | |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥0.48 | ≥186 | ≥0.9 | |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ≥438 | ≥1.5 | ≥56.4 | ≥1.8 | ≥1095 | ≥0.9 | |
33 | 金属制品业 | ≥420 | ≥1.2 | ≥30 | ≥3.72 | ≥826.8 | ≥1.5 | |
34 | 通用设备制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥42 | ≥6.6 | ≥5640 | ≥2.4 | |
341 | 锅炉及原动设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.4 | ≥5640 | ≥2.4 | |
342 | 金属加工机械制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.4 | ≥5640 | ≥2.4 | |
343 | 物料搬运设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥7.0 | ≥5640 | ≥2.4 | |
344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.4 | ≥5640 | ≥2.4 | |
345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.4 | ≥5640 | ≥2.4 | |
346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥6.6 | ≥5640 | ≥2.4 | |
347 | 文化、办公用机械制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥7.9 | ≥5640 | ≥2.4 | |
348 | 通用零部件制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.1 | ≥5640 | ≥2.4 | |
349 | 其他通用设备制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥13.8 | ≥5640 | ≥2.4 | |
35 | 专用设备制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥42 | ≥8.04 | ≥11269 | ≥2.9 | |
351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.2 | ≥11269 | ≥2.9 | |
352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.2 | ≥11269 | ≥2.9 | |
353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥9.6 | ≥11269 | ≥2.9 | |
354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥7.5 | ≥11269 | ≥2.9 | |
355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.4 | ≥11269 | ≥2.9 | |
356 | 电子和电工机械专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥33.9 | ≥7.9 | ≥11269 | ≥2.9 | |
357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.2 | ≥11269 | ≥2.9 | |
358 | 医疗仪器设备及器械制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥40 | ≥6.2 | ≥11269 | ≥2.9 | |
359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.3 | ≥11269 | ≥2.9 | |
36 | 汽车制造业 | ≥488 | ≥1.5 | ≥48 | ≥7.2 | ≥6564 | ≥2.0 | |
361 | 汽车整车制造 | ≥488 | ≥1.5 | ≥30 | ≥9.5 | ≥6564 | ≥2.0 | |
362 | 汽车用发动机制造 | ≥488 | ≥1.5 | ≥47.4 | ≥3.2 | ≥6564 | ≥2.0 | |
363 | 改装汽车制造 | ≥488 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.3 | ≥6564 | ≥2.0 | |
366 | 汽车车身、挂车制造 | ≥488 | ≥1.5 | ≥30 | ≥53.9 | ≥6564 | ≥2.0 | |
367 | 汽车零部件及配件制造 | ≥488 | ≥1.5 | ≥34.5 | ≥4.2 | ≥6564 | ≥2.0 | |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥8.4 | ≥3819 | ≥2.2 | |
371 | 铁路运输设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥6.4 | ≥3819 | ≥2.2 | |
372 | 城市轨道交通设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥9.2 | ≥3819 | ≥2.2 | |
373 | 船舶及相关装置制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.7 | ≥3819 | ≥2.2 | |
374 | 航空、航天器及设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.4 | ≥3819 | ≥2.2 | |
378 | 非公路休闲车及零配件制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥8.3 | ≥3819 | ≥2.2 | |
379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥6.5 | ≥3819 | ≥2.2 | |
38 | 电气机械和器材制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥42 | ≥6.84 | ≥11996 | ≥2.3 | |
381 | 电机制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30.3 | ≥5.2 | ≥11996 | ≥2.3 | |
382 | 输配电及控制设备制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥41.2 | ≥5.0 | ≥11996 | ≥2.3 | |
383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.2 | ≥11996 | ≥2.3 | |
384 | 电池制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥31.1 | ≥1.5 | ≥11996 | ≥2.3 | |
385 | 家用电力器具制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥36.9 | ≥5.5 | ≥11996 | ≥2.3 | |
386 | 非电力家用器具制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.8 | ≥11996 | ≥2.3 | |
387 | 照明器具制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.8 | ≥11996 | ≥2.3 | |
389 | 其他电气机械及器材制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥9.5 | ≥11996 | ≥2.3 | |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ≥540 | ≥1.5 | ≥60 | ≥8.76 | ≥6330 | ≥4.0 | |
391 | 计算机制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.4 | ≥6330 | ≥4.0 | |
392 | 通信设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥164.3 | ≥26.5 | ≥6330 | ≥4.0 | |
393 | 广播电视设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥37.6 | ≥10.6 | ≥6330 | ≥4.0 | |
394 | 雷达及配套设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥42.9 | ≥3.7 | ≥6330 | ≥4.0 | |
395 | 非专业视听设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.9 | ≥6330 | ≥4.0 | |
396 | 智能消费设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥45.1 | ≥3.5 | ≥6330 | ≥4.0 | |
397 | 电子器件制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥33.5 | ≥3.1 | ≥6330 | ≥4.0 | |
398 | 电子元件及电子专用材料制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥30 | ≥2.0 | ≥6330 | ≥4.0 | |
399 | 其他电子设备制造 | ≥540 | ≥1.5 | ≥32.5 | ≥5.3 | ≥6330 | ≥4.0 | |
40 | 仪器仪表制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥9.72 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
401 | 通用仪器仪表制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥12 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
402 | 专用仪器仪表制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥6.8 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
403 | 钟表与计时仪器制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥6.7 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
404 | 光学仪器制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥248.8 | ≥5.4 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
405 | 衡器制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥3.2 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
409 | 其他仪器仪表制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.9 | ≥4.4 | ≥23319.6 | ≥3.6 | |
41 | 其他制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥5.04 | ≥460.8 | ≥1.1 | |
411 | 日用杂品制造 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.0 | ≥460.8 | ≥1.1 | |
419 | 其他未列明制造业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥6.7 | ≥460.8 | ≥1.1 | |
42 | 废弃资源综合利用业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥3.36 | ≥662.4 | ≥0.9 | |
421 | 金属废料和碎屑加工处理 | ≥420 | ≥1.5 | ≥50.5 | ≥2.1 | ≥662.4 | ≥0.9 | |
422 | 非金属废料和碎屑加工处理 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥1.2 | ≥662.4 | ≥0.9 | |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥15.6 | ≥3813.6 | ≥0.8 | |
44 | 电力、热力生产和供应业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | 火电:≥1.188 | ≥67.2 | ≥0.3 | |
热电:≥1.56 | ||||||||
46 | 水的生产和供应业 | ≥420 | ≥1.5 | ≥30 | ≥1.272 | ≥13.2 | ≥0.5 |
注:项目的单位工业增加值能耗高于上年度杭州市单位工业增加值能耗平均值的,需实行能耗总量平衡。