根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我镇通过“中国萧山”政府网站、报纸电视和其他新媒体及时公开政府信息,包括我镇领导分工的调整、内设及下属机构职责等,主动公开各类政府信息108件。对其他政务信息如领导活动、会议情况、活动预告、外出考察情况等,以微信公众号“萧山党湾”为平台,进行宣传、教育和解读,累计发布推文781条。
(二)依申请公开
我镇全年受理政府信息公开申请件5件,按规定在法定期限内答复5件。全年未发生因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
为规范信息管理及网上信息发布流程,我镇深入贯彻落实修订版《中华人民共和国政府信息公开条例》,将相关要求融入日常工作的各环节。严格审核把关网上信息公开内容,执行非涉密信息方可上网,涉密信息严禁上网的工作纪律,确保了上网信息的安全性、真实性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设
我镇严格按照上级的要求,及时更新组织机构、镇街文件、财政预决算等政务信息公开专栏,通过公开栏、宣传横幅、电子屏等,及时、全面地发布信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。并持续提高内容发布质量,加强文字发布审核,避免出现信息不准、表述不规范等问题。
(五)监督保障
我镇进一步深化信息公开工作,根据全镇各项工作开展情况,及时更新和调整相关信息,对政府信息公开的范围、内容、形式等作了进一步的明确,将政府信息公开工作分类细化到人、到事,层层压实责任。加强工作监督考核,确保全镇公开信息规范、有效,杜绝信息发布迟滞、隐私公开等问题出现。拓宽社会参与渠道,及时吸纳社会各界的评议意见。2025年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 519.5240 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开质量有待提高,信息公开的及时性和全面性不足,对群众关心的热点问题回应不够主动。
改进措施:2026年,我镇将加强对政府信息公开工作的重视力度,提升每个工作人员对政府信息公开重要性和必要性的认识,加强对政务信息公开工作人员的培训,提高其业务水平和文字综合能力,定期检查信息更新及时性、内容准确性和公开形式合理性等,不断规范政务公开信息发布工作,拓展公开广度和深度。
六、其他需要报告的事项
本年度,萧山区党湾镇人民政府未收取信息公开处理费。其他没有需要报告的事项。