本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由杭州市公安局萧山区分局编制。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等组成。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我局通过杭州市萧山区政府门户网站主动公开相关信息195篇,其中政府信息公开年报2篇、领导信息1篇、政府工作报告重点任务分解及执行情况3篇、预算决算信息2篇、行政执法公开2篇、招投标信息23篇、其他业务公告154篇、建议提案4篇、依申请公开统计4篇。
(二)依申请公开
2025年,我局共收到政府信息公开申请108件,上年度结转18件,本年度办结115篇,结转下年度继续办理11件。全年因政府信息公开引起的行政复议3件、行政诉讼2件。
(三)政府信息管理
严格落实拟公开的政府信息审核、发布和更新机制,并由专人负责信息审核和发布,确保做好政府信息规范管理。同时,开展定期检查,及时更新机构设置等各类栏目信息。
(四)政府信息公开平台建设
我局以区政府门户网站以及微信公众号“萧山公安”为主要媒介,进一步夯实政府信息公开工作基础,不断深化和丰富公开内容,主动向社会公开各类信息。此外,还结合工作实际和群众需求,在各派出所窗口公开信息,为群众获取和查阅信息提供便利。
(五)监督保障
持续加强政府信息发布机制建设,切实增强信息公开工作的敏感性,严格落实“三审三校”制度,确保挂网文件“有审批、可溯源”。进一步做好人员培训,提升全局信息公开质效。2025年,分局未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 745580 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 864420 | ||
行政强制 | 28023 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 205.77 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.重复申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | ||
四、结转下年度继续办理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体来看,近年来我局政府信息公开申请件增长迅猛,申请事项范围越来越广、涉及时间跨度长、诉求不明确且复杂,导致信息公开答复难度增加。同时,由于公安工作敏感性较强,如果不注意方式方法,将面临较大舆情压力。
接下去,我局将继续加强相关人员的教育培训,严格落实信息公开疑难复杂件审核会商机制,进一步提升政府信息依申请公开办件的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未收取信息处理费。