编号:萧农房20260024
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026年04月24日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:89617762,89617763
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 周利明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村8组 | 231.24 | 696.27 | 130.0 | 390.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄路明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一7组 | 266.61 | 688.79 | 108.0 | 324.00 | 2013年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 曹建忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村自然村 | 108.00 | 363.68 | 108.0 | 324.00 | 1998年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 韩纪贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村7组 | 167.80 | 480.51 | 108.0 | 324.00 | 2002年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 曹建桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村2组 | 148.48 | 608.60 | 108.0 | 324.00 | 2009年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 庞火良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村 | 109.91 | 360.11 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄伟成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一5组 | 115.68 | 507.09 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 韩芬英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村非农组 | 278.39 | 730.65 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄联大 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一自然村 | 111.15 | 166.36 | 111.2 | 166.36 | 1980年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 黄灿久 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一自然村 | 93.6 | 146.68 | 93.6 | 146.68 | 1980年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周源 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村6组 | 227.52 | 688.45 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 韩国春 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村5组 | 125.41 | 378.47 | 108.0 | 324.00 | 2006年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨国堂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村4组 | 109.24 | 353.15 | 108.0 | 324.00 | 2012年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 曹益群 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村2组 | 39.53 | 92.99 | 39.5 | 92.99 | 1985年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 韩家成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村金山2组 | 144.50 | 590.68 | 130.0 | 390.00 | 2019年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 曹海祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村2组 | 123.29 | 449.40 | 108.0 | 324.00 | 1991年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 傅伟泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村11组 | 127.59 | 524.38 | 108.0 | 324.00 | 2004年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 周煜亮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村6组 | 151.54 | 626.76 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 韩勇 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村5组 | 104.20 | 306.07 | 104.2 | 306.07 | 2005年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 韩泽杰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村 | 108.00 | 277.56 | 108.0 | 277.56 | 1988年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 柴伟国 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一6组 | 137.76 | 473.48 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 韩达 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村7组 | 142.60 | 286.65 | 108.0 | 286.65 | 2015年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 庞华江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村5组 | 240.19 | 757.18 | 108.0 | 324.00 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 周坑寿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村非农组 | 82.64 | 176.01 | 82.6 | 176.01 | 1984年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 曹志潮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村1组 | 247.58 | 716.56 | 108.0 | 324.00 | 2012年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 孔望梅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村赵一自然村 | 110.73 | 374.04 | 108.0 | 324.00 | 2007年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 韩夫泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村7组 | 264.63 | 698.46 | 130.0 | 390.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 韩云龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村6组 | 155.69 | 433.54 | 130.0 | 390.00 | 2020年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村3组 | 152.81 | 350.49 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 周琪 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村5组 | 125.41 | 380.49 | 108.0 | 324.00 | 1991年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 周叶生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇联三村联村11组 | 148.74 | 588.62 | 130.0 | 390.00 | 2019年8月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2026年04月02日