编号:萧农房20260029
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026年05月08日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:89617762,89617763
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 倪志康 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 112.30 | 361.88 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
2 | 陆国明 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 113.82 | 361.88 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
3 | 许水良 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 112.86 | 360.01 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
4 | 赵国祥 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 109.09 | 360.01 | 108.0 | 324.00 | 2013年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
5 | 傅源鑫 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 112.57 | 369.95 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
6 | 倪国海 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村安置 | 108.95 | 369.95 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
7 | 倪国永 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村 | 111.83 | 369.95 | 108.0 | 324.00 | 2013年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
8 | 张如泉 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村 | 109.24 | 373.59 | 108.0 | 324.00 | 2010年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
9 | 李钊舵 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 111.95 | 369.95 | 108.0 | 324.00 | 2013年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
10 | 李国荣 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 112.45 | 360.38 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
11 | 陈国金 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.45 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
12 | 陈关龙 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村24组勤劳新农村 | 109.63 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
13 | 罗金芳 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.50 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
14 | 陈明良 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村20组新农村 | 111.13 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
15 | 孙生良 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳小区(新农村) | 110.09 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
16 | 王云土 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.73 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 1902年10月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
17 | 倪文均 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 111.22 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
18 | 李永传 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.73 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
19 | 李居祥 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 112.75 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
20 | 傅文耀 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 108.00 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
21 | 赵成水 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村 | 110.54 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
22 | 沈光林 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村23组安置新农村 | 110.19 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
23 | 倪卫堂 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 108.28 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
24 | 胡金棠 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭新农村 | 109.22 | 361.88 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
25 | 胡世光 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村安置新农村 | 108.00 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2010年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
26 | 王国萍 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 113.90 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
27 | 丁金奎 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.92 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
28 | 陈丽娟 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.75 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
29 | 冯宝元 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 111.79 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
30 | 赵成海 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 108.88 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
31 | 倪卫明 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.98 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
32 | 李张夫 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.72 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
33 | 徐小土 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 111.69 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
34 | 泮伯水 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.77 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
35 | 陈国祥 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.83 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
36 | 陈张卫 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村 | 111.43 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
37 | 陈昌乔 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 108.97 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
38 | 赵成昌 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村安置新农村 | 110.30 | 359.84 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
39 | 赵成开 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 110.37 | 359.84 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
40 | 宋素芬 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村新农村 | 111.30 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
41 | 李七三 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 109.79 | 356.66 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
42 | 李国轩 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳新农村 | 112.58 | 349.64 | 108.0 | 324.00 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
43 | 赵成浩 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳15组 | 109.32 | 318.82 | 95.0 | 285.00 | 2017年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 赵关昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤俭12组 | 109.45 | 365.41 | 88.0 | 264.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李大根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区党湾镇勤联村勤劳19组 | 98.30 | 302.87 | 88.0 | 264.00 | 2015年1月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2026年04月14日