编号:萧农房20260087
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年8月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:89617762, 89617763
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 金海平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞4组 | 141.71 | 235.13 | 130.0 | 235.13 | 2022年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐灿华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村鲍坞6组 | 118.40 | 416.85 | 108.0 | 324.00 | 2012年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 朱益明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头7组 | 145.55 | 397.65 | 108.0 | 324.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 金杭军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞7组 | 142.03 | 275.70 | 108.0 | 275.70 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 金放亮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞4组 | 125.50 | 385.51 | 108.0 | 324.00 | 2010年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 魏海平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 137.15 | 427.92 | 108.0 | 324.00 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 金一忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞3组 | 122.03 | 383.47 | 108.0 | 324.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 金仲芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞4组 | 131.82 | 416.07 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 董海荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头8组 | 97.53 | 385.18 | 97.5 | 324.00 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 金仲康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞4组 | 131.82 | 416.07 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 瞿红华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头6组 | 178.93 | 346.69 | 178.9 | 346.69 | 1974年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 金新华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞6组 | 87.01 | 307.79 | 87.0 | 307.79 | 2017年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 金云正 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞2组 | 147.77 | 434.96 | 130.0 | 390.00 | 2020年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 金张兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞3组 | 138.18 | 464.95 | 130.0 | 390.00 | 2020年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈永 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞5组 | 147.41 | 465.28 | 130.0 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 金新元 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞1组 | 141.23 | 316.66 | 130.0 | 316.66 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 金关忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 165.12 | 546.03 | 130.0 | 390.00 | 2022年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 金信海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞1组 | 134.51 | 281.74 | 130.0 | 281.74 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 金忠海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞5组 | 150.70 | 480.14 | 130.0 | 390.00 | 2022年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 魏建平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头2组 | 148.41 | 423.09 | 130.0 | 390.00 | 2020年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 徐国方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 82.44 | 246.09 | 82.4 | 246.09 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈利凤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头1组 | 110.48 | 327.74 | 108.0 | 324.00 | 2017年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 魏海云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 132.42 | 391.34 | 130.0 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 朱凤素 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 126.77 | 377.48 | 108.0 | 324.00 | 2002年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐铁强 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 66.69 | 64.30 | 66.7 | 64.30 | 1950年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 金培方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 133.15 | 243.38 | 108.0 | 243.38 | 2020年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 章伟其 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村上山头3组 | 143.61 | 378.42 | 108.0 | 324.00 | 2022年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 金灿林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞5组 | 134.25 | 398.16 | 108.0 | 324.00 | 2025年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 金关法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞6组 | 139.20 | 454.61 | 108.0 | 324.00 | 2020年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 金红祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞6组 | 139.34 | 434.53 | 108.0 | 324.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 金百清 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞3组 | 169.53 | 541.22 | 130.0 | 390.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 魏苗法 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 122.14 | 379.87 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
33 | 许林云 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 121.95 | 379.63 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2026年8月4日