编号:萧农房20260082
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年8月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式::89617762,89617763
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 金立峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞110号 | 103.63 | 193.67 | 103.6 | 193.67 | 1969年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐柳成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞组55号 | 78.95 | 145.61 | 79.0 | 145.61 | 1986年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐国兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 157.86 | 398.22 | 108.0 | 324.00 | 2002年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐明方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村鲍坞3组 | 125.20 | 402.93 | 108.0 | 324.00 | 2019年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
方秀英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 118.43 | 331.73 | 108.0 | 324.00 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | ||
6 | 金月涛 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞3组 | 141.14 | 423.76 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 金益忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞338号 | 107.72 | 207.68 | 107.7 | 207.68 | 1989年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 徐峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞158-7号 | 151.14 | 491.22 | 108.0 | 324.00 | 2015年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 金水信 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞410号 | 127.88 | 408.46 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 金建江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞412号 | 157.94 | 508.27 | 108.0 | 324.00 | 2012年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 金建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞222号 | 58.08 | 112.05 | 58.1 | 112.05 | 1989年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐建德 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村216-1号 | 122.91 | 398.42 | 108.0 | 324.00 | 2015年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 金培生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞 | 129.04 | 399.63 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 徐满方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞158-6号 | 148.24 | 454.51 | 108.0 | 324.00 | 2015年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨纪红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞组105号 | 134.37 | 452.38 | 108.0 | 324.00 | 2004年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 金建成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞226号 | 134.62 | 418.43 | 108.0 | 324.00 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 金张明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞 | 134.58 | 448.15 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 徐伟东 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞 | 127.43 | 483.48 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 金岳明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金坞110号 | 112.03 | 325.51 | 108.0 | 324.00 | 2001年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐将根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞10号 | 105.53 | 161.96 | 105.5 | 161.96 | 1968年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 俞位娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞组31号 | 88.27 | 183.75 | 88.3 | 183.75 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐观良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞组 | 156.72 | 627.92 | 108.0 | 324.00 | 2017年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 俞建位 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村上山头159号 | 102.49 | 284.90 | 102.5 | 284.90 | 2006年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐德明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞 | 127.66 | 458.37 | 108.0 | 324.00 | 2017年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王小玲 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村金乌448号 | 125.22 | 520.06 | 108.0 | 324.00 | 2014年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 徐国誉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇东山村鲍坞58号 | 101.53 | 307.45 | 101.5 | 307.45 | 1999年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 金张松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 112.22 | 440.47 | 108.0 | 324.00 | 2006年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈校根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村金坞5组 | 140.77 | 449.72 | 108.0 | 324.00 | 2008年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 吕金亚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 147.78 | 492.29 | 108.0 | 324.00 | 1995年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 张国兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇东山村 | 146.57 | 390.97 | 108.0 | 324.00 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2026年8月4日