业务类型名称: 建设工程规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202513398 | 萧政工出[2022]36号杭州渔浦坊纺织科技有限公司智能制造新材料和床垫成品项目(二期) | 杭州渔浦坊纺织科技有限公司 | 建字第3301092025GG0181534号 | 2025-07-24 | 萧山区义桥镇 | 39438.1 | 4447.5 |
2 | 33018202513323 | 临空经济示范区启动区HZLK0401-38公园绿地(一期) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092025GG0179525号 | 2025-07-22 | 萧山区南阳街道 | 120.96 | 222.2 |
3 | 33018202411560 | 杭州萧山三星装饰有限公司生物电子产业园项目 | 杭州萧山三星装饰有限公司 | 建字第3301092024GG0117451号 | 2025-07-22 | 萧山区新塘街道 | 26408 | 12840 |
4 | 33018202513284 | 萧政工出【2023】85号萧山绿色智造产业新城产业园项目(益农区块标准厂房)二期 | 杭州金开芯益标准厂房有限公司 | 建字第3301092025GG0178543号 | 2025-07-21 | 萧山区益农镇 | 115143.21 | 0 |
5 | 33018202412774 | 萧政工出【2023】85号萧山绿色智造产业新城产业园项目(益农区块标准厂房) | 杭州金开芯益标准厂房有限公司 | 建字第3301092024GG0221410号 | 2025-07-21 | 萧山区益农镇 | 1062.5 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(0) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202513408 | 浦阳临江大桥改建工程 | 杭州市萧山区浦阳镇人民政府 | 用字第3301092025XS0072516号 | 2025-07-25 | 10784 | 公路用地 | 萧山区浦阳镇 |
2 | 33018202513399 | 环湾南路(规划博一路至规划环湾北路) | 杭州萧山科技城投资开发有限公司 | 用字第3301092025XS0071598号 | 2025-07-24 | 13513 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202512944 | 329国道萧山进化至戴村段工程(柯桥界至萧山塘湄线段) | 杭州萧山交通投资集团有限公司 | 用字第3301092025XS0059588号 | 2025-07-22 | 316833 | 公路用地 | 萧山区进化镇 |