业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202512901 | 新街机场高铁拆迁安置房 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第3301092025GG0164534号 | 2025-06-25 | 萧山区新街街道 | 208877.87 | 116062 |
2 | 33018202511200 | 长龙航空发动机再制造项目 | 浙江长龙航空国际再制造有限公司 | 建字第3301092025GG0048568号 | 2025-06-24 | 萧山区瓜沥镇 | 47433.59 | 1432.09 |
3 | 33018202512853 | 年产2000万米纺织花边带生产线项目 | 杭州萧山乐明纺织品有限公司 | 建字第3301092025GG0163517号 | 2025-06-24 | 萧山区河上镇 | 3514.2 | 181.5 |
4 | 33018202512844 | 杭州萧山法诺装饰品有限公司低效用地再开发建设高端五金配件项目 | 杭州萧山法诺装饰品有限公司 | 建字第3301092025GG0165583号 | 2025-06-27 | 萧山区益农镇 | 3085.42 | 248.1 |
5 | 33018202512829 | 萧政工出(2025)15号地块年产1.2亿只高分子材料包装产品项目 | 聚友(浙江 )新材料有限公司 | 建字第3301092025GG0162541号 | 2025-06-24 | 萧山区浦阳镇 | 44379.65 | 7381.37 |
6 | 33018202512791 | 杭州拓进纺织有限公司综合楼项目 | 杭州拓进纺织有限公司 | 建字第3301092025GG0161558号 | 2025-06-23 | 萧山区瓜沥镇 | 4700 | 430 |
7 | 33018202512783 | 萧政工出(2024)63号杭州华利研发中心 | 杭州华利实业集团有限公司 | 建字第3301092025GG0159540号 | 2025-06-23 | 萧山区新塘街道 | 4925 | 0 |
8 | 33018202512724 | 商聚路(高新五路-新城路) | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0151515号 | 2025-06-20 | 萧山区新塘街道 | 0 | 0 |
9 | 33018202512079 | 春境前潮府配套道路新建 | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 建字第3301092025GG0100553号 | 2025-05-15 | 萧山区衙前镇 | 0 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512828 | 萧政工出(2025)15号地块年产1.2亿只高分子材料包装产品项目 | 聚友(浙江)新材料有限公司 | 地字第3301092025YG0111580号 | 2025-06-24 | 13333 | 二类工业用地 | 萧山区浦阳镇 |
2 | 33018202512777 | 萧政工出(2024)63号杭州华利研发中心 | 杭州华利实业集团有限公司 | 地字第3301092025YG0110546号 | 2025-06-19 | 2416 | 一类工业用地 | 萧山区新塘街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512894 | 宁北三路(空港大道至通文路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0054510号 | 2025-06-25 | 5491 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202512885 | 安居路(天得路-建设二路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0053527号 | 2025-06-24 | 4865 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |