业务类型名称: 建设工程规划许可证(15) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202512807 | 杭政储出(2025)20号智能机器人及康养医疗科技研发基地项目一期 | 杭州金开城发置业有限公司 | 建字第3301092025GG0154585号 | 2025-06-20 | 萧山区经济技术开发区 | 183461.3 | 118485.9 |
2 | 33018202512805 | 杭政储出(2025)20号智能机器⼈及康养医疗科技研发基地项⽬二期 | 杭州金开城发置业有限公司 | 建字第3301092025GG0153560号 | 2025-06-20 | 萧山区经济技术开发区 | 544.2 | 0 |
3 | 33018202512798 | 中国移动网络通信基础设施项目(网络通信机房及动力中心) | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 建字第3301092025GG0152591号 | 2025-06-20 | 萧山区经济技术开发区 | 163891.19 | 17900.33 |
4 | 33018202512792 | 萧政工出【2022】26号年产5000万米差异化户外面料项目二期 | 浙江正达纺织科技有限公司 | 建字第3301092025GG0150580号 | 2025-06-19 | 萧山区经济技术开发区 | 13988.14 | 2241.98 |
5 | 33018202512786 | 年产100万米差异化户外面料项目 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 建字第3301092025GG0149546号 | 2025-06-19 | 萧山区经济技术开发区 | 24187.74 | 987.61 |
6 | 33018202512069 | 萧政工出【2025】4号先临三维智能工厂项目二期 | 先临三维科技股份有限公司 | 建字第3301092025GG0146562号 | 2025-06-19 | 萧山区义桥镇 | 163076.48 | 49036.24 |
7 | 33018202512726 | 萧政工出【2024】1号年产3.2亿件化妆品项目 | 杭州心悦化妆品有限公司 | 建字第3301092024GG0190418号 | 2025-06-17 | 萧山区闻堰街道 | 36732 | 13250 |
8 | 33018202416244 | 杭州万冠医疗产业科技有限公司低效用地再开发商业商务项目 | 杭州万冠医疗产业科技有限公司 | 建字第3301092024GG0416442号 | 2025-06-17 | 萧山区蜀山街道 | 73286.5 | 28810.56 |
9 | 33018202412717 | 浙江日星标准件有限公司存量工业用地有机更新项目 | 浙江日星标准件有限公司 | 建字第3301092024GG0198411号 | 2025-06-16 | 萧山区经济技术开发区 | 35069 | 163 |
10 | 33018202512218 | 萧政工出(2024)49号年产100万件高精汽车管路系统旗舰工厂项目(一期) | 杭州茗鹰汽车科技有限公司 | 建字第3301092025GG0118574号 | 2025-06-20 | 萧山区瓜沥镇 | 41658.88 | 0 |
11 | 33018202512670 | 中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司戴村邮政支局局房项目 | 中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司 | 建字第3301092025GG0147547号 | 2025-06-16 | 萧山区戴村镇 | 1637.54 | 0 |
12 | 33018202510495 | 杭政储出(2024)134号地块住宅项目 | 杭州海铂房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0013580号 | 2025-06-13 | 萧山区北干街道 | 49738.06 | 25858.29 |
13 | 33018202512557 | 杭政储出(2025)38号地块住宅项目 | 杭州滨卓房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0142520号 | 2025-06-10 | 萧山区闻堰街道 | 71760.13 | 54900 |
14 | 33018202512556 | 杭政储出(2025)30号地块住宅项目 | 杭州滨尚房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0140561号 | 2025-06-10 | 萧山区北干街道 | 68016.37 | 28600 |
15 | 33018202512547 | 杭政储出【2023】118号地块商业商务项目 | 杭州恺圣网络科技有限公司 | 建字第3301092025GG0141578号 | 2025-06-10 | 萧山区钱江世纪城 | 45340 | 24435.1 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512710 | 萧政工出【2022】26号年产5000万米差异化户外面料项目二期 | 浙江正达纺织科技有限公司 | 地字第3301092025YG0109597号 | 2025-06-16 | 8922 | 二类工业用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202416097 | 杭州万冠医疗产业科技有限公司低效用地再开发商业商务项目 | 杭州万冠医疗产业科技有限公司 | 地字第3301092024YG0219431号 | 2025-06-16 | 20939 | 商务金融用地,商业用地 | 萧山区蜀山街道 |
3 | 33018202512680 | 杭政储出【2023】191号地块凌飞健康村项目 | 杭州蓝海商业管理有限公司 | 地字第3301092025YG0107537号 | 2025-06-16 | 10000 | 商业服务业用地 | 萧山区所前镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512669 | 博学路(通惠路-商城北路) | 杭州萧山城区建设有限公司 | 用字第3301092025XS0052557号 | 2025-06-16 | 18825 | 城镇村道路用地 | 萧山区北干街道 |