业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202512069 | 萧政工出【2025】4号先临三维智能工厂项目二期 | 先临三维科技股份有限公司 | 建字第3301092025GG0097572号 | 2025-06-13 | 萧山区义桥镇 | 163076.48 | 49036.24 |
2 | 33018202512631 | 杭政储出(2025)43号地块 | 杭州滨亿房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0145561号 | 2025-06-12 | 萧山区经济技术开发区 | 91497.3 | 35916.3 |
3 | 33018202512572 | 萧政工出【2025】4号先临三维智能工厂项目一期 | 先临三维科技股份有限公司 | 建字第3301092025GG0097572号 | 2025-06-13 | 萧山区义桥镇 | 163076.48 | 49036.24 |
4 | 33018202415293 | 达利钱江国际科技产业园(2020年)三期南区 | 达利(中国)有限公司 | 建字第3301092024GG0379418号 | 2025-06-10 | 萧山区宁围街道 | 29730.66 | 8640.58 |
5 | 33018202512532 | 保税综合体-杭州临空保税研发中心 | 杭州空港新城保税物流中心有限公司 | 建字第3301092025GG0143532号 | 2025-06-11 | 萧山区靖江街道 | 15979.75 | 2799.2 |
6 | 33018202512528 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程地下行李通道南段工程 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 建字第3301092025GG0144538号 | 2025-06-13 | 萧山区国际机场 | 0 | 0 |
7 | 33018202512499 | 杭政储出(2025)37号地块住宅项目 | 杭州浙咏置业有限公司 | 建字第3301092025GG0139576号 | 2025-06-09 | 萧山区经济技术开发区 | 90568.4 | 39323.11 |
8 | 33018202512480 | 杭州大统纺织有限公司年产15万米服装面料项目 | 杭州大统纺织有限公司 | 建字第3301092025GG0137533号 | 2025-06-05 | 萧山区所前镇 | 24194.71 | 0 |
9 | 33018202412895 | 新街街道南站XSCQ1802-29地块保障性住房项目 | 杭州萧山盈安房地产开发有限责任公司 | 建字第3301092024GG0286421号 | 2025-06-05 | 萧山区新街街道 | 61727.18 | 32801.06 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512647 | 杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设项目 | 兆丰(杭州)智能装备有限公司 | 地字第3301092025YG0105577号 | 2025-06-13 | 47788 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202512633 | 杭政储出(2025)20号智能机器人及康养医疗科技研发基地项目 | 杭州金开城发置业有限公司 | 地字第3301092025YG0104573号 | 2025-06-13 | 47323 | 商业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202512551 | 杭政储出(2025)38号地块住宅项目 | 杭州滨卓房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0103511号 | 2025-06-10 | 64021 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区闻堰街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512472 | 工农山塘配套道路一期 | 杭州空港投资开发有限公司 | 用字第3301092025XS0051571号 | 2025-06-11 | 8438 | 城镇村道路用地 | 萧山区瓜沥镇 |