业务类型名称: 建设工程规划许可证(7) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202512293 | 靖江街道社区卫生服务中心迁建项目 | 杭州市萧山区靖江街道社区卫生服务中心 | 建字第3301092025GG0126567号 | 2025-05-27 | 萧山区靖江街道 | 11500 | 4200 |
2 | 33018202512291 | 中国移动网络通信基础设施项目(园区管理用房兼重要客户服务用房) | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 建字第3301092025GG0128587号 | 2025-05-27 | 萧山区经济技术开发区 | 196462.69 | 37893.83 |
3 | 33018202512286 | 萧政工出【2023】7号标准厂房(二期) | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0129590号 | 2025-05-27 | 萧山区临浦镇 | 94638.53 | 13158.66 |
4 | 33018202512282 | 取水头部上移新建泵站及连接管线工程——DN1600管线 | 杭州钱南原水有限公司 | 建字第3301092025GG0127562号 | 2025-05-27 | 萧山区义桥镇 | 0 | 0 |
5 | 33018202512247 | 萧政工出(2025)12号杭州之江智行优材科技有限公司实验室建设项目 | 杭州之江智行优材科技有限公司 | 建字第3301092025GG0122591号 | 2025-05-23 | 萧山区蜀山街道 | 28945.56 | 9201.03 |
6 | 33018202512241 | 杭政储出(2025)29号地块住宅及代建幼儿园项目 | 杭州绿城朝阳置业有限公司 | 建字第3301092025GG0120518号 | 2025-05-23 | 萧山区新塘街道 | 40307.7 | 28117 |
7 | 33018202512240 | 杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设项目 | 兆丰(杭州)智能装备有限公司 | 建字第3301092025GG0121516号 | 2025-05-23 | 萧山区经济技术开发区 | 54351.44 | 200.88 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(6) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512370 | 中国移动网络通信基础设施项目 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 地字第3301092025YG0098597号 | 2025-05-29 | 19017 | 一类工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202512338 | 杭政储出(2025)43号地块 | 杭州滨亿房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0096577号 | 2025-05-28 | 40592 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202512280 | 萧政工出【2023】7号标准厂房(二期) | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 地字第3301092025YG0095553号 | 2025-05-27 | 7962 | 一类工业用地 | 萧山区临浦镇 |
4 | 33018202512262 | 杭政储出(2025)30号地块住宅项目 | 杭州滨尚房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0094539号 | 2025-05-23 | 26148 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区北干街道 |
5 | 33018202512233 | 萧政工出(2025)12号杭州之江智行优材科技有限公司实验室建设项目 | 杭州之江智行优材科技有限公司 | 地字第3301092025YG0093560号 | 2025-05-22 | 17877 | 一类工业用地 | 萧山区蜀山街道 |
6 | 33018202512229 | 年产高端智能针刺机300台套建设项目 | 浙江汇德科技有限公司 | 地字第3301092025YG0035588号 | 2025-05-23 | 22592 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512344 | 山阴路(区界-西兴路) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0050511号 | 2025-05-28 | 4429 | 城镇村道路用地 | 萧山区城厢街道 |
2 | 33018202512326 | 浦南未来区块污水泵站 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 用字第3301092025XS0049544号 | 2025-05-28 | 339 | 排水用地 | 萧山区临浦镇 |
3 | 33018202512298 | 赭盐路(同德路-先锋河)工程 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0048534号 | 2025-05-29 | 23097 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |
4 | 33018202512269 | 山阴路(西兴路-规划河道) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0047540号 | 2025-05-23 | 18952 | 城镇村道路用地 | 萧山区城厢街道 |
5 | 33018202512176 | 团结路工程(赭盐路-北锋路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0046518号 | 2025-05-23 | 9376 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |