业务类型名称: 建设工程规划许可证(14) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202512006 | 红场110千伏输变电工程 | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 | 建字第3301092025GG0096528号 | 2025-05-23 | 萧山区南阳街道 | 1409 | 590 |
2 | 33018202512244 | 创都绿色建筑工业化产业园——车间一(已建)补办 | 浙江创都建设有限公司 | 建字第3301092025GG0125538号 | 2025-05-23 | 萧山区义桥镇 | 13707.47 | 0 |
3 | 33018202512239 | 取水头部上移配套及管线工程 | 杭州萧山供水有限公司 | 建字第3301092025GG0124564号 | 2025-05-23 | 萧山区义桥镇 |
|
|
4 | 33018202512218 | 萧政工出(2024)49号年产100万件高精汽车管路系统旗舰工厂项目(一期) | 杭州茗鹰汽车科技有限公司 | 建字第3301092025GG0118574号 | 2025-05-22 | 萧山区瓜沥镇 | 29519.39 | 0 |
5 | 33018202512198 | 浙江智兴集团有限公司产业提升改造项目(一期) | 浙江智兴集团有限公司 | 建字第3301092025GG0114575号 | 2025-05-21 | 萧山区靖江街道 | 11505.25 | 296.37 |
6 | 33018202512195 | 浙江长龙航空创新智能维修保障主基地(萧政工出(2021)4号地块)项目门房和污水处理站项目 | 长龙(杭州)航空维修工程有限公司 | 建字第3301092025GG0115589号 | 2025-05-21 | 萧山区瓜沥镇 | 102.33 | 275.03 |
7 | 33018202512191 | 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程(高位井) | 杭州萧山污水处理有限公司 | 建字第330109202300052号 | 2025-05-23 | 萧山区经济技术开发区 | 295 | 293.8 |
8 | 33018202512188 | 萧山数智创新产业园 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0117579号 | 2025-05-21 | 萧山区城厢街道 | 52839 | 18260.83 |
9 | 33018202512185 | 萧政工出(2024)55号年产100万根汽车铝合金传动轴建设项目 | 杭州云迪机械有限公司 | 建字第3301092025GG0119517号 | 2025-05-22 | 萧山区瓜沥镇 | 28000.3 | 1185 |
10 | 33018202512181 | 浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂建设项目配套设施 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 建字第3301092025GG0112592号 | 2025-05-20 | 萧山区经济技术开发区 | 1267.52 | 0 |
11 | 33018202512175 | 萧政工出(2024)50号年产100万件汽车零部件制造项目 | 杭州飞乐传动有限公司 | 建字第3301092025GG0113598号 | 2025-05-21 | 萧山区瓜沥镇 | 39941.02 | 4414.71 |
12 | 33018202512154 | 宁围初中扩建工程(一期羽网球馆) | 杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处 | 建字第3301092025GG0116510号 | 2025-05-21 | 萧山区宁围街道 | 19292.03 | 4650.82 |
13 | 33018202512136 | 科百特半导体及生物制药过滤产品产业化项目(二期) | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 建字第3301092025GG0111516号 | 2025-05-20 | 萧山区河上镇 | 6047.58 | 0 |
14 | 33018202512090 | 莲华寺整体改建项目 | 杭州市萧山区莲华寺 | 建字第3301092025GG0110541号 | 2025-05-16 | 萧山区闻堰街道 | 10209.7 | 1035.19 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512217 | 萧政工出(2024)49号年产100万件高精汽车管路系统旗舰工厂项目 | 杭州茗鹰汽车科技有限公司 | 地字第3301092025YG0091563号 | 2025-05-22 | 22008 | 一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 33018202512200 | 萧山数智创新产业园 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 地字第3301092025YG0090580号 | 2025-05-21 | 11742 | 一类工业用地 | 萧山区城厢街道 |
3 | 33018202512184 | 萧政工出(2024)55号年产100万根汽车铝合金传动轴建设项目 | 杭州云迪机械有限公司 | 地字第3301092025YG0092547号 | 2025-05-22 | 9335 | 一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
4 | 33018202512174 | 萧政工出(2024)50号年产100万件汽车零部件制造项目 | 杭州飞乐传动有限公司 | 地字第3301092025YG0088582号 | 2025-05-21 | 13333 | 一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
5 | 33018202512148 | 科百特半导体及生物制药过滤产品产业化项目(二期) | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 地字第3301092025YG0087560号 | 2025-05-20 | 4012 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202512159 | 安居路公园 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0044520号 | 2025-05-20 | 9052 | 公园绿地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202512152 | 新汉路(昌园路至建设二路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0043515号 | 2025-05-19 | 12587 | 城镇村道路用地 | 萧山区新街街道 |
3 | 33018202512145 | 赭盐路(团结路-同德路)工程 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第330109202300189号 | 2025-05-20 | 17279 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |