2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html价格和收费/col/col1229302620/index.html农产品批发市场商品参考价格/col/col1229302541/index.html
索 引 号 |
H017/2025-77541 |
成文日期 |
2025-07-28 |
发布机构 |
区商务局 |
主题分类 |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
杭州萧山农产品批发市场商品参考价格(日期:2025年7月28日)
发布日期:2025-07-28 10:21
访问次数:
信息来源:区商务局
分享:
(价格:元/斤) 日期: 2025年7月28日 |
|
|
|
品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 本期价 | 上期价 | 涨跌 |
内酯豆腐 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 大白菜 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 青菜 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
|
|
|
|
|
豆腐干 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 包心菜 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 小青菜 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
|
|
|
|
|
油豆腐 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 |
| 圆笋 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 |
| 菠菜 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
|
|
|
|
|
素鸡 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 毛笋 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 |
| 韭菜 | 2.5-3.5 | 2.5-4.0 |
|
|
|
|
|
千张 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
| 草茭白 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| 韭芽 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
|
|
|
|
|
鲢鱼 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| 生姜 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 香菜 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 |
|
|
|
|
|
鲫鱼 | 10.0-20.0 | 10.0-20.0 |
| 蒜头 | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| 生菜 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
包头鱼 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| 西兰花 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 油麦菜 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
鳊鱼 | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 |
| 花菜 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 毛毛菜 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
|
|
|
|
|
黑鱼 | 9.0-13.0 | 9.0-12.0 |
| 白萝卜 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 蒿菜 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
|
|
|
|
|
带鱼 | 15.0-35.0 | 15.0-35.0 |
| 胡萝卜 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 |
| 丝瓜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
小黄鱼 | 15.0-25.0 | 15.0-25.0 |
| 冬瓜 | 0.6-1.1 | 0.6-1.1 |
| 芋艿 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
|
|
|
|
|
鲳鱼 | 15.0-45.0 | 15.0-45.0 |
| 番茄 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
| 鲜香菇 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
|
|
|
|
|
鳗鱼 | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 |
| 土豆 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
| 平菇 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
|
|
|
|
|
甲鱼 | 30.0-65.0 | 30.0-65.0 |
| 青椒 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| 金针菇 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
黄鳝 | 30.0-40.0 | 30.0-40.0 |
| 芹菜 | 1.5-3.2 | 1.5-4.2 |
| 绿豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
明虾 | 13.0-20.0 | 12.0-20.0 | ↑ | 洋葱 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 黄豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
沼虾 | 25.0-35.0 | 25.0-35.0 |
| 莴笋 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| 大葱 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
|
|
|
|
|
河虾 |
|
|
| 毛豆 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 小葱 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
草鱼 |
|
|
| 四季豆 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 |
| 大蒜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
梭子蟹 |
|
|
| 豇豆 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 藕 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
|
|
|
|
|
湖蟹 |
|
|
| 鸡 | 7.0-15.0 | 7.0-15.0 |
| 蒲子 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
|
|
|
|
|
排骨 | 18.0-28.0 | 18.0-28.0 |
| 鸭 | 6.0-22.0 | 6.0-22.0 |
| 葫芦 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
精肉 | 13.0-16.0 | 12.0-14.0 | ↑ | 鸡蛋 | 3.9-4.2 | 3.8-4.0 | ↑ | 茄子 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
|
|
|
|
|
条肉 | 14.0-20.0 | 13.0-18.0 | ↑ | 鸭蛋 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|