索 引 号 | H026/2025-77496 | 成文日期 | 2025-03-17 |
发布机构 | 区应急管理局 | 主题分类 | 安全生产监管 |
文号 | 萧应急〔2025〕13号 | 有效性 | 有效 |
杭州市萧山区应急管理局2025年度监督检查工作计划
为全面依法履行安全生产监督管理职责,切实维护人民群众生命财产安全,防范和减少各类事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》和原国家安全监管总局《关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》(安监总政法〔2017〕150号)等规定,按照分级管理、属地管理、突出重点、提高效能的原则,制定本计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话指示,全面贯彻党中央、国务院和省市区关于安全生产和应急管理工作的重要决策部署,坚持人民至上、生命至上,牢固树立以人民为中心的安全发展理念,规范执法程序,创新执法方法,强化执法措施,提高执法水平,推动企业落实安全生产主体责任,有效防范化解安全风险,努力消除各类事故隐患,实现全区安全生产形势持续稳定。
二、工作目标
按照“统筹兼顾、分级分类、突出重点、提高效能、精准执法”的原则,落实“双随机、一公开”抽查监管机制,采取随机抽查、专项检查、巡查检查等形式开展现场安全检查,聚焦安全生产“关键少数”,紧盯高风险领域行业,利用“工业企业安全在线”“逢查必考”等信息化手段,规范执法行为,提高执法效能,确保年度监督检查计划任务完成率、监督检查事前告知率、结果公示率均达到100%,有效防范和坚决遏制事故发生。
三、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日及测算说明
(一)行政执法人员数量。萧山区应急管理局(含行政执法队)现在册安全生产行政执法在编人员48人,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》的规定,行政执法人员按照在册人数的80%计算,执法人员数量约为39人。
(二)总法定工作日。总法定工作日是指国家规定的法定工作日和本机关行政执法人员总数的乘积。2025年国家规定的法定工作日为248天,故全局总法定工作日为9672天(39人×248天=9672天)。
(三)其他执法工作日。其他执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日:开展安全生产综合监管;实施行政许可;组织生产安全事故调查和处理;调查核实安全生产投诉举报;参加有关部门联合执法;办理有关法律法规、规章规定的登记、备案;开展应急管理宣传教育培训;办理行政复议、行政应诉;办理案件法制审核;完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务。按照我局前3年实际统计平均数测算,2025年我局其他执法工作日为5228天。
(四)非执法工作日。非执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日:机关值班;学习、培训、考核、会议;检查指导下级应急管理部门工作;参加党群活动;病假、事假;法定年休假、探亲假、婚(丧)假。按照我局前3年实际统计平均数测算为3976天。
(五)监督检查工作日。监督检查工作日是指对直接监管的生产经营单位开展监督检查活动的工作日,其数额为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日。2025年我局监督检查工作日为468天。监督检查工作日包括重点检查工作日、一般检查工作日,重点检查工作日是指对重点检查单位开展监督检查所需要占用的工作日,一般检查工作日是指对重点检查单位以外的生产经营单位进行监督检查所需要占用的工作日。
四、监督检查单位
综合考虑我局的行政执法人员数量和能力,检查单位的分布、规模,执法车辆、技术装备配备情况以及监督检查工作日等因素,根据行政执法需2人及2人以上的要求,参考前3年工作实际,平均每个工作日检查生产经营单位数为2家,同一企业平均检查、复查数为2家次的情况,平均对每个生产经营单位执法检查需2个工作日,2025年度计划安排监督检查单位468家次,其中重点检查单位281家次(重点检查比例不少于60%),一般检查单位187家次。
(一)重点监督检查单位范围。
重点检查范围包括:(1)危险化学品生产、储存经营、涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位;(2)烟花爆竹批发单位;(3)重大事故隐患挂牌督办单位(在日常检查中由属地上报进行挂牌督办);(4)近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位;(5)纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位;(6)“三场所三企业”中重点监管的生产经营单位;(7)地震监测站;(8)其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位(详见重点监督检查单位汇总表)。
(二)一般监督检查单位范围、数量。
一般检查范围包括:重点检查单位以外的工矿商贸生产经营单位的监督检查。实施一般检查,应当采用“双随机、一公开”抽查方式(详见一般监督检查单位计划表)。
针对人民群众反映强烈、社会关注度高、典型事故暴露出的重点问题等情况,可依法另行部署专项检查。
五、工作要求
(一)加强组织领导。实行年度安全生产监督检查计划制度是贯彻执行安全生产法律法规、依法忠实履行安全监管职责的重要措施,对于规范和促进安全生产执法工作具有重要意义。各承担监督检查任务的执法检查小组人员应提前做好计划实施的各项准备工作,主动加强相关法规政策、业务知识的学习,努力提升监督检查水平。
(二)强化执法效能。依法下达执法文书,严格执行责令限期整改、责令暂时停产停业整顿、查封扣押等现场处理和行政强制措施,做好安全隐患跟踪落实整改闭环;对违法行为及时立案,督促企业切实落实主体责任;着力减少多头重复执法,探索柔性监管机制,强化包容审慎监管。运用“互联网+”监管平台,强化与公安、建设、消防、市场监管等部门的跨部门联合执法,形成监管合力。
(三)规范执法行为。严格规范公正文明执法,规范使用安全生产行政执法文书,行政处罚案件做到浙江省“大综合一体化”执法监管数字应用录入率100%、说理性文书使用率100%;检查中实行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业关键岗位人员全过程在场”“执法+服务”执法工作模式,推广“非现场”执法模式;全面落实执法“三项制度”,进一步规范文明公正执法,营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。
区应急管理局2025年度重点监督检查单位汇总表
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 检查频次 |
1 | 杭州伟波烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 一年两次 |
2 | 杭州传化精细化工有限公司 | 危化品生产企业 | 一年两次 |
3 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 危化品生产企业 | 一年两次 |
4 | 杭州萧山天一化工有限公司 | 危化品生产企业 | 一年两次 |
5 | 杭州赛宝涂料科技有限公司 | 危化品生产企业 | 一年两次 |
6 | 杭州安和包装材料有限公司 | 危化品生产企业 | 一年两次 |
7 | 杭州白浪助剂有限公司 | 两重点一重大企业 | 一年四次 |
8 | 浙江油品储运有限公司 | 两重点一重大企业 | 一年四次 |
9 | 中国航空油料有限责任公司浙江分公司 | 两重点一重大企业 | 一年四次 |
10 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 | 两重点一重大企业 | 一年两次 |
11 | 杭州杭化哈利玛化工有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
12 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
13 | 杭州美高华颐化工有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
14 | 浙江手心制药有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
15 | 杭州阳城化工有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
16 | 杭州日用化工厂 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
17 | 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
18 | 杭州万邦天诚药业有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
19 | 杭州伟达化工有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
20 | 杭州华环化工设备有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
21 | 浙江森楷新材料有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
22 | 杭州华津药业股份有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
23 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
24 | 荣盛石化股份有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
25 | 浙江盛元化纤有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
26 | 杭州天元涤纶有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
27 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
28 | 杭州青云新材料股份有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
29 | 浙江传化涂料有限公司 | 化工医药使用企业 | 一年一次 |
30 | 日华化学(中国)有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
31 | 杭州帆特气体有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
32 | 杭州华联金属化工有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
33 | 杭州华迪能源化工有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
34 | 杭州萧山毅达化工物资有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
35 | 杭州轩源化工有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
36 | 杭州明兴气体有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
37 | 杭州环泰化工有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
38 | 杭州鑫兴化工物资有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
39 | 杭州良平气体物资有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
40 | 杭州盛利化工有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
41 | 浙江振光科技有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
42 | 杭州汇亨能源科技有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
43 | 杭州萧山商城化建贸易有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
44 | 杭州银发物资工贸有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
45 | 杭州万达气体有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
46 | 中国石化杭州萧山万丰石油有限公司长沙油料供应站 | 带储存经营 | 一年一次 |
47 | 杭州萧山东湘加油站有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
48 | 杭州金达进出口有限公司靖江加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
49 | 杭州星航加油站有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
50 | 杭州萧山潮都加油站有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
51 | 杭州锴杰加油站有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
52 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司萧山义盛加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司浙江杭州萧山新城路加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
54 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州萧山万盛加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
55 | 杭州萧山杭南油料有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
56 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司萧山新街加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
57 | 杭州萧山安达油料有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
58 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司萧山临北加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
59 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州萧山新康发加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
60 | 中国石化销售股份有限公司杭州萧山城南加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
61 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州萧山泥桥头加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
62 | 杭州萧山明发建筑装璜材料有限公司高翔加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
63 | 杭州萧山交投中石化能源有限公司蜀山加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
64 | 杭州萧山瓜沥镇靖一加油站有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
65 | 杭州萧山长途汽车运输有限公司交通加油一站 | 带储存经营 | 一年一次 |
66 | 杭州中油球冠实业有限公司新时代加油广场分公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
67 | 杭州盛乐油品有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
68 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司萧山浦阳加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
69 | 杭州萧山商惠油品有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
70 | 上海聚龙加油站管理有限公司杭州萧山分公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
71 | 杭州福达物资石化有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
72 | 杭州萧山益农油料供应有限公司 | 带储存经营 | 一年一次 |
73 | 杭州中油石油天然气销售有限公司萧山长山加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
74 | 上海聚龙加油站管理有限公司萧山娄下陈加油站 | 带储存经营 | 一年一次 |
75 | 杭州萧山陈记百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
76 | 杭州萧山新塘街道珞诚百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
77 | 杭州萧山新塘街道郭仙百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
78 | 杭州萧山所前镇同庆百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
79 | 杭州萧山冬平烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
80 | 杭州萧山浦阳镇嘉骆副食品店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
81 | 杭州萧山文卿百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
82 | 杭州萧山九枚百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
83 | 杭州萧山南阳街道世杰百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
84 | 杭州萧山林耀百货商店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
85 | 杭州萧山闻堰镇烨彩日用百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
86 | 杭州萧山博燃烟花爆竹商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
87 | 杭州萧山明川烟花爆竹店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
88 | 杭州萧山文华百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
89 | 杭州萧山河上镇小瞿日用百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
90 | 杭州萧山俞丹百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
91 | 杭州萧山锦标百货商店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
92 | 杭州萧山莺莺日用品商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
93 | 杭州萧山宏欣百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
94 | 杭州萧山坎山坎发日用杂货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
95 | 杭州萧山瓜沥镇缪月中食品店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
96 | 杭州萧山瓜沥镇柯泽百货商店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
97 | 杭州萧山瓜沥碧涵百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
98 | 杭州萧山瓜沥镇伟波百杂货商店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
99 | 杭州萧山永誉烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
100 | 杭州萧山祥庆百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
101 | 杭州萧山益农镇许秀炜便利店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
102 | 杭州萧山桦桦综合超市 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
103 | 杭州萧山党湾镇宜佳百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
104 | 杭州萧山党湾镇金卫根百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
105 | 杭州萧山新峡烟花商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
106 | 杭州萧山炜奇日用百货店 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
107 | 杭州萧山火舞百货商行 | 烟花爆竹零售店 | 一年一次 |
108 | 浙江萧山地震监测站 | 地震监测站 | 一年两次 |
109 | 杭州宝牛铸造机械厂 | 高温熔融 | 一年一次 |
110 | 杭州昌立机械有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
111 | 杭州超越机械设备有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
112 | 杭州成达机械有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
113 | 杭州大索科技有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
114 | 杭州华鑫曲轴铸造有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
115 | 杭州奇观铸造有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
116 | 杭州双威机械制造有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
117 | 杭州萧山祥明机械铸造厂 | 高温熔融 | 一年一次 |
118 | 杭州兴海铸造有限公司 | 高温熔融 | 一年一次 |
119 | 杭州安影科技有限公司 | 锂电池企业 | 一年一次 |
120 | 杭州凯歌新能源科技有限公司 | 锂电池企业 | 一年一次 |
121 | 浙江正腾新能源有限公司 | 锂电池企业 | 一年一次 |
122 | 杭州博超办公用品有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
123 | 杭州光驰通信技术有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
124 | 杭州广城五金有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
125 | 杭州宏艺文具有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
126 | 杭州鸿迪卫浴有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
127 | 杭州静亿科技有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
128 | 杭州君利莱实业有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
129 | 杭州蓝达工艺制品有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
130 | 杭州欧盼木品有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
131 | 杭州森美思展示用品有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
132 | 杭州帅帅喷塑有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
133 | 杭州萧山荣春喷塑有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
134 | 杭州鑫典实业有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
135 | 杭州樱多电器有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
136 | 杭州越科机械有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
137 | 杭州正大泵阀制造有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
138 | 杭州至诚喷涂有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
139 | 浙江荣欣家具有限公司 | 喷涂企业 | 一年一次 |
140 | 杭州新川新材料有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
141 | 奥展实业股份有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
142 | 杭州海伦机械厂 | 涉氨企业 | 一年一次 |
143 | 杭州良和实业有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
144 | 杭州沙田制冰有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
145 | 杭州水晶卫浴有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
146 | 杭州萧山昌宇五金机械有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
147 | 杭州萧山城厢石岩立新五金厂 | 涉氨企业 | 一年一次 |
148 | 杭州萧山中亚汽配有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
149 | 杭州阳城铝业有限公司 | 涉氨企业 | 一年一次 |
150 | 浙江协和薄钢科技有限公司 | 涉氨制冷企业 | 一年四次 |
151 | 杭州柏尔佳宜家具有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
152 | 杭州昌顺家私有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
153 | 杭州程源木业有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
154 | 杭州好迪装饰家私有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
155 | 杭州九庄竹木制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
156 | 杭州明成木业有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
157 | 杭州品诵家具有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
158 | 杭州萧山临浦镇金臻红木家具厂 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
159 | 杭州新涵美家居用品有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
160 | 杭州由企划木业有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
161 | 浙江雷拓家居有限公司 | 涉爆粉尘 | 一年一次 |
162 | 杭州大路金属热处理有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
163 | 杭州东方型钢机械有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
164 | 杭州锋濠铝业有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
165 | 杭州涵港电力设备制造有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
166 | 杭州佳龙金属制品有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
167 | 杭州明捷机械有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
168 | 杭州纽曲星生物科技有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
169 | 杭州浦源机械有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
170 | 杭州森美思展示用品有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
171 | 杭州森弈食品有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
172 | 杭州莘龙暖通设备有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
173 | 杭州沈楠五金有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
174 | 杭州双象汽车零部件有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
175 | 杭州萧山创美家窗饰厂 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
176 | 杭州萧山吉祥装饰提花布厂 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
177 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
178 | 杭州萧山神龙铝业有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
179 | 杭州萧山益农印刷厂 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
180 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
181 | 杭州萧山制盛装饰材料厂 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
182 | 杭州益围铝业有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
183 | 杭州镱朗实业有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
184 | 杭州友耐工具有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
185 | 浙江国盛钢结构有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
186 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
187 | 浙江佳力风能技术有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
188 | 浙江亚铭威印刷包装有限公司 | 危化品使用企业 | 一年一次 |
189 | 杭州久琏鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
190 | 杭州杉友鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
191 | 杭州永润鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
192 | 杭州兆力鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
193 | 杭州中凯鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
194 | 杭州足力鞋业有限公司 | 危化品使用企业(制鞋) | 一年一次 |
195 | 杭州大豪实业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
196 | 杭州朵利汇纺织有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
197 | 杭州凤强纸业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
198 | 杭州宏冰服饰有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
199 | 杭州虹路包装彩印有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
200 | 杭州荟天五金科技有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
201 | 杭州迦琳实业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
202 | 杭州家园实业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
203 | 杭州杰阳纺织涂层有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
204 | 杭州锦松建材有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
205 | 杭州立达管业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
206 | 杭州柳莺纺织有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
207 | 杭州美佳实业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
208 | 杭州祈恩纺织绣品有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
209 | 杭州如雪电器有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
210 | 杭州舒宁纺织有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
211 | 杭州瓦尔斯特数控工具有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
212 | 杭州西子伞业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
213 | 杭州萧山观福塑料有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
214 | 杭州萧山金隆粉煤灰有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
215 | 杭州萧山潘氏纺织有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
216 | 杭州萧山顺和金属软管有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
217 | 杭州萧山天鸿羽绒制品有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
218 | 杭州萧山兴达布业织造有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
219 | 杭州新宝伞业有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
220 | 杭州弈居装饰材料有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
221 | 杭州宇达五金机械有限公司百强工业园 | 一厂多租 | 一年一次 |
222 | 杭州泽铧织造有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
223 | 杭州中盈五金机械有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
224 | 浙江华胜钢塑制品有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
225 | 浙江汇德科技有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
226 | 浙新包装(杭州)有限公司 | 一厂多租 | 一年一次 |
227 | 杭州恩翔五金有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
228 | 杭州广龙实业有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
229 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
230 | 杭州萧山飞鹤羽绒制品有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
231 | 杭州萧山明佳羽绒有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
232 | 杭州萧山益农飞翔酱菜厂 | 有限空间 | 一年一次 |
233 | 杭州欣元印染有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
234 | 杭州新依盛印花有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
235 | 杭州永丰羽绒制品有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
236 | 杭州中纬羽绒制品有限公司 | 有限空间 | 一年一次 |
237 | 浙江拓源钢铁有限责任公司 | 有限空间 | 一年一次 |
238 | 万向钱潮股份公司万向节厂 | 事故企业 | 一年一次 |
239 | 杭州吉祥五金有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
240 | 杭州宏腾包装材料有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
241 | 杭州久盛建材有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
242 | 杭州临一新型墙材机械有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
243 | 杭州鼎铭尚实业有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
244 | 杭州工具量具有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
245 | 杭州诚德利海绵有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
246 | 杭州萧山蜗轮减速机厂 | 事故企业 | 一年一次 |
247 | 杭州赛织针纺有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
248 | 杭州瀚扬纺织有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
249 | 杭州华拓纺织有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
250 | 杭州钱龙食品有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
251 | 奥伯尼工程纺织品杭州有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
252 | 杭州新河纸业有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
253 | 杭州中帝化纤科技有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
254 | 杭州双威机械制造有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
255 | 奥展实业股份有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
256 | 浙江春元科纺有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
257 | 杭州铭涛管道科技有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
258 | 杭州黑色毛衣羽绒制品有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
259 | 杭州红洋智能家具有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
260 | 杭州乾圣金属制品有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
261 | 杭州创元羽毛有限公司 | 事故企业 | 一年一次 |
区应急管理局2025年度一般监督检查单位计划表
序号 | 监督检查类别 | 检查家数 | 责任科室 | 检查时间 |
1 | 不带储存经营危险化学品企业 | 20 | 危化科 | 全年 |
2 | 其他生产经营单位 | 167 | 执法队 | 全年 |
4 | 安全生产投诉举报案件 | 发现1起调查1起 | 执法队 | 全年 |