索 引 号 | H003/2025-77320 | 成文日期 | 2025-07-15 |
发布机构 | 区经济和信息化局 | 主题分类 | 宏观经济 |
文号 | 有效性 |
根据《中共杭州市萧山区委杭州市萧山区人民政府关于萧山区加快建设现代化产业体系的若干政策意见》(萧委〔2023〕4号)和《关于打造“2+3+X”先进制造业集群推动经济高质量发展的实施意见》(萧经信发〔2023〕39号)文件要求,经企业申报,属地镇街审核确认,结合区经信局初审及部门联审,拟对符合条件的数字经济“雁阵梯队”企业入选名单进行公示,公示期为2025年7月16日-2025年7月24日。公示期内,对名单有异议的,采取书面形式向萧山区经济和信息化局提出,写明提出异议的事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址和联系方式等。对匿名异议、超出期限异议不予受理。
联系电话:89616131,89616130;
附件:1.2023年度萧山区数字经济“雁阵梯队”企业(工业)
2.2023年度萧山区数字经济“雁阵梯队”企业(服务业)
杭州市萧山区经济和信息化局
2025年7月15日
附件 1
2024年度萧山区数字经济“雁阵梯队”企业(工业)
序号 | 企业名称(千元) |
1 | 杭州勤兴电控设备有限责任公司 |
2 | 杭州圣铼电子电器有限公司 |
3 | 杭州索恩机械有限公司 |
4 | 浙江森尼克半导体有限公司 |
5 | 杭州永联电缆有限公司 |
6 | 杭州南越实业有限公司 |
7 | 杭州泰好和旺传动科技有限公司 |
8 | 杭州华沃激光科技有限公司 |
9 | 杭州太普机械科技有限公司 |
10 | 杭州西奈电子科技有限公司 |
11 | 浙江才联环保科技有限公司 |
12 | 杭州凌博精密机械有限公司 |
13 | 杭州仕邦电力科技有限公司 |
14 | 杭州远视测控技术有限公司 |
15 | 浙江沐森机器人科技有限公司 |
16 | 杭州沃凌的机电有限公司 |
17 | 杭州钱江智能装备有限公司 |
18 | 杭州新伟业工具有限公司 |
19 | 杭州先临天远三维检测技术有限公司 |
20 | 杭州惠光科技有限公司 |
21 | 杭州佳龙光学玻璃有限公司 |
22 | 杭州联捷精密机械有限公司 |
23 | 华全凯(杭州)机电有限公司 |
24 | 杭州翼菲机器人智能制造有限公司 |
25 | 杭州小说科技有限公司 |
26 | 杭州红山磁性材料有限公司 |
27 | 杭州保登电子科技有限公司 |
28 | 杭州爱纬斯电子有限公司 |
29 | 杭州东松电源电器有限公司 |
30 | 浙江乐思达消防电器有限公司 |
31 | 杭州简并激光科技有限公司 |
32 | 杭州华雁数码电子有限公司 |
33 | 诺顿(杭州)智能装备有限公司 |
34 | 杭州坤利焊接材料有限公司 |
35 | 杭州众川电机有限公司 |
36 | 杭州萧山钱江电声器材有限公司 |
37 | 杭州奥创光子技术有限公司 |
38 | 杭州振华仪表有限公司 |
39 | 杭州博攀智能系统有限公司 |
40 | 杭州恒升医学科技有限公司 |
41 | 杭州思元智能科技有限公司 |
42 | 杭州健培科技有限公司 |
43 | 杭州泰铭信息技术有限公司 |
44 | 浙江祥都仪表科技有限公司 |
45 | 杭州赛晶电子有限公司 |
46 | 浙江万龙机械有限公司 |
47 | 杭州亚太智能装备有限公司 |
48 | 杭州象限未来科技有限公司 |
49 | 远方谱色科技有限公司 |
50 | 杭州凯歌新能源科技有限公司 |
51 | 杭州涵港电力设备制造有限公司 |
52 | 杭州文众科技有限公司 |
53 | 杭州钱航船舶修造有限公司 |
54 | 杭州瑞凯机电有限公司 |
55 | 杭州光驰通信技术有限公司 |
56 | 杭州科雷机电工业有限公司 |
57 | 杭州永谐科技有限公司 |
58 | 杭州新诺微电子有限公司 |
59 | 杭州好克光电仪器有限公司 |
60 | 杭州强本塑胶科技有限公司 |
61 | 杭州伟峰电子有限公司 |
62 | 浙江三元电子科技有限公司 |
63 | 浙江九龙厨具集团有限公司 |
64 | 杭州名光微电子科技有限公司 |
65 | 杭州永磁集团振泽磁业有限公司 |
66 | 杭州中车时代电气设备有限公司 |
67 | 浙江地芯引力科技有限公司 |
68 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 |
69 | 杭州天易成新能源科技股份有限公司 |
70 | 祥博传热科技股份有限公司 |
71 | 杭州纳智电机有限公司 |
72 | 杭州速博雷尔传动机械有限公司 |
73 | 杭州钱江电气制造有限公司 |
74 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 |
75 | 杭州之江开关股份有限公司 |
76 | 杭州丽博家居有限公司 |
77 | 浙江舒奇蒙光伏科技有限公司 |
78 | 杭州德意智家股份有限公司 |
79 | 浙江祥隆科技有限公司 |
80 | 杭州丰衡机电有限公司 |
81 | 杭州永磁集团有限公司 |
82 | 浙江希瑞新材料技术有限公司 |
83 | 先临三维科技股份有限公司 |
84 | 浙江华感科技有限公司 |
85 | 紫光未来科技(杭州)有限公司 |
86 | 杭州国科微电子有限公司 |
87 | 浙江禾秒科技有限公司 |
88 | 博雷(中国)控制系统有限公司 |
89 | 浙江浙能迈领环境科技有限公司 |
90 | 云尖信息技术有限公司 |
附件2
2024年度萧山区数字经济“雁阵梯队”企业(服务业)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江新奥能源发展有限公司 |
2 | 杭州绿掌科技有限公司 |
3 | 杭州想想科技有限公司 |
4 | 杭州太禹速递有限公司 |
5 | 浙江网盛数新软件股份有限公司 |
6 | 杭州古珀医疗科技有限公司 |
7 | 杭州群赞网络科技有限公司 |
8 | 浙江新蓝网络传媒有限公司 |
9 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 |
10 | 杭州心扬传媒有限公司 |
11 | 杭州方太智能科技有限公司 |
12 | 杭州知衣科技有限公司 |
13 | 杭州恒领科技有限公司 |
14 | 杭州一起播文化传媒有限公司 |
15 | 杭州晨晓科技股份有限公司 |
16 | 浙江麻探网络科技有限公司 |
17 | 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 |
18 | 浙江旭玩科技有限公司 |
19 | 杭州星秀广告科技有限公司 |
20 | 杭州泛嘉科技有限公司 |
21 | 浙江惠瀜网络科技有限公司 |
22 | 浙江古茗后岸信息技术有限公司 |
23 | 传播大脑科技(浙江)股份有限公司 |
24 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 |
25 | 杭州麦籽网络科技有限公司 |
26 | 杭州一知智能科技有限公司 |
27 | 浙江讯飞智能科技有限公司 |
28 | 挂号网(杭州)科技有限公司 |
29 | 浙江微风智能科技有限公司 |
30 | 杭州锐趣文化创意有限公司 |
31 | 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 |
32 | 浙江圆通速递有限公司 |
33 | 杭州盛夏天文化创意有限公司 |
34 | 杭州炬美网络科技有限公司 |
35 | 易企银(杭州)科技有限公司 |
36 | 浙江智英石化技术有限公司 |
37 | 杭州容量互娱科技有限公司 |
38 | 杭州拼便宜网络科技有限公司 |
39 | 浙江申通快递有限公司 |
40 | 杭州聚欣广告有限公司 |
41 | 浙江顺尚物流有限公司 |
42 | 杭州无忧传媒有限公司 |
43 | 浙江京鸿供应链管理有限公司 |
44 | 杭州网易云音乐科技有限公司 |