索 引 号 | H028/2025-61543 | 成文日期 | 2025-06-17 |
发布机构 | 市规划和自然资源局萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20250075
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年7月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 瞿红民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村5组 | 137.77 | 458.40 | 130.0 | 390.00 | 2020年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 瞿铁辉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村9组 | 138.74 | 435.64 | 130.0 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 瞿海洋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村8组 | 140.91 | 406.64 | 130.0 | 390.00 | 2020年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨傅松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村楼园1组 | 140.47 | 447.61 | 130.0 | 390.00 | 2022年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 马小燕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 132.34 | 439.00 | 130.0 | 390.00 | 2020年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 瞿华军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 132.45 | 440.59 | 130.0 | 390.00 | 2020年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 瞿晶英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村5组 | 124.24 | 395.37 | 108.0 | 324.00 | 2018年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 瞿善标 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村2组 | 124.43 | 399.04 | 124.4 | 390.00 | 2020年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 瞿彩云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村10组 | 201.42 | 511.25 | 108.0 | 324.00 | 2015年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 瞿健行 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村15组 | 132.38 | 450.49 | 130.0 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨子龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村楼园2组 | 131.46 | 427.74 | 130.0 | 390.00 | 2019年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 瞿金江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村3组 | 111.40 | 310.81 | 111.4 | 310.81 | 2020年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 瞿妙法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村楼园1组 | 151.18 | 431.56 | 130.0 | 390.00 | 2021年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 瞿秀庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村3组 | 141.08 | 430.01 | 130.0 | 390.00 | 2020年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 瞿妙昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村10组 | 149.34 | 599.91 | 130.0 | 390.00 | 2019年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 瞿新建 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村6组 | 141.67 | 404.65 | 130.0 | 390.00 | 2022年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 蔡海良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村4组 | 136.68 | 458.93 | 108.0 | 324.00 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 孙毛刚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 137.81 | 434.41 | 130.0 | 390.00 | 2020年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 瞿锦钟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村15组 | 140.54 | 428.23 | 130.0 | 390.00 | 2020年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 吴小红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村15组 | 129.19 | 440.99 | 129.2 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 沈凤珍 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村8组 | 145.06 | 544.15 | 130.0 | 390.00 | 2022年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村8组 | 141.30 | 427.11 | 130.0 | 390.00 | 2020年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 潘永祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村15组 | 128.46 | 419.43 | 108.0 | 324.00 | 1995年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 瞿妙兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村3组 | 114.65 | 385.16 | 108.0 | 324.00 | 2008年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 瞿志明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村12组 | 132.05 | 490.71 | 108.0 | 324.00 | 2015年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 瞿军忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 154.47 | 528.45 | 108.0 | 324.00 | 2016年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村13组 | 108.00 | 157.98 | 108.0 | 157.98 | 1993年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 瞿凤江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村10组 | 139.85 | 395.28 | 108.0 | 324.00 | 2018年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 瞿爱华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村14组 | 143.73 | 397.95 | 108.0 | 324.00 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 瞿焕忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村14组 | 125.60 | 323.02 | 108.0 | 323.02 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 瞿浙勇 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村9组 | 235.17 | 624.79 | 108.0 | 324.00 | 2010年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 瞿小红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村11组 | 114.76 | 342.30 | 108.0 | 324.00 | 2008年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 卜楼飞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村2组 | 146.09 | 478.54 | 108.0 | 324.00 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 瞿立军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村7组 | 144.21 | 476.92 | 130.0 | 390.00 | 2022年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 孙波 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 148.99 | 424.16 | 130.0 | 390.00 | 2020年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 瞿红庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村3组 | 139.59 | 446.84 | 130.0 | 390.00 | 2021年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 瞿建成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村14组 | 131.57 | 415.49 | 108.0 | 324.00 | 2016年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陆国安 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村6组 | 132.09 | 415.49 | 108.0 | 324.00 | 2018年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 俞立成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村楼园2组 | 139.07 | 217.40 | 108.0 | 217.40 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 谢斌琦 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇大桥村14组 | 141.07 | 429.48 | 108.0 | 324.00 | 2008年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨光明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村楼园1组 | 132.25 | 367.54 | 108.0 | 324.00 | 2018年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨国贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村1组 | 142.07 | 390.85 | 108.0 | 324.00 | 2016年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 瞿秀清 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村11组 | 110.57 | 359.55 | 108.0 | 324.00 | 1996年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 瞿张祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村4组 | 145.72 | 414.13 | 130.0 | 390.00 | 2022年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 瞿国华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区河上镇大桥村8组 | 155.21 | 805.38 | 108.0 | 324.00 | 2006年3月 | 农村宅基地/住宅 |
2025年6月17日