索 引 号 | H015/2025-60899 | 成文日期 | 2025-05-14 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 有效性 |
各有关镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发《浙江省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知(浙农机发﹝2024﹞10号)、区财政局 区农业农村局关于印发《萧山区2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知(萧农机﹝2024﹞429号)等文件要求,通过规范受理,阳光操作,符合第一批中央及省级农机购置补贴的农机具有914台。投入购机资金313.295万元,应补贴资金69.725万元,其中中央资金60.725万元、省级资金9万元。
为充分发挥社会监督作用,确保补贴政策公正、公开、透明实施,现将2025年萧山区第一批中央及省级农机购置补贴情况进行公示,具体要求如下:
一、公示时间
请于5月15日-5月23日进行公示,公示7个工作日。
二、公示内容
2025年萧山区第一批享受中央及省级农机购置补贴的购机者信息表。
三、公示方式
在萧山区政府门户网站进行公示,同时,请各有关镇街将附件信息表进行张榜公示。
四、其他事项
请于5月28日前将公示件上报区农机水利技术推广中心,公示件要求根据公示情况注明“经公示无异议”或“经公示有异议”并加盖镇人民政府、街道办事处公章。如有异议,请及时反馈,联系人:陈淑娜,联系电话:0571-82704936。
附件:2025年萧山区第一批享受中央及省级农机购置补贴的购机者信息表(分镇街下发)
杭州市萧山区农业农村局
2025年5月14日
附件
2025年萧山区第一批享受中央及省级农机购置补贴的购机者信息表
公告单位:杭州市萧山区农业农村局 公告时间:2025年5月15日-2025年5月23日
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴金额 | 备注 | |||||||||
乡镇 | 姓名或 组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 名称 | 经销商 名称 | 数量(台) | 销售总价(元) | 总中央 补贴额(元) | 总省 补贴额(元) | 总区配套补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
合计 | 914 | 3132950 | 607250 | 90000 | 0 | 697250 | |||||||
1 | 楼塔镇 | 俞和明 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2600 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
2 | 楼塔镇 | 楼灿林 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2600 | 640 | 0 | 0 | 640 | 2024 |
3 | 楼塔镇 | 俞建成 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2650 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
4 | 楼塔镇 | 章洪飞 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 4000 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
5 | 楼塔镇 | 俞银福 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 2 | 5200 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | |
6 | 楼塔镇 | 楼建慈 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
7 | 楼塔镇 | 俞水木 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 3500 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
8 | 河上镇 | 谢江山 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
9 | 河上镇 | 瞿淑红 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 10000 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2024 |
10 | 河上镇 | 魏惠锋 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2700 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
11 | 进化镇 | 杭州萧山冯氏农机专业合作社 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 9300 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2024 |
12 | 进化镇 | 杭州萧山晓琴家庭农场 | 旋耕机 | 1GQNKG-230Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | |
13 | 进化镇 | 杭州萧山晓琴家庭农场 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江有限公司 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 94000 | 12900 | 0 | 0 | 12900 | |
14 | 进化镇 | 俞美凤 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 嵊州民盛机械有限公司 | 嵊州民盛机械有限公司 | 1 | 7100 | 950 | 0 | 0 | 950 | |
15 | 义桥镇 | 韩再红 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江有限公司 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 94000 | 12900 | 0 | 0 | 12900 | |
16 | 义桥镇 | 杭州六强农业开发有限公司 | 金属粮仓 | 5CZ-100 | 扬州品博通用设备有限公司 | 扬州品博通用设备有限公司 | 2 | 312000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | |
17 | 义桥镇 | 杭州广润农业服务有限公司 | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 9300 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2024 |
18 | 义桥镇 | 杭州广润农业服务有限公司 | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 9300 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2024 |
19 | 瓜沥镇 | 胡尧明 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 5600 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
20 | 瓜沥镇 | 薛国万 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 无锡双能达科技有限公司 | 无锡双能达科技有限公司 | 22 | 39600 | 7700 | 0 | 0 | 7700 | |
21 | 瓜沥镇 | 高宝康 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
22 | 瓜沥镇 | 寿关才 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
23 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 加温设备 | 5LS-840 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 1 | 90000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
24 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 1204-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 160000 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | |
25 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 1204-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 160000 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | |
26 | 瓜沥镇 | 倪建兴 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 10300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | |
27 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 加温设备 | 5LS-840 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 1 | 90000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
28 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 加温设备 | 5LS-1200 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 芜湖山清水秀机械设备有限公司 | 2 | 220000 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | |
29 | 瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 河北圣和农业机械有限公司 | 3 | 30900 | 6900 | 0 | 0 | 6900 | |
30 | 瓜沥镇 | 李炳明 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1 | 9300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | |
31 | 瓜沥镇 | 汪亚国 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 2024 |
32 | 瓜沥镇 | 汪亚国 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 6800 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
33 | 瓜沥镇 | 汪亚国 | 开沟机 | 1KS-35A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 900 | 0 | 0 | 900 | 2024 |
34 | 益农镇 | 倪世军 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
35 | 益农镇 | 杨春姑 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
36 | 益农镇 | 韩国明 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 40 | 56800 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
37 | 益农镇 | 韩国明 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 35 | 49700 | 12250 | 0 | 0 | 12250 | |
38 | 益农镇 | 韩国明 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 28 | 39760 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | |
39 | 益农镇 | 韩国明 | 增氧机 | SC-0.75A | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 6 | 9240 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | |
40 | 益农镇 | 韩国明 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 6 | 11220 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | |
41 | 益农镇 | 韩国林 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 40 | 56800 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
42 | 益农镇 | 韩国林 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 25 | 35500 | 8750 | 0 | 0 | 8750 | |
43 | 益农镇 | 韩国林 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 35 | 49700 | 12250 | 0 | 0 | 12250 | |
44 | 益农镇 | 李关根 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
45 | 益农镇 | 王国荣 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | 2024 |
46 | 益农镇 | 单国松 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 30 | 42600 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | |
47 | 益农镇 | 单国松 | 增氧机 | SF-1.5C | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 20 | 28400 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | |
48 | 益农镇 | 王建军 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
49 | 益农镇 | 赵家琳 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
50 | 益农镇 | 张兴海 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
51 | 益农镇 | 张兴海 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
52 | 益农镇 | 高仁兴 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
53 | 益农镇 | 倪文琴 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
54 | 益农镇 | 方柏先 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
55 | 益农镇 | 何国英 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
56 | 益农镇 | 俞张松 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
57 | 党湾镇 | 李潮兴 | 增氧机 | YL-1.5Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 18 | 22500 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | |
58 | 党湾镇 | 李潮兴 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 2500 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
59 | 党湾镇 | 陈丽丽 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
60 | 党湾镇 | 张柏建 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
61 | 党湾镇 | 王利锋 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
62 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 28 | 33600 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | |
63 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 48000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
64 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 48000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
65 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 48000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
66 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 48000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
67 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | YL-1.5P | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 48000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
68 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | SC-1.5Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 30 | 52500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | |
69 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | SC-1.5Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 16 | 28000 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | |
70 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | SC-1.5Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 40 | 70000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
71 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | SW-0.49A | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 40 | 62300 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
72 | 党湾镇 | 杭州万爵农业开发有限公司 | 增氧机 | SW-0.49A | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 40 | 63200 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | |
73 | 新塘 街道 | 杭州鸿泰家禽有限公司 | 孵化机 | 9LYF-13800 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 10 | 171700 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 2024 |
74 | 新塘 街道 | 杭州鸿泰家禽有限公司 | 孵化机 | 9LYF-13800 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 10 | 171700 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 2024 |
75 | 新塘 街道 | 杭州鸿泰家禽有限公司 | 孵化机 | 9LYF-22264 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 3 | 51510 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 2024 |
76 | 新塘 街道 | 杭州鸿泰家禽有限公司 | 孵化机 | 9LYF-13800 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 蚌埠市益联电子设备有限公司 | 7 | 120190 | 36400 | 0 | 0 | 36400 | 2024 |
77 | 新塘 街道 | 杭州通达农业有限公司 | 增氧机 | YL-3Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 6 | 9960 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | |
78 | 新塘 街道 | 杭州通达农业有限公司 | 增氧机 | SW-0.49A | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 6 | 9960 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | |
79 | 新塘 街道 | 杭州通达农业有限公司 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 1840 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
80 | 新塘 街道 | 杭州通达农业有限公司 | 增氧机 | YL-1.5Z | 台州义民电机股份有限公司 | 台州义民电机股份有限公司 | 2 | 2500 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
81 | 宁围 街道 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富兰克机电有限公司 | 浙江富兰克机电有限公司 | 24 | 33120 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | |
82 | 宁围 街道 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富兰克机电有限公司 | 浙江富兰克机电有限公司 | 30 | 41400 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | |
83 | 宁围 街道 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富兰克机电有限公司 | 浙江富兰克机电有限公司 | 30 | 41400 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | |
84 | 宁围 街道 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富兰克机电有限公司 | 浙江富兰克机电有限公司 | 30 | 41400 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | |
85 | 盈丰 街道 | 胡永义 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 5600 | 640 | 0 | 0 | 640 |
备注:根据关于印发《浙江省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知(浙农机发﹝2024﹞10号)政策,购买补贴机具的发票日期在2024年10月15日-2024年12月31日期间(已标粗),于此批次公示结算。