业务类型名称: 建设工程规划许可证(8) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202511737 | 杭州宏予钢构有限公司车间一拼接工程 | 杭州宏予钢构有限公司 | 建字第3301092025GG0082567号 | 2025-04-25 | 萧山区靖江街道 | 4424.28 | 0 |
2 | 33018202511709 | 杭政储出【2024】150号地块住宅项目 | 杭州悦新房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0080554号 | 2025-04-25 | 萧山区世纪城 | 38864.2 | 15740 |
3 | 33018202511674 | 杭政储出(2025)31号地块项目 | 杭州星沛置业有限公司 | 建字第3301092025GG0078552号 | 2025-04-24 | 萧山区经济技术开发区 | 49760 | 30000 |
4 | 33018202511673 | 萧政工出〔2024〕67号超尔高端数控刀具智能工厂 | 杭州超尔控股有限公司 | 建字第3301092025GG0081515号 | 2025-04-25 | 萧山区新塘街道 | 20856.68 | 1930.71 |
5 | 33018202511649 | 杭州中油高盛能源有限公司戴村站工艺区改造项目 | 杭州中油高盛能源有限公司 | 建字第3301092025GG0077527号 | 2025-04-22 | 萧山区戴村镇 | 711.74 | 0 |
6 | 33018202511620 | 浦阳镇社区卫生服务中心建设项目 | 杭州市萧山区浦阳镇社区卫生服务中心 | 建字第3301092025GG0076510号 | 2025-04-21 | 萧山区浦阳镇 | 6207.5 | 3172.4 |
7 | 33018202511613 | (萧政工出【2025】10号)航空航天和其他运输设备试验及研发项目 | 杭州萧山国际科创中心开发有限公司 | 建字第3301092025GG0075539号 | 2025-04-21 | 萧山区经济技术开发区 | 22885 | 300 |
8 | 33018202511582 | 萧政工出(2024)38号年产100万平方米新型铝蜂窝板及系列产品标准厂房项目 | 杭州明巨科技有限公司 | 建字第3301092025GG0074576号 | 2025-04-17 | 萧山区经济技术开发区 | 43389.1 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202511773 | 跨湖楼产业邻里中心项目 | 杭州跨湖楼置业有限公司 | 地字第3301092025YG0071568号 | 2025-04-27 | 44380 | 商业服务业用地,社会停车场用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202511718 | 杭政储出【2024】150号地块住宅项目 | 杭州悦新房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0070559号 | 2025-04-25 | 14207 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区盈丰街道 |
3 | 33018202511699 | 萧政工出〔2024〕40号(赞宇智能制造生产中心项目) | 杭州宇港科技有限公司 | 地字第3301092025YG0067576号 | 2025-04-24 | 8828 | 一类工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
4 | 33018202511666 | 杭政储出(2025)31号地块项目 | 杭州星沛置业有限公司 | 地字第3301092025YG0066537号 | 2025-04-24 | 26650 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区经济技术开发区 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202414381 | 亚太路提升改造工程(时代大道-风情大道) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0115442号 | 2025-04-25 | 366806 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |
2 | 33018202511745 | 萧山区江南科技城西单元XS030103-05地块(水博实验学校) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0036532号 | 2025-04-27 | 31049 | 教育用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202511698 | 南锋路(萧红路-创业路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0035540号 | 2025-04-24 | 6131 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |
4 | 33018202511664 | 永盛路东伸(新港路-光明直河路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第330109202300245号 | 2025-04-24 | 66323 | 城镇村道路用地 | 萧山区靖江街道 |