业务类型名称: 建设工程规划许可证(6) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202511548 | 松裕印刷包装有限公司三期项目 | 松裕印刷包装有限公司 | 建字第3301092025GG0072591号 | 2025-04-16 | 萧山区经济技术开发区 | 87020.87 | 561.68 |
2 | 33018202511547 | 兴议村村级留用地项目(萧政储出【2021】40号地块项目)纵一路及联通桥工程 | 杭州融利众晖房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0073511号 | 2025-04-16 | 萧山区北干街道 | 0 | 0 |
3 | 33018202511530 | 浦阳镇桃源村村级物业经营用房(8.04亩)二期 | 杭州萧山浦阳桃源股份经济联合社 | 建字第3301092025GG0071557号 | 2025-04-16 | 萧山区浦阳镇 | 4682.66 | 0 |
4 | 33018202511523 | 浦阳镇桃源村村级物业经营用房(8.04亩)一期 | 杭州萧山浦阳桃源股份经济联合社 | 建字第3301092025GG0070596号 | 2025-04-16 | 萧山区浦阳镇 | 1562.56 | 0 |
5 | 33018202511500 | 浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂建设项目一期 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 建字第3301092025GG0069518号 | 2025-04-14 | 萧山区经济技术开发区 | 84726.54 | 2848.21 |
6 | 33018202511471 | 通城大道快速路(机场高架-通彩互通)——(耕文路(建设四路—建设一路)段和通城快速路(昌源路—通彩互通)段)(补办) | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0064528号 | 2025-04-11 | 萧山区宁围、北干、新街 | 0 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202511581 | 萧政工出(2024)38号年产100万平方米新型铝蜂窝板及系列产品标准厂房项目 | 杭州明巨科技有限公司 | 地字第3301092025YG0063528号 | 2025-04-17 | 11574 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202511563 | (萧政工出【2025】10号)航空航天和其他运输设备试验及研发项目 | 杭州萧山国际科创中心开发有限公司 | 地字第3301092025YG0062547号 | 2025-04-17 | 14658 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202511505 | 萧政工出〔2024〕67号超尔高端数控刀具智能工厂 | 杭州超尔控股有限公司 | 地字第3301092025YG0060599号 | 2025-04-14 | 7145 | 一类工业用地 | 萧山区新塘街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(7) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202511578 | 空港自贸区块盐禾路新建工程 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0032580号 | 2025-04-18 | 6255 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202511557 | 机场东路与信益线交叉口改造项目 | 杭州市萧山区益农镇人民政府 | 用字第3301092025XS0031586号 | 2025-04-17 | 2697 | 公路用地 | 萧山区益农镇 |
3 | 33018202412885 | 蜀山西路(南五路至南六路) | 杭州萧山城市电力发展有限公司 | 用字第3301092024XS0072412号 | 2025-04-16 | 12219 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |
4 | 33018202511501 | 亚太路东伸(蜀山路—通城快速路互通段)及相关涉铁工程—西河路下穿铁路工程 | 杭州萧山城市基础设施建设有限公司 | 用字第3301092025XS0030576号 | 2025-04-14 | 7678 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |
5 | 33018202415707 | 临北路西延工程 | 杭州市萧山区交通运输建设发展中心 | 用字第3301092024XS0147418号 | 2025-04-14 | 61615 | 城镇村道路用地 | 萧山区临浦镇 |
6 | 33018202511495 | 北干街道荣庄村改造安置房 | 杭州萧山城区投资开发有限公司 | 用字第3301092025XS0029585号 | 2025-04-14 | 39739 | 城镇住宅用地 | 萧山区北干街道 |