业务类型名称: 建设工程规划许可证(11) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202511491 | 萧政工出〔2024〕43号年产50万台健身器材智造基地项目 | 佑美(浙江)实业有限公司 | 建字第3301092025GG0068523号 | 2025-04-11 | 萧山区戴村镇 | 39802.95 | 5147.79 |
2 | 33018202511486 | 萧政工出【2024】44号鄂达新能源汽车电池热管理系统核心高精密零部件项目 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 | 建字第3301092025GG0067513号 | 2025-04-11 | 萧山区戴村镇 | 45145.79 | 6712.19 |
3 | 33018202511485 | 萧政工出【2024】45号纳智年产100万台伺服电机和步进电机项目 | 杭州纳智电机有限公司 | 建字第3301092025GG0066531号 | 2025-04-11 | 萧山区戴村镇 | 31918.43 | 5440.19 |
4 | 33018202511482 | 萧政工出〔2024〕42号年产5万套智能集成商用及民用厨具项目 | 浙江九龙名厨科技有限公司 | 建字第3301092025GG0065597号 | 2025-04-11 | 萧山区戴村镇 | 55826.54 | 13584.57 |
5 | 33018202511469 | 萧政工出(2025)7号(信息港XS070101-22地块工业综合体(标准厂房)项目) | 杭州金开瑞景开发建设有限公司 | 建字第3301092025GG0063534号 | 2025-04-11 | 萧山区经济技术开发区 | 42036 | 15000 |
6 | 33018202511464 | 年产250万平方高端PCB超精密表面处理项目一期工程 | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 建字第3301092025GG0061593号 | 2025-04-10 | 萧山区经济技术开发区 | 65326.76 | 18616.09 |
7 | 33018202511461 | 杭政储出(2025)12号地块住宅项目 | 杭州浙歌置业有限公司 | 建字第3301092025GG0062540号 | 2025-04-11 | 萧山区盈丰街道 | 65144.46 | 29290.88 |
8 | 33018202511428 | 浙江建设职业技术学院萧山校区提升改造项目-新建学生宿舍及附属设施工程 | 浙江建设职业技术学院 | 建字第3301092025GG0059587号 | 2025-04-09 | 萧山区经济技术开发区 | 249824.32 | 8721.6 |
9 | 33018202511406 | 萧政工出【2023】70号地块标准厂房项目(二期) | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0060517号 | 2025-04-10 | 萧山区河上镇 | 44295.5 | 0 |
10 | 33018202511377 | 杭政储出(2024)128号住宅及代建邻里中心 | 杭州新枫置业有限公司 | 建字第3301092025GG0058598号 | 2025-04-08 | 萧山区蜀山街道 | 23956.7 | 25300 |
11 | 33018202511331 | 杭政储出(2024)149号地块住宅项目 | 杭州滨奇房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0057519号 | 2025-04-03 | 萧山区北干街道 | 74371.28 | 38363 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(10) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202511478 | 萧政工出〔2024〕43号年产50万台健身器材智造基地项目 | 佑美(浙江)实业有限公司 | 地字第3301092025YG0058576号 | 2025-04-11 | 13333 | 一类工业用地 | 萧山区戴村镇 |
2 | 33018202511477 | 萧政工出【2024】45号纳智年产100万台伺服电机和步进电机项目 | 杭州纳智电机有限公司 | 地字第3301092025YG0057527号 | 2025-04-11 | 10667 | 一类工业用地 | 萧山区戴村镇 |
3 | 33018202511475 | 萧政工出【2023】70号地块标准厂房项目(二期) | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 地字第3301092025YG0059543号 | 2025-04-11 | 17729 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
4 | 33018202511467 | 萧政工出【2024】44号鄂达新能源汽车电池热管理系统核心高精密零部件项目 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 | 地字第3301092025YG0056560号 | 2025-04-11 | 15051 | 一类工业用地 | 萧山区戴村镇 |
5 | 33018202511466 | 萧政工出〔2024〕42号年产5万套智能集成商用及民用厨具项目 | 浙江九龙名厨科技有限公司 | 地字第3301092025YG0055588号 | 2025-04-11 | 18667 | 一类工业用地 | 萧山区戴村镇 |
6 | 33018202511463 | 杭政储出(2025)12号地块住宅项目 | 杭州浙歌置业有限公司 | 地字第3301092025YG0054568号 | 2025-04-11 | 23540 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区盈丰街道 |
7 | 33018202511462 | 萧政工出(2025)7号(信息港XS070101-22地块工业综合体(标准厂房)项目) | 杭州金开瑞景开发建设有限公司 | 地字第3301092025YG0053594号 | 2025-04-10 | 10509 | 一类工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
8 | 33018202511453 | 义桥镇復兴村村级物业经营用房项目 | 杭州萧山义桥復兴股份经济联合社 | 地字第3301092025YG0052519号 | 2025-04-10 | 1879 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区义桥镇 |
9 | 33018202511106 | 年产250万平方高端PCB超精密表面处理项目 | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 地字第3301092025YG0033572号 | 2025-04-09 | 66667 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
10 | 33018202511391 | 杭政储出(2024)128号住宅及代建邻里中心 | 杭州新枫置业有限公司 | 地字第3301092025YG0049558号 | 2025-04-08 | 18359 | 二类城镇住宅用地,城镇社区服务设施用地,社会停车场用地 | 萧山区新塘街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202511401 | 空港自贸区块醒山路新建工程 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0028510号 | 2025-04-08 | 10963 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202511227 | 亚太路配套公园项目 | 杭州萧山城市基础设施建设有限公司 | 用字第3301092025XS0023510号 | 2025-04-03 | 28041 | 公园绿地 | 萧山区蜀山街道 |