索 引 号 | H028/2025-60385 | 成文日期 | 2025-04-14 |
发布机构 | 市规划和自然资源局萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20250038
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年5月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 金柏川 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村6组13号 | 140.25 | 442.29 | 110.0 | 330.00 | 1997年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 周金法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村14组17号 | 121.00 | 387.66 | 121.0 | 363.00 | 1998年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 周庚生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村11组21号 | 135.81 | 326.09 | 110.0 | 326.09 | 1993年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐先江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村19组7号 | 126.81 | 308.39 | 110.0 | 308.39 | 2012年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐柏水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村12组22号 | 110.00 | 389.26 | 110.0 | 330.00 | 1998年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈天水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村1组31号 | 110.00 | 398.86 | 110.0 | 330.00 | 1996年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 包先苗 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村8组13号 | 110.00 | 397.71 | 110.0 | 330.00 | 2001年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 高先洪 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村14组15号 | 121.00 | 385.08 | 121.0 | 363.00 | 1995年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李卫江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村20组2号 | 113.71 | 285.10 | 110.0 | 285.10 | 2012年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 金云泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村7组8号 | 125.00 | 399.68 | 125.0 | 375.00 | 1999年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 诸庆方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村12组19号 | 125.00 | 463.77 | 125.0 | 375.00 | 1995年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨潮太 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村1组6号 | 110.00 | 425.05 | 110.0 | 330.00 | 2001年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 徐荣良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村17组15号 | 121.00 | 425.14 | 121.0 | 363.00 | 1998年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 钱志祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村2组13号 | 110.00 | 272.48 | 110.0 | 272.48 | 1992年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 包长明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村7组1号 | 126.55 | 319.31 | 125.0 | 319.31 | 2009年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 金力军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村6组7号 | 122.99 | 351.36 | 110.0 | 330.00 | 2013年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 周文来 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村7组41号 | 110.00 | 400.85 | 110.0 | 330.00 | 1999年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨伟军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村1组3号 | 121.29 | 376.24 | 110.0 | 330.00 | 2011年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 徐官明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村15组2号 | 110.00 | 301.10 | 110.0 | 301.10 | 2001年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 包先尧 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村8组36号 | 110.47 | 322.15 | 110.0 | 322.15 | 2001年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张伟忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村16组19号 | 121.00 | 331.57 | 121.0 | 331.57 | 1992年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 包先林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村8组37号 | 112.11 | 323.22 | 110.0 | 323.22 | 2001年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 金宝海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村6组3号 | 120.00 | 339.97 | 110.0 | 330.00 | 2012年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 胡张海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村19组13号 | 110.00 | 393.73 | 110.0 | 330.00 | 1999年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐伯洪 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村18组3号 | 121.00 | 417.47 | 121.0 | 363.00 | 1996年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 周炳奎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村9组26号 | 135.49 | 339.89 | 110.0 | 330.00 | 1995年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 包仲开 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村16组1号 | 135.70 | 437.05 | 110.0 | 330.00 | 1996年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 高先泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村14组10号 | 114.25 | 110.99 | 88.0 | 88.00 | 1980年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 周先土 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村7组18号 | 110.00 | 390.08 | 110.0 | 330.00 | 1996年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 钱志根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村2组6号 | 115.22 | 407.79 | 110.0 | 330.00 | 1995年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张根夫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村16组20号 | 121.00 | 282.13 | 121.0 | 282.13 | 1995年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 包长金 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村8组57号 | 110.00 | 409.61 | 110.0 | 330.00 | 1997年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 包纪先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村7组23号 | 133.93 | 346.55 | 121.0 | 346.55 | 1992年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 钱煜仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村3组21号 | 110.00 | 422.65 | 110.0 | 330.00 | 1999年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 钱张林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇单木桥村4组17号 | 121.52 | 443.76 | 110.0 | 330.00 | 2001年10月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2025年4月14日