业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202510986 | 浦阳镇新谊村村级物业经营用房项目(7.1385亩)二期 | 杭州萧山浦阳新谊股份经济联合社 | 建字第3301092025GG0037515号 | 2025-03-13 | 萧山区浦阳镇 | 3070.4 | 0 |
2 | 33018202510944 | 明星路(恒枫路至文明路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第3301092025GG0034525号 | 2025-03-11 | 萧山区经济技术开发区 | 0 | 0 |
3 | 33018202510935 | 金滨大厦(暂定名) | 杭州萧山金沛置业有限公司 | 建字第330109202200024号 | 2025-03-12 | 萧山区新塘街道 | 63999.03 | 30036.36 |
4 | 33018202510933 | 年产高端智能针刺机300台套建设项目 | 浙江汇德科技有限公司 | 建字第3301092025GG0035567号 | 2025-03-11 | 萧山区益农镇 | 103414.12 | 0 |
5 | 33018202412316 | 新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目 | 杭州萧山安居住房保障集团有限公司 | 建字第3301092024GG0149432号 | 2025-03-12 | 萧山区新塘街道 | 60076.7 | 39996.46 |
6 | 33018202510904 | 浦阳镇新谊村村级物业经营用房项目(7.1385亩)一期 | 杭州萧山浦阳新谊股份经济联合社 | 建字第3301092025GG0033538号 | 2025-03-10 | 萧山区浦阳镇 | 3862.76 | 497.65 |
7 | 33018202412850 | 新街梅岭书院项目 | 杭州市萧山区人民政府新街街道办事处 | 建字第3301092024GG0273420号 | 2025-03-07 | 萧山区新街街道 | 2536.29 | 2353.55 |
8 | 33018202510890 | 萧政工出【2024】39号轮毂电机驱动底盘模块智造项目 | 杭州新驰机电有限公司 | 建字第3301092025GG0032593号 | 2025-03-07 | 萧山区新塘街道 | 14452.3 | 1939.3 |
9 | 33018202415043 | 钱江海关驻萧然办事处食堂及综合实验楼连廊改造项目 | 中华人民共和国钱江海关 | 建字第3301092024GG0366417号 | 2025-03-07 | 萧山区新塘街道 | 12914.7 | 1305 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510955 | 膜材料小镇新增开发二期 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 地字第3301092025YG0029546号 | 2025-03-12 | 17736 | 一类工业用地 | 萧山区河上镇 |
2 | 33018202510940 | 浦阳镇桃源村村级物业经营用房 | 杭州萧山浦阳桃源股份经济联合社 | 地字第3301092025YG0027528号 | 2025-03-11 | 5360 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区浦阳镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415767 | 伟老线提升改造一期(青六线-靖江快速路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0148474号 | 2025-03-12 | 18942 | 城镇村道路用地 | 萧山区靖江街道 |
2 | 33018202510919 | 绿色智造产业新城消防特勤站 | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092025XS0016513号 | 2025-03-10 | 11768 | 消防用地 | 萧山区经济技术开发区 |