业务类型名称: 建设工程规划许可证(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202510810 | 浙江胜达化学股份有限公司年产25000吨环保有机颜料建设项目 | 浙江胜达化学股份有限公司 | 建字第3301092025GG0025542号 | 2025-03-02 | 萧山区经济技术开发区 | 76183.14 | 293.42 |
2 | 33018202510714 | 杭州萧山联宏化纤纺织有限公司扩建项目 | 杭州萧山联宏化纤纺织有限公司 | 建字第3301092025GG0024514号 | 2025-02-24 | 萧山区义桥镇 | 10644.54 | 334 |
3 | 33018202510687 | 沙里吴直路项目 | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 建字第3301092025GG0020522号 | 2025-02-19 | 萧山区蜀山街道 | 0 | 0 |
4 | 33018202510657 | 年产25万平方米导热绝缘垫片以及年产50万平方米相变储热材料项目 | 浙江三元电子科技有限公司 | 建字第3301092025GG0022523号 | 2025-02-21 | 萧山区党湾镇 | 24746.9 | 1200 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510775 | 萧政工出【2024】17号地块杭州伟鼎农产品冷链保供项目(一期) | 杭州伟鼎农产品冷链有限公司 | 地字第3301092025YG0024513号 | 2025-02-27 | 19229 | 工业用地 | 萧山区党湾镇 |
2 | 33018202510771 | 义桥镇復兴村村级标准厂房项目 | 杭州萧山义桥復兴股份经济联合社 | 地字第3301092025YG0023558号 | 2025-02-26 | 5032 | 工业用地 | 萧山区义桥镇 |
3 | 33018202510725 | 杭政储出(2024)149号地块住宅项目 | 杭州滨奇房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0019560号 | 2025-02-24 | 36006 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区北干街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510776 | 蜀山单元XS150205-50、51地块保障性住房项目 | 杭州萧山顺安房地产开发有限责任公司 | 用字第3301092025XS0014512号 | 2025-02-28 | 43149 | 城镇住宅用地 | 萧山区蜀山街道 |
2 | 33018202510772 | 学工路(群开线至现状村道) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092025XS0012523号 | 2025-02-26 | 12566 | 公路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202510770 | 公园景观配套步行桥新建 | 杭州市萧山区人民政府蜀山街道办事处 | 用字第3301092025XS0013567号 | 2025-02-26 | 142 | 公园绿地 | 萧山区蜀山街道 |
4 | 33018202510742 | 产业二路(江益一路至利农路) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092025XS0011525号 | 2025-02-25 | 10787 | 公路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
5 | 33018202510741 | 江益一路(长利路至十二横线) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092025XS0010566号 | 2025-02-25 | 15283 | 公路用地 | 萧山区经济技术开发区 |