浙江大学杭州国际科创中心启动区块环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江大学杭州国际科创中心启动区块
项目建设地:浙江省杭州市萧山区建设三路733号
行业类别:M7320工程和技术研究和试验发展
建设规模:浙江大学杭州国际科创中心启动区块(以下简称“启动区块”)是科创中心的重要组成部分,位于萧山经济技术开发区建设三路733号,园区规划建设卓越中心、研发中心、孵化中心、产业中心四大中心,包括1个禁宽带半导体材料与器件平台和8个开园入驻项目,同步搬迁建设浙江大学微纳电子学院。园区配套有食堂、宿舍、体育馆等各类设施,总建筑面积119319m2,总投资39800万元,为高水平科学研究和高质量成果转化提供重要支撑和优质服务。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
环境 要素 | 点位 | 坐标 | 相对所在方位 | 离厂界距离 | 保护内容 | 保护 类别 | ||
E | N | |||||||
地表水 | 五七直河 | / | / | 西侧 | 80 m | 长约1900m | Ⅲ类水功能区 | |
金一河 | / | / | 东侧 | 紧邻 | 宽20m | |||
前解放河 | / | / | 北侧 | 440m | 河宽30~35m | |||
空气 | 萧山区 北干街道 | 明星村 | 120.2465 | 30.1975 | 西南侧 | 1220m | 880户,3273人 | 二类区 |
兴议村 | 120.2411 | 30.1920 | 西南侧 | 2020m | 1185户,3720人 | |||
荣庄村 | 120.2536 | 30.1887 | 西南侧 | 1800m | 710户,2692人 | |||
城北村 | 120.2704 | 30.1859 | 东南侧 | 2390m | 1016户,3862人 | |||
银河社区 | 120.2715 | 30.1833 | 东南侧 | 2420m | 2417户,6000人 | |||
金泰苑社区 | 120.2557 | 30.1847 | 南侧 | 2150m | 3329户,5500人 | |||
湖滨花园社区 | 120.2441 | 30.1884 | 西南侧 | 2157m | 1747户,2501人 | |||
加德社区 | 120.2507 | 30.1847 | 西南侧 | 2920m | 1776户,2180人 | |||
萧山区 宁围街道 | 金一社区 | 120.2599 | 30.2022 | 东南侧 | 310m | 676户,2101人 | ||
金二社区 | 120.2566 | 30.2044 | 南侧 | 60m | 487户,1684人 | |||
新安村 | 120.2799 | 30.2247 | 东北侧 | 2820m | 830户,2508人 | |||
振宁社区 | 120.2829 | 30.2140 | 东北侧 | 2465m | 7065户,16893人 | |||
宁安社区 | 120.2862 | 30.2037 | 东侧 | 2080m | 700户,1995人 | |||
宁东社区 | 120.2763 | 30.2117 | 东北侧 | 1785m | 910户,2282人 | |||
萧山区 盈丰街道 | 佳境社区 | 120.2657 | 30.2168 | 东北侧 | 1260m | 4521户,13563人 | ||
美哉社区 | 120.2566 | 30.2244 | 北侧 | 1780m | 5303户 | |||
丰东村 | 120.2650 | 30.2162 | 东北侧 | 1160m | 853户,2575人 | |||
丰二村 | 120.2488 | 30.2251 | 西北侧 | 1990m | 1003户,2986人 | |||
合丰村 | 120.2431 | 30.2207 | 西北侧 | 1835m | 1127户,3005人 | |||
立涛园社区 | 120.2642 | 30.2201 | 东北侧 | 1520m | 1968户,1100人 | |||
和美社区 | 120.2641 | 30.2287 | 东北侧 | 2180m | 3782户,12000人 | |||
滨江区 西兴街道 | 西陵社区 | 120.2275 | 30.1870 | 西南侧 | 2680m | 17000人 | ||
协同社区 | 120.2330 | 30.2000 | 西南侧 | 2280m | 1015户,7096人 | |||
学校 、 医院 | 浙江萧山医院 | 120.2797 | 30.1842 | 东南侧 | 2900m | 800张床位 | ||
高桥金帆 实验学校 | 120.2760 | 30.1841 | 东南侧 | 2755m | 45个教学班级,师生共1970人 | |||
萧山区 银河幼儿园 | 120.2717 | 30.1847 | 东南侧 | 2560m | 10个教学班级,师生共340人 | |||
萧山区金惠初中 | 120.2418 | 30.1849 | 西南侧 | 2480m | 师生共800人 | |||
湖滨小学 | 120.2501 | 30.1897 | 西南侧 | 1670m | 师生共1300人 | |||
杭州市萧山区第一中等职业学校 | 120.2583 | 30.1894 | 南侧 | 1560m | 8个专业,63个教学班级,师生共2820人 | |||
杭州市萧山第五高级中学 | 120.2629 | 30.1895 | 东南侧 | 1555m | 师生共1300人 | |||
银河实验小学 | 120.2791 | 30.1889 | 东南侧 | 2530m | 35个教学班级,师生共1470人 | |||
明怡幼儿园 | 120.2457 | 30.1965 | 西南侧 | 1315m | 9个教学班级,师生共338人 | |||
萧山信息港小学 | 120.2514 | 30.2010 | 西南侧 | 483m | 36个教学班级,1620名学生 | |||
萧山区蓝鲸 幼儿园 | 120.2499 | 30.2004 | 西南侧 | 703m | 25个教学班级,500名幼儿 | |||
萧山区宁围小学 | 120.2757 | 30.2070 | 东侧 | 1580m | 27个教学班级,师生共1270人 | |||
宁围初中 | 120.2798 | 30.2125 | 东北侧 | 2060m | 27个教学班级,师生共1256人 | |||
萧山区宁围中心幼儿园 | 120.2789 | 30.2110 | 东北侧 | 2000m | 13个教学班级,师生共481人 | |||
杭州市崇文世纪城实验学校 | 120.2500 | 30.2162 | 西北侧 | 880m | 18个教学班级,师生共480人 | |||
崇文理想国 幼儿园 | 120.2496 | 30.2162 | 西北侧 | 1025m | 12个教学班级,300名幼儿 | |||
杭州第二中学钱江学校 | 120.2525 | 30.2166 | 西北侧 | 800m | 5个教学班级,师生共425人 | |||
钱江世纪城 学军中学附属 文渊中学 | 120.2413 | 30.2188 | 西北侧 | 1638m | 36个教学班级,1260名学生 | |||
萧山区世纪 实验小学 | 120.2491 | 30.2280 | 西北侧 | 2180m | 36个教学班级,1620名学生 | |||
萧山区江南小学 | 120.2611 | 30.2241 | 东北侧 | 1745m | 36个教学班级,1620名学生 | |||
萧山经济技术开发区医院 | 120.2798 | 30.1959 | 东南侧 | 2200m | 120张床位 | |||
浙医二院国际医学中心 | 120.2704 | 30.2136 | 东北侧 | 1300m | 200张床位 | |||
西兴街道幼儿园 | 120.2322 | 30.1879 | 西南侧 | 2925m | 13个教学班级,师生共350人 | |||
杭州市西兴 实验小学 | 120.2312 | 30.1880 | 西南侧 | 2950m | 28个教学班级,师生共1233人 | |||
杭州西兴中学 | 120.2318 | 30.1894 | 西南侧 | 2765m | 24个教学班级,师生共837人 | |||
湘云雅苑幼儿园 | 120.2325 | 30.1969 | 西南侧 | 2375m | 12个教学班级 | |||
噪声 | 萧山区宁围街道 金二社区 | 120.2555 | 30.1928 | 南侧 | 60m | 487户,1684人 | 3类区 | |
土壤 | 萧山区宁围街道 金二社区 | 120.2555 | 30.1928 | 南侧 | 60m | 487户,1684人 | 第一类用地的筛选值 |
三、主要环境影响预测情况
内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | |
水污染物 | 实验楼、生活 | COD、氨氮、SS、氟化物 | |
大气污染物 | 实验楼 | HCl、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、NH3、VOCs、颗粒物 | |
污水处理站 | NH3、H2S | ||
车库出入口 | CO、NOx、THC | ||
食堂 | 油烟 | ||
固废 | 实验楼 | 危险废物 | 废酸液、废碱液、废有机溶剂、含丙酮无尘布、废切削液、废研磨液、废抛光液、废显影液、废试剂瓶(桶)、废活性炭、污水处理站污泥、废RO膜、废离子交换树脂、废实验材料、实验废液、报废样品及试剂 |
一般固废 | 废金刚线、废金属、废金/铝丝不合格品、废边框边角料、废包装材料 | ||
日常生活 | 生活垃圾 | ||
噪声 | 本项目噪声源主要为各类科研设备、风机等运行产生的噪声,噪声源强在60~85dB(A)之间 |
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
内容 类型 | 排放源 | 防治措施 | 预期治理效果 |
大气污染物 | P1 | 工艺废气经Scrubber处理后与实验室酸碱废气以及污水处理站(TW001)废气一并经水喷淋+碱喷淋处理后通过18m高排气筒排放 | 达标排放 |
P2 | 经一级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过18m高排气筒排放 | ||
P3 | 干式化学吸附(活性炭浸渍氢氧化钾或磷酸)处理后,通过18m高排气筒排放 | ||
车库进出口 | 采用机械排风方式进行通风换气 | ||
食堂 | 通过油烟过滤器处理后引至屋顶排放 | ||
水污染物 | 酸碱废水 | 经园区污水处理站(TW001)酸碱废水处理系统预处理后,其中70%作冷却水回用,剩余的30%纳管排放 | 达标排放 |
含氟废水、含氨废水、有机废水、喷淋废水 | 经园区污水处理站(TW001)混合废水处理系统预处理后纳管排放 | ||
循环冷却水、纯水制备浓水 | 直接纳管排放 | ||
清洗废水、清洁废水 | 经园区内污水处理站(TW001)预处理后纳管排放 | ||
日常生活 | 经园区内化粪池和隔油池预处理后纳管排放 | ||
固体废物 | 实验楼 | 危险废物委托有资质单位处置 一般固废由物资回收公司处理 | 不会造成二次污染 |
日常生活 | 由环卫部门统一清运处理 | ||
噪声 | 科研设备、风机等 | ①安装降噪减震装置;②对设备进行定期维修,保持设备良好的运转状态,降低噪声;③合理布置厂区平面,设备集中设置在厂区的一侧。 | 场界达标 |
五、环境影响评价初步结论
只要建设单位切实落实好本环评提出污染防治措施,本项目对周围水环境、大气环境、噪声影响均较小。从环保角度上说是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
征求意见的范围主要是项目周边企业及村庄居民,相关公众可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。
七、征求公众意见的期限
公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设,请自本公示之日起十个工作日(不含节假日)内,即2020年10月15日~2020年10月29日,与建设单位、环评单位或环保主管部门联系。
八、公众意见反馈途径
公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公示要求的其他方式,向建设单位或环境影响评价机构、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门提交意见。
(1)建设单位
单位名称:浙江大学杭州国际科创中心
单位所在地:浙江省杭州市萧山区建设三路733号 邮编:312432
法定代表人:王靖岱 联系人姓名:沈杰 联系人电话:18913109332
(2)环评单位
单位名称:煤科集团杭州环保研究院有限公司
单位所在地:杭州市萧山区拱秀路288号
联系人姓名:陆文忠 联系人电话:0571-82754657 邮编:311201
(3)项目审批单位
审批单位:杭州市生态环境局萧山分局
联系方式:0571-82899252
公告发布单位:浙江大学杭州国际科创中心
公告发布时间:2020年10月15日