杭州安泽纺织工艺制品厂年加工50万件服装数码印花建设项目环保公示
根据《环境保护公众参与办法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等规定,本项目在环境影响评价期间必须进行公示工作,使更广泛的社会团体及群众了解、参与项目环境影响评价工作。现将有关内容公告如下:
一、建设单位概况
杭州安泽纺织工艺制品厂是一家专业从事绣花产品,服装及饰品生产加工的企业。现企业拟投资100万元租赁杭州赛峰电子机械制造有限公司位于杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村(坎山路236号)的二号楼3楼现有闲置厂房实施“年加工50万件服装数码印花建设项目”。本项目租赁厂区的二号楼3楼,租赁建筑面积1068.73m2,主要购置的设备包括数码机、椭圆机等。项目投产后,预计能形成年加工50万件服装数码印花的生产规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
名称 | 经纬度 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 | |
东经 | 北纬 | ||||||
勇建村 | 30°10'55.2" | 120°24'47.6" | 居民 | 约1837人 | 大气环境二类区 | 东 | 1705m |
塘上社区 | 30°10'56.7" | 120°24'34.7" | 居民 | 约1428人 | 东 | 1218m | |
凤升村 | 30°10'38.1" | 120°24'38.1" | 居民 | 约1071人 | 东南 | 1465m | |
凤凰村 | 30°09'56.2" | 120°24'11.3" | 居民 | 约2154人 | 东南 | 1680m | |
毕公桥社区 | 30°09'55.4" | 120°24'18.9" | 居民 | 约882人 | 东南 | 2115m | |
山南富村 | 30°09'51.2" | 120°24'59.8" | 居民 | 约2317人 | 东南 | 2605m | |
沿塘村 | 30°10'44.8" | 120°23'36.8" | 居民 | 约3692人 | 南 | 149m | |
项漾村 | 30°09'59.5" | 120°23'27.3" | 居民 | 约3449人 | 西南 | 1687m | |
衙前村 | 30°09'52.7" | 120°22'43.1" | 居民 | 约3095人 | 西南 | 1970m | |
新林周村 | 30°09'50.8" | 120°21'53.3" | 居民 | 约2496人 | 西南 | 3010m | |
八大村 | 30°10'36.9" | 120°23'00.9" | 居民 | 约2989人 | 西南 | 746m | |
吟龙村 | 30°10'10.1" | 120°22'09.5" | 居民 | 约1740人 | 西南 | 1558m | |
新塘头村 | 30°10'43.3" | 120°22'33.9" | 居民 | 约2783人 | 西 | 1375m | |
陈家园村 | 30°11'23.5" | 120°22'22.6" | 居民 | 约2365人 | 西北 | 1270m | |
万安村 | 30°11'28.0" | 120°22'21.6" | 居民 | 约2413人 | 西北 | 1625m | |
民丰河村 | 30°11'10.8" | 120°24'01.6" | 居民 | 约3073人 | 北 | 78m | |
甘露亭村 | 30°11'27.8" | 120°23'32.7" | 居民 | 约2935人 | 北 | 595m | |
国庆村 | 30°12'05.2" | 120°23'30.0" | 居民 | 约2283人 | 北 | 2088m | |
下街社区 | 30°11'44.6" | 120°24'15.8" | 居民 | 约1665人 | 东北 | 1683m | |
东社村 | 30°11'53.1" | 120°24'20.7" | 居民 | 约1878人 | 东北 | 1848m | |
孙家弄村 | 30°11'28.1" | 120°24'22.9" | 居民 | 约2815人 | 东北 | 1175m | |
群谊村 | 30°11'41.1" | 120°24'41.8" | 居民 | 约1710人 | 东北 | 2030m | |
振兴社区 | 30°11'16.2" | 120°24'37.9" | 居民 | 约2780人 | 东北 | 1595m | |
荣新村 | 30°11'19.5" | 120°24'50.7" | 居民 | 约1694人 | 东北 | 1875m | |
坎山镇联兴小学 | 30°11'01.8" | 120°23'30.0" | 师生 | 约700人 | 西北 | 90m | |
坎山镇初级中学 | 30°11'03.6" | 120°24'24.4" | 师生 | 约1920人 | 东 | 1215m | |
衙前镇初级中学 | 30°10'07.3" | 120°24'15.7" | 师生 | 约1200人 | 东南 | 1740m | |
瓜沥镇坎山小学 | 30°11'42.9" | 120°24'38.7" | 师生 | 约1100人 | 东北 | 2055m | |
沿塘村 | 30°10'44.8" | 120°23'36.8" | 居民 | 约3692人 | 声环境2类区 | 南 | 149m |
民丰河村 | 30°11'10.8" | 120°24'01.6" | 居民 | 约3073人 | 北 | 78m | |
坎山镇联兴小学 | 30°11'01.8" | 120°23'30.0" | 师生 | 约700人 | 西北 | 90m | |
官河 | / | / | 地表水 | / | 地表水Ⅲ类 | 南 | 1130m |
北塘河 | / | / | 地表水 | 北 | 1350m |
三、主要环境影响
(1)废气:印花废气、光照固化废气。
(2)废水:清洗废水、喷淋废水以及员工的生活污水。
(3)噪声:设备运行时产生的噪声。
(4)固废:废胶水桶、废油墨桶以及职工日常生活产生的生活垃圾。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
内容 类型 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
大气 污染物 | 印花废气 | 废气收集后引至水喷淋处理装置处理,再通过不低于15m高排气筒排放。 | 《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)中的相关标准 |
光照固化废气 | |||
水污染物 | 清洗废水 | 清洗废水经厂区污水处理设施处理后纳入市政污水管网,所有废水最终经临江污水处理厂集中处理后排放至杭州湾海域 | 纳管满足《纺织染整工业水污染排放标准》(GB4287-20212)中新建企业水污染间接排放浓度限值要求,最终水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 |
生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网,所有废水最终经临江污水处理厂集中处理后排放至杭州湾海域 | ||
固体 废物 | 不合格产品 | 由物资回收公司综合利用 | 固废经收集处理后,不产生二次污染,对周围环境影响较小 |
废料桶 | 委托有资质单位处理 | ||
污泥 | |||
生活垃圾 | 由环卫部门清运填埋 | ||
噪声 | (1)在购买设备时应该考虑选用低噪音、低震动的设备; (2)生产期间要做到门窗紧闭,使噪声受到最大程度的隔绝和吸收,以减小对环境的影响; (3)车间内设备合理布置局,尽量减少各设备间的噪声叠加影响; (4)在机器或振动体的基础与地面、墙壁联接处设隔振或减振装置,防止通过固体传播的噪声。 | 噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求 | |
生态影响: 项目位于杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村(坎山路236号)的二号楼3楼,无需新建厂房。只要项目实施过程中处理好污染治理,解决好发展与生态的矛盾,则项目的建设不会对生态产生影响。 |
五、环境影响评价初步结论
杭州安泽纺织工艺制品厂年加工50万件服装数码印花建设项目租用于杭州赛峰电子机械制造有限公司内二号楼3楼厂房实施。项目所在地选址符合环评审批要求,项目实施后总体规模较小,污染物排放量较小,通过采取相应的污染治理措施后,各项污染物均能达标排放,不会增加对周围环境的影响。项目在落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上,从环保角度来看,该项目的建设是可行的。
六、征求公众意见的对象、范围和主要事项
征求公众意见对象为项目评价范围内的居民等个人及企事业单位,对项目实施过程中环境保护方面的意见和建议等。
七、公众提出意见的期限
2020年10月15日至2020年10月29日,共10个工作日。
八、公众意见反馈途径
公众对建设项目有反馈意见的,应当将书面意见、个人姓名、住址及联系方式等送交建设项目单位或环境影响报告编制单位,也可另外抄送负责项目审批的环境保护行政主管部门。
九、项目建设单位、环评单位和审批部门联系方式
建设单位名称:杭州安泽纺织工艺制品厂
单位地址:杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村(坎山路236号) 电话:13758130351
环评单位名称:杭州平云环保科技有限公司
单位地址:杭州市萧山区市心北路江南明城4幢2单元802 电话:17326006206
项目审批单位名称:杭州市生态环境局萧山分局
单位地址:萧山区行政服务中心瓜沥分中心生态环境窗口 电话:0571- 83502132
建设单位名称:杭州安泽纺织工艺制品厂
公示发布时间:2020年10月15日