业务类型名称: 建设工程规划许可证(10) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202510495 | 杭政储出(2024)134号地块住宅项目 | 杭州海铂房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0013580号 | 2025-01-26 | 萧山区北干街道 | 49621.2 | 25970 |
2 | 33018202510458 | 杭州临空新能源专用材料研发和产业化基地 | 杭州临佰园区开发运营有限公司 | 建字第3301092025GG0012525号 | 2025-01-24 | 萧山区南阳街道 | 27683.89 | 861.15 |
3 | 33018202510384 | 萧政工出【2024】24号杭州辰泽基材科技有限公司年产60万立方米商品混凝土项目(一期) | 杭州辰泽基材科技有限公司 | 建字第3301092025GG0007566号 | 2025-01-23 | 萧山区瓜沥镇 | 13061.22 | 472.56 |
4 | 33018202510425 | 杭政储出(2024)124号地块住宅项目 | 杭州滨展房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0010537号 | 2025-01-23 | 萧山区钱江世纪城 | 82141.26 | 38655 |
5 | 33018202510412 | 下坂底社区卫生服务站拆复建项目 | 杭州市萧山区进化镇社区卫生服务中心 | 建字第3301092025GG0009529号 | 2025-01-22 | 萧山区进化镇 | 728.78 | 0 |
6 | 33018202415340 | 萧政工出【2024】20号川禾机械年产2000台数智装备产业项目 | 杭州川禾机械有限公司 | 建字第3301092024GG0384428号 | 2025-01-23 | 萧山区红山农场 | 19000.3 | 3239.4 |
7 | 33018202510392 | 杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程(一期)——民祥路(观澜路—环路)项目 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 | 建字第3301092025GG0011575号 | 2025-01-23 | 萧山区钱江世纪城 | 0 | 0 |
8 | 33018202510385 | 萧政工出【2024】24号杭州辰泽基材科技有限公司年产60万立方米商品混凝土项目(二期) | 杭州辰泽基材科技有限公司 | 建字第3301092025GG0008524号 | 2025-01-21 | 萧山区瓜沥镇 | 30043.16 | 2888.59 |
9 | 33018202510384 | 萧政工出【2024】24号杭州辰泽基材科技有限公司年产60万立方米商品混凝土项目(一期) | 杭州辰泽基材科技有限公司 | 建字第3301092025GG0007566号 | 2025-01-21 | 萧山区瓜沥镇 | 13061.22 | 472.56 |
10 | 33018202510347 | 浙江之辰新材料有限公司年产3万吨功能性锦纶新材料项目 | 浙江之辰新材料有限公司 | 建字第3301092025GG0006517号 | 2025-01-20 | 萧山区瓜沥镇 | 32357.67 | 525 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510442 | 杭州临空新能源专用材料研发和产业化基地 | 杭州临佰园区开发运营有限公司 | 地字第3301092025YG0010524号 | 2025-01-24 | 26590 | 工业用地 | 萧山区街道 |
2 | 33018202510429 | 萧政工出(2023)17号碳减排及回收利用装置制造项目 | 杭州天和环保科技有限公司 | 地字第3301092025YG0009586号 | 2025-01-23 | 6666 | 一类工业用地 | 萧山区浦阳镇 |
3 | 33018202510387 | 杭政储出(2024)140号地块 | 杭州滨潮房地产开发有限公司 | 地字第3301092025YG0008562号 | 2025-01-21 | 25850 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区经济技术开发区 |
4 | 33018202510376 | 萧政工出【2024】24号杭州辰泽基材科技有限公司年产60万立方米商品混凝土项目 | 杭州辰泽基材科技有限公司 | 地字第3301092025YG0007511号 | 2025-01-21 | 28315 | 二类工业用地,一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510477 | 仙女湖区块环湖道路及市政管线工程二期先行项目 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 用字第3301092025XS0007532号 | 2025-01-24 | 16548 | 城镇村道路用地 | 萧山区戴村镇 |
2 | 33018202510473 | 亚太路东伸(蜀山路—通城快速路互通段)及相关涉铁工程—沪昆铁路杭州南至萧山段抬升改建工程 | 杭州萧山城市基础设施建设有限公司 | 用字第3301092025XS0008556号 | 2025-01-24 | 129102 | 铁路用地 | 萧山区蜀山街道、所前镇、新塘街道 |
3 | 33018202510423 | 闻堰街道集中安置房一期 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0006550号 | 2025-01-23 | 37977 | 城镇住宅用地 | 萧山区闻堰街道 |