业务类型名称: 建设工程规划许可证(6) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202510593 | 萧政工出(2024)35号汇力年产百亿粒级植物胶囊总部基地项目 | 杭州汇力胶囊有限公司 | 建字第3301092025GG0017519号 | 2025-02-12 | 萧山区红山农场路 | 45779.44 | 10905.72 |
2 | 33018202510587 | 晨晖路(通惠南路-大通路) | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 建字第3301092025GG0019586号 | 2025-02-13 | 萧山区新塘街道 | 0 | 0 |
3 | 33018202510584 | 杭政储出(2024)140号地块 | 杭州滨潮房地产开发有限公司 | 建字第3301092025GG0015577号 | 2025-02-11 | 萧山区经济技术开发区 | 73893.14 | 22665 |
4 | 33018202510571 | 萧政工出【2024】17号地块杭州伟鼎农产品冷链保供项目(一期) | 杭州伟鼎农产品冷链有限公司 | 建字第3301092025GG0016550号 | 2025-02-12 | 萧山区党湾镇 | 29355.8 | 4223.87 |
5 | 33018202510557 | 靖江街道和顺村村级物业经营用房 | 杭州萧山靖江和顺股份经济联合社 | 建字第3301092025GG0018577号 | 2025-02-12 | 萧山区靖江街道 | 4913.82 | 1180.11 |
6 | 33018202410678 | 萧政工出【2023】11号年产1000万米智能化针织面料项目 | 杭州越绮科技有限公司 | 建字第3301092024GG0050446号 | 2025-01-26 | 萧山区瓜沥镇 | 18653.63 | 497.75 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202510591 | 萧政工出(2024)35号汇力年产百亿粒级植物胶囊总部基地项目 | 杭州汇力胶囊有限公司 | 地字第3301092025YG0015576号 | 2025-02-12 | 24306 | 工业用地 | 萧山区红山农场 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(0) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |