业务类型名称: 建设工程规划许可证(14) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202514543 | 浙江中纺控股集团年产13200万米高档服装印染面料项目 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 建字第3301092025GG0230565号 | 2025-09-28 | 萧山区经济技术开发区 | 88192.48 | 9503.48 |
2 | 33018202415881 | 浦阳镇十三房村物业经营用房项目(8.0235亩) | 杭州萧山浦阳十三房股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0408454号 | 2025-09-26 | 萧山区浦阳镇 | 5330 | 754 |
3 | 33018202514494 | 益农城镇污水处理项目-化工园区污水泵站 | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 建字第3301092025GG0228540号 | 2025-09-25 | 萧山区经济技术开发区 | 437 | 0 |
4 | 33018202514464 | 浙江红利集团有限公司年产12000万米高档印染布项目 | 浙江红利集团有限公司 | 建字第3301092025GG0226578号 | 2025-09-24 | 萧山区经济技术开发区 | 61310 | 11010 |
5 | 33018202514334 | 红山农场养老及休闲体育活动中心 | 浙江红山集团公司 | 建字第3301092025GG0221574号 | 2025-09-24 | 萧山区红山农场 | 23664 | 3941.5 |
6 | 33018202514428 | 高新五路(海塘路-横一路) | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 建字第3301092025GG0225513号 | 2025-09-24 | 萧山区新街街道 |
|
|
7 | 33018202410103 | 年产10000套智能音响设备生产项目 | 杭州萧山宁围顺坝股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0008414号 | 2025-09-23 | 萧山区宁围街道 | 7000 | 347 |
8 | 33018202514420 | 新建临空供电所项目 | 国网浙江省电力有限公司杭州市萧山区供电公司 | 建字第3301092025GG0227570号 | 2025-09-25 | 萧山区瓜沥镇 | 2268.4 | 0 |
9 | 33018202514410 | 所前镇城南村城中村改造规划支路及南五路延伸段项目 | 杭州萧山城市交通开发有限公司 | 建字第3301092025GG0224579号 | 2025-09-22 | 萧山区所前镇 |
|
|
10 | 33018202514386 | 萧政工出(2024)61号地块家纺家居生产项目 | 杭州嘉德麦农业发展有限公司 | 建字第3301092025GG0223512号 | 2025-09-22 | 萧山区所前镇 | 9286.9 | 109.45 |
11 | 33018202514383 | 萧山五中扩建项目 | 杭州市萧山区教育局 | 建字第3301092025GG0222518号 | 2025-09-22 | 萧山区北干街道 | 11890 | 0 |
12 | 33018202514317 | 年产5000吨垫圈冲压件项目 | 杭州安扣实业有限公司 | 建字第3301092025GG0220568号 | 2025-09-19 | 萧山区瓜沥镇 | 82254.84 | 3823.22 |
13 | 33018202514310 | 杭州凌盛针织整理有限公司改扩建项目(二期) | 杭州凌盛针织整理有限公司 | 建字第3301092025GG0217585号 | 2025-09-18 | 萧山区瓜沥镇 | 18457.66 | 3177.66 |
14 | 33018202514309 | 杭州凌盛针织整理有限公司改扩建项目(一期) | 杭州凌盛针织整理有限公司 | 建字第3301092025GG0216586号 | 2025-09-18 | 萧山区瓜沥镇 | 35371.89 | 2363.87 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202514423 | 红山农场养老及休闲体育活动中心 | 浙江红山集团公司 | 地字第3301092025YG0152585号 | 2025-09-24 | 15800 | 老年人社会福利用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202514418 | 萧政工出(2024)61号地块家纺家居生产项目 | 杭州嘉德麦农业发展有限公司 | 地字第3301092025YG0150532号 | 2025-09-23 | 3782 | 工业用地 | 萧山区所前镇 |
3 | 33018202514384 | 萧政工出(2025)14号楠源机械年产150万台汽车轻量化底盘零部件项目 | 浙江楠源机械制造有限公司 | 地字第3301092025YG0149562号 | 2025-09-23 | 27863 | 一类工业用地,二类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202514518 | 水博大道改造项目(兴创路至支一路) | 杭州萧山科技城投资开发有限公司 | 用字第3301092025XS0108542号 | 2025-09-26 | 19461 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202514490 | 抢险湾路(机场东路至群开线) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092025XS0107580号 | 2025-09-25 | 22335 | 城镇村道路用地 | 萧山区益农镇 |
3 | 33018202514481 | 医宁路(蜀山路-医康路) | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 用字第3301092025XS0105556号 | 2025-09-25 | 19896 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |
4 | 33018202514480 | 春宁路(通城大道至宁北一路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092025XS0106556号 | 2025-09-25 | 8373 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
5 | 33018202514437 | 机场13号路(中环-创业路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0104519号 | 2025-09-23 | 27837 | 城镇村道路用地 | 萧山区瓜沥镇 |
6 | 33018202514419 | 经十一路(纬六路-民祥路)、纬六路(经十一路-飞虹路) | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 | 用字第3301092025XS0103514号 | 2025-09-23 | 9237 | 城镇村道路用地 | 萧山区盈丰街道 |
7 | 33018202514400 | 黎明路-党山湾路和琉新线两个匝道工程 | 杭州市萧山区党湾镇人民政府 | 用字第3301092025XS0102516号 | 2025-09-22 | 6472 | 城镇村道路用地 | 萧山区党湾镇镇 |
8 | 33018202514390 | 永兴河流域综合治理工程--河上镇塘口村分洪工程 | 杭州市萧山区浦阳江流域管理中心 | 用字第3301092025XS0101575号 | 2025-09-22 | 4121 | 水工设施用地 | 萧山区河上镇 |
9 | 33018202514377 | 闻堰街道祥大路(湘滨路-祥瑛路) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 用字第3301092025XS0098560号 | 2025-09-19 | 6105 | 城镇村道路用地 | 萧山区闻堰街道 |