索 引 号 | H027/2025-00225 | 成文日期 | 2025-01-09 |
发布机构 | 市公安局萧山区分局 | 主题分类 | 公安、安全、司法/公安 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由杭州市公安局萧山区分局编制。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等组成。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局通过杭州市萧山区政府门户网站主动公开相关信息197篇,其中政府信息公开年报2篇、领导信息1篇、部门文件3篇、重大行政决策事项目录1篇、政府工作报告重点任务分解及执行情况5篇、计划总结1篇、预算决算信息2篇、行政执法公示5篇、招投标信息27篇、其他业务公告142篇、建议提案4篇、依申请公开统计4篇。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到政府信息公开申请157件,上年度结转8件,本年度办结147篇,结转下年度继续办理18件。我局严格按照相关规定开展工作,进一步完善受理、登记、审核、办理、答复、归档等制度,未发生漏办、迟办情况。我局因政府信息公开申请答复被申请行政复议7次,被提起行政诉讼4次。
(三)政府信息管理
严格落实政府信息公开保密审查工作责任,牢牢把握审查标准、规范审查程序、强化监督检查,确保形成工作闭环。严格执行“三审三校、先审后发”要求,及时更新信息,确保内容安全准确。
(四)政府信息公开平台建设
把政府门户网站作为政府信息公开的第一平台,同时强化政务新媒体建设,发挥新媒体灵活便捷优势,持续提升政府信息公开工作的实效和水平。
(五)监督保障
明确政府信息公开分管领导、主管科室及具体工作人员,积极做好政府信息公开的日常管理和综合协调,确保政府信息及时准确公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 929566 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 635224 | ||
行政强制 | 32786 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 196.32 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
四、结转下年度继续办理 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作在实践中不断完善,但仍存在一些需要改进的方面,主要表现为:部分科室信息公开意识不强,全年信息公开集中于个别业务科室,公开内容有一定局限性;部分工作人员业务能力有待加强,对信息公开范围把握不清。
下步主要做好以下工作:一是加强人员培训教育,提升服务意识和服务水平;二是完善信息公开范围,进一步梳理可公开的工作内容,按照“应公开、尽公开”原则,提高信息公开的数量与质量。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未收取信息处理费。