索 引 号 | H102/2025-00141 | 成文日期 | 2025-01-08 |
发布机构 | 区投资促进局 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由杭州市萧山区投资促进局编制。全文由政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题和改进情况、其它需要报告的事项等六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局认真贯彻落实国家、省、市、区信息公开工作有关规定精神,规范公开政府信息。通过“中国萧山”政府网站主动公开各类政府信息38条,其中,发布行政规范性文件0件,政策解读2条,发布部门文件3条,发布财政信息2件(部门预算1条,部门决算1件)。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理
我局持续加强政府信息公开管理工作,重新梳理信息公开流程,明确制作、审核、公开、归档的责任主体。采用统一信息分类、格式、关键词等标准,提升信息的规范性。及时公开财政信息、政策文件、部门文件等重点领域信息,定期清理失效信息。
(四)政府信息公开平台建设
我局通过萧山区政府门户网站发布相关政府信息,进行集约化规范管理。按照相关要求,严格执行“三审三校”机制,并通过线上查错别字等,提升信息准确率,确保信息质量,统一数据口径。
(五)监督保障
我局将政府信息公开工作纳入年度工作要点,局办公室按照《条例》规定做好本机构信息公开工作的日常指导和监督检查。一是继续推进信息公开制度建设的同时,加强对制度执行情况的监督检查,确保各项制度落到实处;二是加强信息公开平台建设,及时更新信息内容,提高信息公开的时效性和准确性;三是加强对信息公开工作的评估与监督,提高工作人员对信息公开工作的认识和重视程度,及时做好整改与完善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作存在的一些问题,同时也进行了改进:一是信息公开的及时性不足,信息的时效性受到影响,我局将加强内部协调机制,明确信息公开的流程和时限,确保信息及时公开;二是政务公开的内容不够全面,本局将加强与业务部门的沟通协作,确保重点领域信息能够及时、准确地对外公开。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。