各招标代理机构:
根据《关于加强萧山区工程建设项目招标代理机构服务评价工作的通知》(萧公管〔2024〕2号)文件规定,区招管办组织了对2024年第三、四季度在萧开展建设工程招标代理行为的代理机构的服务评价工作,现将结果公布如下:
序号 | 代理机构名称 | 区级项目数 | 小额项目数 | 第三、四季度加扣分 | 综合得分 | 评价等级 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 30 | 39 | -3.5 | 109.5 | 双优 |
2 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 9 | 20 | 3 | 107.6 | 双优 |
3 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 12 | 21 | 0 | 105.8 | 双优 |
4 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 8 | 3 | 2 | 105.5 | 双优 |
5 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 9 | 0 | 0 | 103.6 | 优 |
6 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 7 | 7 | 0 | 103.5 | 优 |
7 | 建经投资咨询有限公司 | 7 | 2 | 0 | 103 | 优 |
8 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 5 | 23 | 0 | 103 | 优 |
9 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 6 | 3 | 0 | 102.7 | 优 |
10 | 浙江省工程咨询有限公司 | 9 | 22 | -2 | 102.6 | 优 |
11 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 8 | 0 | -1 | 102.2 | 优 |
12 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 3 | 28 | 0 | 102.2 | 优 |
13 | 浙江明业项目管理有限公司 | 3 | 10 | 0 | 102.2 | 优 |
14 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 3 | 10 | 0 | 102.2 | 优 |
15 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 4 | 5 | 0 | 102.1 | 优 |
16 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 3 | 6 | 0 | 101.8 | 优 |
17 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 3 | 0 | 0 | 101.2 | 优 |
18 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 3 | 0 | 0 | 101.2 | 优 |
19 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 7 | 3 | -2 | 101.1 | 优 |
20 | 浙江谨诺工程咨询有限公司 | 2 | 3 | 0 | 101.1 | 优 |
21 | 浙江省成套工程有限公司 | 2 | 3 | 0 | 101.1 | 优 |
22 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 2 | 3 | 0 | 101.1 | 优 |
23 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 100.8 | 优 |
24 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 100.8 | 优 |
25 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 3 | 5 | -1 | 100.7 | 优 |
26 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 2 | 9 | -1 | 100.7 | 优 |
27 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 3 | 5 | -1 | 100.7 | 优 |
28 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 2 | 6 | -1 | 100.4 | 优 |
29 | 杭州广业建设工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | 101.4 | 暂不评级 |
30 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 0 | 12 | 0 | 101 | 暂不评级 |
31 | 德威工程管理咨询有限公司 | 1 | 5 | 0 | 100.9 | 暂不评级 |
32 | 耀华建设管理有限公司 | 1 | 3 | 0 | 100.7 | 暂不评级 |
33 | 大地工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 0 | 100.7 | 暂不评级 |
34 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 0 | 100.7 | 暂不评级 |
35 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 0 | 7 | 0 | 100.7 | 暂不评级 |
36 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 100.6 | 暂不评级 |
37 | 杭州萧诚工程管理有限公司 | 0 | 6 | 0 | 100.6 | 暂不评级 |
38 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 0 | 6 | 0 | 100.6 | 暂不评级 |
39 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 0 | 5 | 0 | 100.5 | 暂不评级 |
40 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 0 | 5 | 0 | 100.5 | 暂不评级 |
41 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
42 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
43 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
44 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
45 | 浙江万汇招标代理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
46 | 浙江萧审建设管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
47 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 0 | 4 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
48 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 | 100.4 | 暂不评级 |
49 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 100.3 | 暂不评级 |
50 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 100.3 | 暂不评级 |
51 | 浙江铭华工程管理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 100.2 | 暂不评级 |
52 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 100.2 | 暂不评级 |
53 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 100.2 | 暂不评级 |
54 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 100.2 | 暂不评级 |
55 | 杭州治泓建设工程管理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 暂不评级 |
56 | 浙江国际招投标有限公司 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 暂不评级 |
57 | 浙江荣欣项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 | 暂不评级 |
58 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 暂不评级 |
59 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 暂不评级 |
60 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 暂不评级 |
61 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 1 | 0 | -1 | 99.4 | 暂不评级 |
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
2025年1月22日