索 引 号 | H025/2025-58574 | 成文日期 | 2025-01-16 |
发布机构 | 区综合行政执法局 | 主题分类 | 其他 |
缴款单号 | 缴款凭证号 | 缴款人 | 缴款金额(单位:元) | 缴款时间 |
33000001724162058877 | 00820241130001744 | 杭州凯泉织造有限公司 | 3198.70 | 2024-11-30 |
33000001724162059350 | 00820241129003192 | 杭州萧山富春养殖有限公司 | 16934.40 | 2024-11-29 |
33000001724158684278 | 00820241129003012 | 杭州萧山供水有限公司 | 13276968.00 | 2024-11-29 |
33000001724158687193 | 00820241129002554 | 杭州萧山供水有限公司 | 2639485.90 | 2024-11-29 |
33000001724158686348 | 00820241129002940 | 杭州萧山供水有限公司 | 4131308.25 | 2024-11-29 |
33000001724158685827 | 00820241129002835 | 杭州萧山供水有限公司 | 4448313.55 | 2024-11-29 |
33000001724158686792 | 00820241129003108 | 杭州萧山供水有限公司 | 3188161.90 | 2024-11-29 |
33000001724105044711 | 00820241129000915 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 151475.70 | 2024-11-29 |
33000001724145305139 | 00820241129000721 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 136917.00 | 2024-11-29 |
33000001724162059400 | 00820241129002186 | 杭州鼎盛服装有限公司 | 607.50 | 2024-11-29 |
33000001724162059167 | 00820241129001901 | 杭州波琳五金有限公司 | 369.00 | 2024-11-29 |
33000001724162059012 | 00820241129001676 | 杭州仁源汽配有限公司 | 123.00 | 2024-11-29 |
33000001724162059219 | 00820241129000809 | 杭州新力工具有限公司 | 1201.30 | 2024-11-29 |
33000001724162058983 | 00820241129000390 | 杭州萧山美艺花边有限公司 | 1931.80 | 2024-11-29 |
33000001724162059144 | 00820241129000277 | 杭州萧山党湾舒品餐具经营部 | 246.00 | 2024-11-29 |
33000001724162058918 | 00820241129000903 | 杭州航民小城热电有限公司 | 384714.00 | 2024-11-29 |
3301090065301378153867 | 00820241129001004 | 杭州潘东子酱菜制品有限公司 | 4293.60 | 2024-11-29 |
330109006752000010153877 | 00820241129001005 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 8755.20 | 2024-11-29 |
330109006320262153861 | 00820241129001003 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 3458.40 | 2024-11-29 |
33000001724162059172 | 00820241129000703 | 浙江航民股份有限公司 | 1202566.20 | 2024-11-29 |
33000001724162059417 | 00820241129000701 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 219669.10 | 2024-11-29 |
33000001724162058920 | 00820241128003254 | 杭州党湾污水处理有限公司 | 2196960.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059536 | 00820241128002777 | 杭州萧山南阳金龙内衣厂 | 166.40 | 2024-11-28 |
33000001724162059377 | 00820241128002956 | 杭州天元涤纶有限公司 | 434.60 | 2024-11-28 |
33000001724162059616 | 00820241128000727 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 5002.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059035 | 00820241128000921 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 5002.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059502 | 00820241128000823 | 杭州搏潮建材有限公司 | 5002.00 | 2024-11-28 |
33000001724162058817 | 00820241128000822 | 浙江三元纺织有限公司 | 33510.90 | 2024-11-28 |
33000001724161387602 | 00820241128003088 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 1598609.25 | 2024-11-28 |
33000001724162303305 | 00820241128002500 | 杭州百艺纺织制衣有限公司 | 3916.80 | 2024-11-28 |
33000001724162134271 | 00820241128002571 | 杭州百艺纺织制衣有限公司 | 25620.00 | 2024-11-28 |
33000001724159379181 | 00820241128002731 | 杭州农元农业开发有限公司 | 1418.40 | 2024-11-28 |
33000001724162059026 | 00820241128002661 | 杭州农元农业开发有限公司 | 1012.80 | 2024-11-28 |
33000001724162059346 | 00820241128001019 | 杭州澳美印染有限公司 | 581699.40 | 2024-11-28 |
33000001724162059329 | 00820241128002506 | 杭州萧山永益纺织有限公司 | 364.90 | 2024-11-28 |
33000001724162059498 | 00820241128000915 | 杭州腾鸿农业开发有限公司 | 873.60 | 2024-11-28 |
33000001724162059189 | 00820241128001975 | 杭州旭龙布业有限公司 | 902.40 | 2024-11-28 |
33000001724162059591 | 00820241128002208 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 5066.40 | 2024-11-28 |
33000001724162059394 | 00820241128001577 | 杭州凯浩纺织助剂有限公司 | 123.00 | 2024-11-28 |
33000001724154022354 | 00820241128001569 | 杭州益彩喷塑有限公司 | 246.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059085 | 00820241128001662 | 杭州益彩喷塑有限公司 | 246.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059269 | 00820241128001387 | 杭州旭龙布业有限公司 | 496.80 | 2024-11-28 |
33000001724162059079 | 00820241128001453 | 杭州雪原食品有限公司 | 324.00 | 2024-11-28 |
33000001724162058794 | 00820241128001156 | 浙江中海印染有限公司 | 40558.00 | 2024-11-28 |
33000001724162058965 | 00820241128001226 | 杭州嘉禾化工管道厂 | 48.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059054 | 00820241128001414 | 杭州嘉禾化工管道厂 | 170.40 | 2024-11-28 |
33000001724162058958 | 00820241128001102 | 浙江靓丽医疗科技有限公司 | 14673.60 | 2024-11-28 |
33000001724162059259 | 00820241128000489 | 浙江靓丽医疗科技有限公司 | 30736.80 | 2024-11-28 |
33000001724162059331 | 00820241128003259 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 891567.30 | 2024-11-28 |
33000001724162059363 | 00820241128000581 | 杭州仁丰实业有限公司 | 532733.60 | 2024-11-28 |
33000001724162059431 | 00820241128000373 | 杭州萧山红山精细化工有限公司 | 123.00 | 2024-11-28 |
33000001724162059283 | 00820241128000568 | 浙江荣哥环境服务有限公司 | 61.50 | 2024-11-28 |
33000001724162058883 | 00820241128000656 | 浙江耐隆纤维有限公司 | 455.10 | 2024-11-28 |
33000001724162059097 | 00820241128000460 | 杭州萧山力神浸塑工艺品厂(普通合伙) | 247.20 | 2024-11-28 |
33000001724162059603 | 00820241128000171 | 杭州冠松食品有限公司 | 141.60 | 2024-11-28 |
33000001724162059043 | 00820241128000456 | 杭州安旺轴承有限公司 | 123.00 | 2024-11-28 |
33000001724159379246 | 00820241126003371 | 浙江嘉豪农业有限公司 | 5978.40 | 2024-11-26 |
330109006752000052151654 | 00820241126003369 | 宝鼎乾芯集成电路(杭州)有限公司 | 13084.80 | 2024-11-26 |
330109006752000051151653 | 00820241126003368 | 杭州圣奥控股有限公司 | 34817.00 | 2024-11-26 |
330109006752000046151650 | 00820241126003365 | 杭州国利汽车部件有限公司 | 1048.80 | 2024-11-26 |
330109006752000049151652 | 00820241126003367 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 525852.00 | 2024-11-26 |
330109006752000048151651 | 00820241126003366 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 2193.50 | 2024-11-26 |
330109006752000045151649 | 00820241126003364 | 章华化妆品科技有限公司 | 5682.60 | 2024-11-26 |
330109006752000044151648 | 00820241126003363 | 开氏石化股份有限公司 | 1845.00 | 2024-11-26 |
330109006752000043151647 | 00820241126003362 | 乐凡仓储管理(杭州)有限公司 | 13039.20 | 2024-11-26 |
330109006752000033151645 | 00820241126003360 | 杭州萧山红垦养殖有限公司 | 4305.60 | 2024-11-26 |
330109006752000031151644 | 00820241126003359 | 杭州域农农业发展有限公司 | 10749.60 | 2024-11-26 |
330109006752000042151646 | 00820241126003361 | 杭州三力中港印刷有限公司 | 1300.80 | 2024-11-26 |
330109006752000030151643 | 00820241126003358 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 7380.00 | 2024-11-26 |
330109006752000029151642 | 00820241126003357 | 杭州水丰养殖有限公司 | 499.20 | 2024-11-26 |
330109006752000027151641 | 00820241126003356 | 杭州兴发养殖有限公司 | 9484.80 | 2024-11-26 |
330109006752000025151640 | 00820241126003355 | 杭州华牧养殖有限公司 | 1677.60 | 2024-11-26 |
330109006700310032150971 | 00820241126003354 | 杭州五洲羽绒制品有限公司 | 14.40 | 2024-11-26 |
330109006281087151498 | 00820241126003353 | 浙江卡尔森汽车有限公司 | 444.00 | 2024-11-26 |
330109006280975151493 | 00820241126003348 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 331.20 | 2024-11-26 |
330109006280981151494 | 00820241126003349 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 537.60 | 2024-11-26 |
330109006280940151492 | 00820241126003347 | 爱亿华(杭州)食品有限公司 | 2352.00 | 2024-11-26 |
330109006280939151491 | 00820241126003346 | 杭州萧山叉车配件有限公司 | 158.40 | 2024-11-26 |
330109006281067151497 | 00820241126003352 | 杭州德丽实业有限公司 | 1298.40 | 2024-11-26 |
330109006281032151496 | 00820241126003351 | 如鱼得水(杭州)软装定制有限公司 | 5752.80 | 2024-11-26 |
330109006280998151495 | 00820241126003350 | 杭州唐杨科技有限公司 | 180.40 | 2024-11-26 |
330109006280933151490 | 00820241126003345 | 杭州今仁家具制造有限公司 | 6888.00 | 2024-11-26 |
330109006280869151489 | 00820241126003344 | 杭州盛源家俱有限公司 | 481.60 | 2024-11-26 |
330109006280852151578 | 00820241126003343 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 18864.00 | 2024-11-26 |
330109006120360151733 | 00820241126003338 | 杭州伟成印刷有限公司 | 1096.80 | 2024-11-26 |
330109006280849151577 | 00820241126003342 | 奥展实业股份有限公司 | 70944.00 | 2024-11-26 |
330109006280845151576 | 00820241126003341 | 杭州大明万洲金属科技有限公司 | 6835.20 | 2024-11-26 |
330109006280844151575 | 00820241126003340 | 杭州泉达纺织有限公司 | 792.00 | 2024-11-26 |
330109006280806151574 | 00820241126003339 | 杭州保利佳实业有限公司 | 2902.80 | 2024-11-26 |
330109006120352151732 | 00820241126003337 | 杭州易舒特药业有限公司 | 2090.40 | 2024-11-26 |
3301090061203431151254 | 00820241126003335 | 杭州伟成印刷有限公司 | 816.00 | 2024-11-26 |
330109006120285151731 | 00820241126003334 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 1524.00 | 2024-11-26 |
330109006120252151728 | 00820241126003331 | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 16531.20 | 2024-11-26 |
3301090061203508151255 | 00820241126003336 | 杭州伟成印刷有限公司 | 1197.60 | 2024-11-26 |
330109006120265151729 | 00820241126003332 | 杭州杭化哈利玛化工有限公司 | 30774.60 | 2024-11-26 |
330109006120278151730 | 00820241126003333 | 杭州潮峰塑钢有限公司 | 17145.60 | 2024-11-26 |
330109006120249151727 | 00820241126003330 | 杭州明成制衣有限公司 | 933.60 | 2024-11-26 |
330109006120240151725 | 00820241126003328 | 浙江万向精工有限公司 | 7471.20 | 2024-11-26 |
330109006120220151723 | 00820241126003326 | 杭州中德传动设备有限公司 | 2520.00 | 2024-11-26 |
330109006120209151722 | 00820241126003325 | 杭州大宇绣品有限公司 | 2452.80 | 2024-11-26 |
330109006120203151721 | 00820241126003324 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 15391.40 | 2024-11-26 |
330109006752000021151639 | 00820241126003323 | 浙江永田汽车配件有限公司 | 1672.80 | 2024-11-26 |
330109006752000017151637 | 00820241126003321 | 杭州瑞度速传动设备有限公司 | 172.80 | 2024-11-26 |
330109006120246151726 | 00820241126003329 | 浙江万向精工有限公司 | 12444.00 | 2024-11-26 |
330109006120236151724 | 00820241126003327 | 杭州鼎明体育用品有限公司 | 1164.80 | 2024-11-26 |
330109006752000020151638 | 00820241126003322 | 杭州爱得塑业有限公司 | 1439.10 | 2024-11-26 |
330109006752000016151636 | 00820241126003320 | 杭州友润机械五金有限公司 | 1718.40 | 2024-11-26 |
330109006752000013151634 | 00820241126003318 | 杭州义蓬机械厂 | 213.60 | 2024-11-26 |
330109006752000011151633 | 00820241126003317 | 浙江锦盛控股集团有限公司 | 4909.90 | 2024-11-26 |
330109006752000004151630 | 00820241126003315 | 杭州东灵塑胶有限公司 | 18072.80 | 2024-11-26 |
330109006752000014151635 | 00820241126003319 | 杭州钱杰五金塑料有限公司 | 477.60 | 2024-11-26 |
330109006752000006151631 | 00820241126003316 | 杭州联丰养殖有限公司 | 12636.00 | 2024-11-26 |
3301090067030216151005 | 00820241126003314 | 创麦科技(杭州)有限公司 | 688.80 | 2024-11-26 |
3301090067030032151003 | 00820241126003312 | 浙江万达汽车零部件有限公司 | 2615.80 | 2024-11-26 |
330109006700310028150970 | 00820241126003310 | 杭州全通羽绒制品有限公司 | 12902.50 | 2024-11-26 |
330109006700310026150969 | 00820241126003309 | 杭州永翔羽绒有限公司 | 9064.80 | 2024-11-26 |
3301090067030210151004 | 00820241126003313 | 浙江万达汽车零部件有限公司 | 6424.70 | 2024-11-26 |
3301090067030031151002 | 00820241126003311 | 浙江万达汽车零部件有限公司 | 6170.50 | 2024-11-26 |
330109006700310025150968 | 00820241126003308 | 杭州中纬羽绒制品有限公司 | 425.00 | 2024-11-26 |
330109006700310017150966 | 00820241126003306 | 杭州中辉陶瓷工艺品有限公司 | 388.80 | 2024-11-26 |
330109006700310013150964 | 00820241126003304 | 杭州美羽服饰有限公司 | 11307.50 | 2024-11-26 |
330109006700310008150962 | 00820241126003302 | 杭州萧山明佳羽绒有限公司 | 2257.50 | 2024-11-26 |
330109006700310002150959 | 00820241126003299 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 972.00 | 2024-11-26 |
330109006700310018150967 | 00820241126003307 | 浙江兴隆羽绒有限公司 | 1968.20 | 2024-11-26 |
330109006700310014150965 | 00820241126003305 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 12165.60 | 2024-11-26 |
330109006700310011150963 | 00820241126003303 | 杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司 | 2487.50 | 2024-11-26 |
330109006700310007150961 | 00820241126003301 | 杭州萧山城市绿色能源有限公司 | 16031.00 | 2024-11-26 |
330109006700310004150960 | 00820241126003300 | 杭州萧山钱鸿交通器材有限公司 | 9889.20 | 2024-11-26 |
330109006700280537150956 | 00820241126003296 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 | 29871.80 | 2024-11-26 |
330109006700310001150958 | 00820241126003298 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 19207.20 | 2024-11-26 |
330109006700280747150957 | 00820241126003297 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 71797.20 | 2024-11-26 |
330109006540026151426 | 00820241126003295 | 杭州雷神激光技术有限公司 | 156.00 | 2024-11-26 |
330109006540010151425 | 00820241126003294 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 156.00 | 2024-11-26 |
330109006540005151424 | 00820241126003293 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 21.60 | 2024-11-26 |
3301090065314181150999 | 00820241126003292 | 杭州万保安全科技有限公司 | 98.40 | 2024-11-26 |
3301090065302347150998 | 00820241126003291 | 杭州新天元织造有限公司 | 18153.60 | 2024-11-26 |
3301090065302300150997 | 00820241126003290 | 杭州金荣针纺绣品有限公司 | 657.60 | 2024-11-26 |
3301090065300433150994 | 00820241126003287 | 麦格纳光能汽车饰件系统(杭州)有限公司 | 39532.80 | 2024-11-26 |
330109006530042151423 | 00820241126003286 | 易东机电制造(杭州)有限公司 | 19.20 | 2024-11-26 |
330109006530037151422 | 00820241126003284 | 杭州近江东岳不锈钢工业有限公司 | 326.40 | 2024-11-26 |
3301090065301378150996 | 00820241126003289 | 杭州潘东子酱菜制品有限公司 | 3801.60 | 2024-11-26 |
3301090065300439150995 | 00820241126003288 | 中国长安汽车集团杭州投资有限公司 | 1339.20 | 2024-11-26 |
3301090065300412151083 | 00820241126003285 | 杭州博恩机械有限公司 | 919.20 | 2024-11-26 |
330109006530034151421 | 00820241126003283 | 易东机电制造(杭州)有限公司 | 271.20 | 2024-11-26 |
3301090065300258151082 | 00820241126003282 | 杭州海德世拉索系统有限公司 | 4315.20 | 2024-11-26 |
3301090065300246151081 | 00820241126003281 | 浙江中特幕墙工程有限公司 | 345.60 | 2024-11-26 |
330109006280780151571 | 00820241126003278 | 杭州金晨家私有限公司 | 3746.40 | 2024-11-26 |
330109006280661151568 | 00820241126003275 | 永杰新材料股份有限公司 | 46838.40 | 2024-11-26 |
330109006280797151573 | 00820241126003280 | 杭州东能管道燃气有限公司 | 590.40 | 2024-11-26 |
330109006280784151572 | 00820241126003279 | 杭州萧山红垦肉类加工有限公司 | 552.00 | 2024-11-26 |
330109006280733151570 | 00820241126003277 | 浙江元利江东铁塔有限公司 | 9602.40 | 2024-11-26 |
330109006280701151569 | 00820241126003276 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 12105.60 | 2024-11-26 |
330109006280575151565 | 00820241126003272 | 杭州宏图锦纶有限公司 | 14530.40 | 2024-11-26 |
330109006280551151562 | 00820241126003269 | 杭州召唤布业有限公司 | 3144.70 | 2024-11-26 |
330109006280529151561 | 00820241126003268 | 潮峰钢构集团有限公司 | 7152.00 | 2024-11-26 |
330109006280526151560 | 00820241126003267 | 杭州金石五金有限公司 | 1608.20 | 2024-11-26 |
330109006280623151567 | 00820241126003274 | 杭州铁牛机械有限公司 | 1034.40 | 2024-11-26 |
330109006280584151566 | 00820241126003273 | 杭州铭球机械有限公司 | 2400.00 | 2024-11-26 |
330109006280570151564 | 00820241126003271 | 杭州可悦卫生用品有限公司 | 23805.60 | 2024-11-26 |
330109006280562151563 | 00820241126003270 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 14577.60 | 2024-11-26 |
330109006280519151559 | 00820241126003266 | 杭州新豪翔铝业有限公司 | 4317.30 | 2024-11-26 |
330109006120194151720 | 00820241126003265 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 2833.10 | 2024-11-26 |
330109006120185151719 | 00820241126003264 | 壮大材料科技(杭州)有限公司 | 505.00 | 2024-11-26 |
330109006120178151718 | 00820241126003263 | 汉帛(中国)有限公司 | 1204.80 | 2024-11-26 |
330109006120158151717 | 00820241126003262 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 10260.00 | 2024-11-26 |
330109006120156151716 | 00820241126003261 | 杭州华谊服装有限公司 | 2203.20 | 2024-11-26 |
3301090061201463151253 | 00820241126003260 | 杭州德诚纸制品有限公司 | 340.00 | 2024-11-26 |
3301090061201132151251 | 00820241126003259 | 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 | 2394.40 | 2024-11-26 |
330109006120060151715 | 00820241126003257 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 27.50 | 2024-11-26 |
3301090061200281151248 | 00820241126003254 | 杭州椰林装饰材料有限公司 | 302.40 | 2024-11-26 |
3301090061200273151247 | 00820241126003253 | 杭州冠通新型材料有限公司 | 5956.80 | 2024-11-26 |
3301090061200265151246 | 00820241126003252 | 杭州椰林装饰材料有限公司 | 2354.40 | 2024-11-26 |
3301090067030013151000 | 00820241126003250 | 杭州鸿堰科技有限公司 | 1135.70 | 2024-11-26 |
3301090061201126151250 | 00820241126003258 | 浙江梵隆汽车部件有限公司 | 4334.40 | 2024-11-26 |
330109006120049151714 | 00820241126003256 | 浙江宝鸿贸易有限公司 | 2420.60 | 2024-11-26 |
3301090061200283151249 | 00820241126003255 | 浙江双花制冷系统有限公司 | 1255.20 | 2024-11-26 |
3301090067030015151001 | 00820241126003251 | 杭州汪佳机械科技有限公司 | 6428.80 | 2024-11-26 |
330109006701030003151628 | 00820241126003249 | 杭州永星塑料瓶片有限公司 | 7162.70 | 2024-11-26 |
330109006700910062151625 | 00820241126003246 | 杭州胜达颜料化工有限公司 | 37916.40 | 2024-11-26 |
330109006700910058151794 | 00820241126003243 | 杭州洲际食品有限公司 | 2568.00 | 2024-11-26 |
330109006700910050151791 | 00820241126003241 | 杭州奇亚特布业有限公司 | 157.50 | 2024-11-26 |
330109006700910063151626 | 00820241126003247 | 浙江健新原力制药有限公司 | 39142.70 | 2024-11-26 |
330109006701030002151627 | 00820241126003248 | 杭州瑞成辉化纤有限公司 | 1947.50 | 2024-11-26 |
330109006700910061151624 | 00820241126003245 | 杭州萧山强生布厂 | 25041.60 | 2024-11-26 |
330109006700910060151795 | 00820241126003244 | 杭州豪舒达喷涂有限公司 | 455.10 | 2024-11-26 |
330109006700910055151793 | 00820241126003242 | 浙江油品储运有限公司 | 1617.50 | 2024-11-26 |
330109006700910047151790 | 00820241126003240 | 杭州萧山文发布业有限公司 | 2882.30 | 2024-11-26 |
330109006700910045151789 | 00820241126003239 | 杭州丰德纺织有限公司 | 1377.60 | 2024-11-26 |
330109006700910039151788 | 00820241126003238 | 杭州萧山长远电镀灯饰有限公司 | 1394.40 | 2024-11-26 |
330109006700210040150955 | 00820241126003237 | 杭州金顺废旧物资回收有限公司 | 86.40 | 2024-11-26 |
330109006700210039150954 | 00820241126003236 | 杭州萧山鸿盛纺织有限公司 | 36.90 | 2024-11-26 |
330109006700210038150953 | 00820241126003235 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 349804.80 | 2024-11-26 |
330109006700210037150952 | 00820241126003234 | 杭州山水实业有限公司 | 799.50 | 2024-11-26 |
330109006700210036150951 | 00820241126003233 | 杭州萧山装璜纸品厂 | 777.00 | 2024-11-26 |
330109006700210034150949 | 00820241126003231 | 杭州圣伞五金机械有限公司 | 3469.20 | 2024-11-26 |
330109006700210031151037 | 00820241126003228 | 杭州吉利机械有限公司 | 221.40 | 2024-11-26 |
330109006700210026151035 | 00820241126003226 | 杭州萧山永达五金电泳厂 | 2906.90 | 2024-11-26 |
330109006700210025151034 | 00820241126003225 | 浙江卓尚环保能源有限公司 | 57404.10 | 2024-11-26 |
330109006700210035150950 | 00820241126003232 | 浙江帆云汽车部件有限公司 | 705.20 | 2024-11-26 |
330109006700210033150948 | 00820241126003230 | 杭州海特工量具有限公司 | 2898.70 | 2024-11-26 |
330109006700210032151038 | 00820241126003229 | 杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 | 12341.00 | 2024-11-26 |
330109006700210028151036 | 00820241126003227 | 杭州永丰羽绒制品有限公司 | 1406.40 | 2024-11-26 |
330109006700210024151033 | 00820241126003224 | 杭州萧山临浦肉类加工有限公司 | 20807.80 | 2024-11-26 |
3301090065300245151080 | 00820241126003222 | 浙江中特幕墙工程有限公司 | 1322.40 | 2024-11-26 |
3301090065300237151079 | 00820241126003221 | 杭州长安民生物流有限公司 | 5265.60 | 2024-11-26 |
3301090065300134151077 | 00820241126003219 | 卡斯马星乔瑞汽车系统(杭州)有限公司 | 2752.80 | 2024-11-26 |
3301090065300133151076 | 00820241126003218 | 卡斯马星乔瑞汽车系统(杭州)有限公司 | 2469.60 | 2024-11-26 |
3301090065300115151074 | 00820241126003216 | 杭州万保安全科技有限公司 | 604.80 | 2024-11-26 |
330109006700210023151032 | 00820241126003223 | 杭州奇顺金属制品有限公司 | 217.30 | 2024-11-26 |
3301090065300153151078 | 00820241126003220 | 杭州金荣针纺绣品有限公司 | 7576.80 | 2024-11-26 |
3301090065300130151075 | 00820241126003217 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 6108.00 | 2024-11-26 |
3301090065300108151073 | 00820241126003215 | 杭州冠亚饮料有限公司 | 38.40 | 2024-11-26 |
3301090065300107151072 | 00820241126003214 | 杭州冠亚饮料有限公司 | 32949.60 | 2024-11-26 |
3301090065300095151071 | 00820241126003213 | 浙江宜然纺织有限公司 | 4600.80 | 2024-11-26 |
3301090065225262151069 | 00820241126003212 | 杭州萧山义蓬乐河桥菜厂 | 3249.60 | 2024-11-26 |
3301090065209537151068 | 00820241126003211 | 杭州萧山义蓬益民菜厂 | 681.60 | 2024-11-26 |
3301090065203077151067 | 00820241126003210 | 杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司 | 43.20 | 2024-11-26 |
3301090065202944151066 | 00820241126003209 | 杭州大威变速机有限公司 | 405.60 | 2024-11-26 |
330109006280518151558 | 00820241126003208 | 杭州亚都食品有限公司 | 1068.00 | 2024-11-26 |
330109006280517151557 | 00820241126003207 | 杭州坚诚纺织厂 | 670.80 | 2024-11-26 |
330109006280479151555 | 00820241126003205 | 杭州华联金属化工有限公司 | 741.60 | 2024-11-26 |
330109006280477151554 | 00820241126003204 | 展旺(杭州)食品有限公司 | 218.40 | 2024-11-26 |
330109006280442151552 | 00820241126003202 | 杭州友成机工有限公司 | 15254.40 | 2024-11-26 |
3301090062803314151154 | 00820241126003201 | 杭州奇观机电有限公司 | 470.40 | 2024-11-26 |
330109006280283151551 | 00820241126003199 | 杭州速博雷尔传动机械有限公司 | 1816.80 | 2024-11-26 |
330109006280481151556 | 00820241126003206 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 9380.80 | 2024-11-26 |
330109006280462151553 | 00820241126003203 | 浙江崇光科技有限公司 | 664.80 | 2024-11-26 |
3301090062803311151153 | 00820241126003200 | 杭州顺和轨道交通新材料有限公司 | 1480.10 | 2024-11-26 |
3301090062802752151152 | 00820241126003198 | 杭州百事盛环保科技有限公司 | 355.20 | 2024-11-26 |
3301090062802719151151 | 00820241126003197 | 杭州百事盛环保科技有限公司 | 237.60 | 2024-11-26 |
3301090062802718151150 | 00820241126003196 | 杭州百事盛环保科技有限公司 | 148.80 | 2024-11-26 |
3301090062802062151148 | 00820241126003194 | 杭州大航壁纸有限公司 | 168.00 | 2024-11-26 |
3301090061200182151245 | 00820241126003193 | 杭州金丰纸管有限公司 | 213.60 | 2024-11-26 |
3301090061200177151243 | 00820241126003191 | 杭州观春塑料有限公司 | 147.60 | 2024-11-26 |
3301090062802073151149 | 00820241126003195 | 杭州大航壁纸有限公司 | 832.80 | 2024-11-26 |
3301090061200180151244 | 00820241126003192 | 杭州飞驰压力机械有限公司 | 355.00 | 2024-11-26 |
3301090061200175151242 | 00820241126003190 | 浙江阿凡特液压科技有限公司 | 1920.00 | 2024-11-26 |
3301090061200169151240 | 00820241126003188 | 杭州江南弹簧有限公司 | 890.40 | 2024-11-26 |
3301090061200168151239 | 00820241126003187 | 杭州乾勤纺织科技有限公司 | 835.20 | 2024-11-26 |
3301090061200167151238 | 00820241126003186 | 杭州盛展机电有限公司 | 347.50 | 2024-11-26 |
3301090061138412151236 | 00820241126003184 | 杭州永迪电器器材厂 | 62.40 | 2024-11-26 |
3301090061200171151241 | 00820241126003189 | 杭州金巢金属制品有限公司 | 825.60 | 2024-11-26 |
3301090061200096151237 | 00820241126003185 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 22200.00 | 2024-11-26 |
3301090061138408151235 | 00820241126003183 | 杭州兰萌艺术时装有限公司 | 1359.80 | 2024-11-26 |
3301090061138407151234 | 00820241126003182 | 杭州凯鹰塑钢有限公司 | 763.20 | 2024-11-26 |
3301090061138318151233 | 00820241126003181 | 杭州真仕漫服饰有限公司 | 1056.00 | 2024-11-26 |
3301090061138316151232 | 00820241126003180 | 杭州天诚药业有限公司 | 14258.40 | 2024-11-26 |
3301090061138315151231 | 00820241126003179 | 杭州天诚药业有限公司 | 187.20 | 2024-11-26 |
330109006700910029151786 | 00820241126003178 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 21699.60 | 2024-11-26 |
330109006700910028151785 | 00820241126003177 | 杭州逸暻化纤有限公司 | 6741.40 | 2024-11-26 |
330109006700910021151784 | 00820241126003176 | 圣山集团有限公司 | 313774.20 | 2024-11-26 |
330109006700910020151783 | 00820241126003175 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 275592.80 | 2024-11-26 |
330109006700910008151780 | 00820241126003174 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 | 88471.60 | 2024-11-26 |
330109006700910006151779 | 00820241126003173 | 浙江手心制药有限公司 | 20687.20 | 2024-11-26 |
330109006700910003151778 | 00820241126003172 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 102628.10 | 2024-11-26 |
330109006700910002151777 | 00820241126003171 | 浙江红利集团有限公司 | 291487.70 | 2024-11-26 |
330109006700900012151776 | 00820241126003170 | 杭州华宝利科技有限公司 | 453.60 | 2024-11-26 |
330109006700900005151775 | 00820241126003169 | 杭州明光印染化工有限公司 | 57901.80 | 2024-11-26 |
330109006700900004151774 | 00820241126003168 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 36578.20 | 2024-11-26 |
330109006700810010151773 | 00820241126003167 | 杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处结算专户 | 434951.69 | 2024-11-26 |
330109006700210021151031 | 00820241126003166 | 杭州弘丰电子配件有限公司 | 26063.70 | 2024-11-26 |
330109006700210016151026 | 00820241126003161 | 杭州萧山万利电镀五金制钉厂 | 4727.30 | 2024-11-26 |
