索 引 号 | H110/2025-00290 | 成文日期 | 2025-01-13 |
发布机构 | 市医疗保障局萧山分局 | 主题分类 | 综合政务/政务公开 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,由杭州市医疗保障局萧山分局编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有疑问,请与杭州市医疗保障局萧山分局联系(地址:杭州市萧山区萧然东路343号,邮编:311200,电话:0571-82303150,电子信箱:xsyb@xs.zj.cn)。
一、总体情况
(一)主动公开
紧紧围绕医疗保障重点工作任务,加强组织领导,进一步强化政策信息公开力度,灵活运用文字、图文、视频等多种方式,加强政策解读、回应社会关切,提升医保工作透明度。2024年,我局通过区政府信息公开网主动公开信息共计39条,通过公众号发布信息共计700余条。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理
不断完善政府信息公开工作机制,严格执行政府信息公开审查发布制度,明确审核责任主体,层层把关信息发布的质量和安全。2024年,本单位未制发行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
持续完善部门网站集约化建设,及时公开医保领域相关重点信息,积极回应群众关切。加强“萧山医保”微信公众号建设,设计更新版面套系、科学设置功能菜单,提供举报投诉、办事大厅、查询服务等在线服务,实时公开发布我局最新的工作动态。充分发挥新闻媒体作用,依托报纸、电视台、新媒体等各类信息载体,拓展政府信息公开渠道。
(五)监督保障
监督保障是确保政务透明度和公众参与的重要机制,我局进一步规范政府信息主动公开和依申请公开办理制度。压实责任,加强内部政务公开工作培训,每月做好公开情况自查自检的同时,对上级政务公开主管单位检查抽查发现的问题第一时间整改到位。自觉接受社会各界监督,主动听取社会公众的意见与建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未 按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开存在的主要问题:一是政府信息公开广度和深度不够,部分更新不够及时;二是政策解读时效性和通俗性有待提升;三是群众获取政府信息的便捷性有待进一步改进。
下一步,我局将做好以下工作:一是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》基本原则,强化政策发布和信息管理;二是加强信息公开专业性人才的培养以及信息公开专业化队伍的建设,增强回应工作的主动性和务实性。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。