2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2024-81130 |
成文日期 |
2024-08-30 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2024年萧山区统计局月报-7月
发布日期:2024-08-30 14:40
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2024年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1088.43 | 4.8 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 26.44 | 2.4 |
工业 | 亿元 | 356.91 | 5.9 |
建筑业 | 亿元 | 38.82 | 3.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 91.23 | -4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 70.79 | 19.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 14.20 | 8.2 |
金融业 | 亿元 | 128.27 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 124.96 | -1.4 |
其他服务业 | 亿元 | 81.40 | -0.8 |
其中:第一产业 | 亿元 | 25.11 | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | 395.58 | 5.7 |
第三产业 | 亿元 | 667.74 | 4.4 |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 361.11 | 5.5 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 246.78 | 5.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 112.84 | 11.2 |
装备制造业 | 亿元 | 155.86 | 8.8 |
其中:大型企业 | 亿元 | 66.84 | -7.5 |
中型企业 | 亿元 | 107.68 | 1.2 |
小微企业 | 亿元 | 186.59 | 13.5 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 27.2 | 1.6 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 186.89 | -1.5 |
纺织业 | 亿元 | 52.82 | 3.0 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 32.08 | -19.0 |
金属制品业 | 亿元 | 14.10 | -13.8 |
通用设备制造业 | 亿元 | 38.65 | 1.6 |
汽车制造业 | 亿元 | 29.58 | 10.0 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 19.65 | -6.9 |
十大传统制造业 | 亿元 | 151.96 | 1.9 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1668 | (+18) |
其中:亏损企业数 | 家 | 481.00 | (-2) |
营业收入 | 亿元 | 2247.99 | 2.0 |
利税总额 | 亿元 | 127.66 | 2.3 |
其中:利润总额 | 亿元 | 90.64 | 4.6 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 20.33 | -0.8 |
资产总计 | 亿元 | 5591.90 | 1.7 |
负债合计 | 亿元 | 3211.33 | 0.9 |
流动资产合计 | 亿元 | 2773.62 | 1.3 |
产成品存货 | 亿元 | 240.60 | -5.2 |
税金及附加 | 亿元 | 8.44 | 8.9 |
应交增值税 | 亿元 | 28.58 | -6.1 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 709.23 | 5.2 |
营业收入利润率 | % | 4.03 | (+0.10) |
资产负债率 | % | 57.43 | (-0.45) |
流动资产周转天数 | 天 | 255.24 | (-1.80) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2024年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 409 | —— |
建筑业总产值 | 亿元 | 477.21 | 1.0 |
竣工产值 | 亿元 | 157.53 | -24.7 |
房地产 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2505.67 | 4.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1258.71 | 7.0 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 125.77 | 32.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 93.27 | 65.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 223.14 | 37.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 161.65 | 73.8 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 115.91 | -35.0 |
国内贸易 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 565.69 | -4.5 |
2.限上零售额 | 亿元 | 308.54 | -14.4 |
其中:汽车类 | 亿元 | 203.57 | -21.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 18.93 | 1.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 16.68 | 1.3 |
粮油、食品类 | 亿元 | 11.11 | 17.3 |
日用品类 | 亿元 | 6.99 | -13.7 |
化妆品类 | 亿元 | 12.02 | 20.4 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.52 | 80.1 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 4382.96 | 1.3 |
其中:批发业 | 亿元 | 4066.34 | 2.8 |
零售业 | 亿元 | 316.62 | -14.7 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 22.98 | -0.2 |
其中:住宿业 | 亿元 | 15.84 | 0.1 |
餐饮业 | 亿元 | 7.14 | -0.9 |
外贸 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 716.56 | 9.4 |
进口总值 | 亿元 | 132.49 | 9.6 |
出口总值 | 亿元 | 584.07 | 9.4 |
1、机电产品 | 亿元 | 184.56 | 8.3 |
2、纺织品 | 亿元 | 123.76 | -1.7 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 21.38 | 2.6 |
4、服装 | 亿元 | 24.80 | 12.0 |
5、家具 | 亿元 | 26.21 | 21.6 |
6、化学品 | 亿元 | 18.74 | 0.1 |
高新技术产品 | 亿元 | 21.96 | 26.6 |
财政收入 | 计量单位 | 2024年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 390.77 | -0.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 229.00 | -1.9 |
其中:税收收入 | 亿元 | 199.82 | 0.2 |
增值税(50%) | 亿元 | 83.35 | -11.5 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 38.96 | 24.2 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 9.36 | -8.2 |
契税 | 亿元 | 22.60 | 3.1 |
非税收入 | 亿元 | 28.85 | -14.5 |
金融 | 计量 | 2024年7月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 7438.63 | 112.6 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 7686.40 | 393.4 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2024年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 420 |
|
营业收入 | 亿元 | 323.70 | 18.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 172.44 | 4.0 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 57.61 | 14.7 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 114.83 | -0.7 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 96.71 | 31.6 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 64.22 | 35.0 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 21.14 | 57.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 2.30 | -16.3 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 9.05 | -7.0 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | 亿元 | 54.55 | 61.3 |
农业(季报) | 计量单位 | 2024年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 43.53 | 2.4 |
其中:农业 | 亿元 | 29.54 | 0.3 |
林业 | 亿元 | 0.86 | 0.8 |
畜牧业 | 亿元 | 5.52 | 12.9 |
渔业 | 亿元 | 3.56 | 5.7 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.05 | 6.4 |
农业增加值 | 亿元 | 26.44 | 2.4 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
7月 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 100.9 | 100.0 |
食品烟酒 | 101.4 | 101.0 | 98.7 |
衣着 | 100.7 | 100.8 | 98.5 |
居住 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
生活用品及服务 | 100.5 | 101.2 | 101.6 |
交通和通信 | 100.7 | 99.4 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 101.0 | 105.6 | 105.6 |
医疗保健 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
其他用品和服务 | 100.8 | 103.9 | 103.1 |
2024统计月报(7月).pdf