索 引 号 | H015/2024-81036 | 成文日期 | 2024-08-27 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利 |
文号 | 有效性 |
根据省水利厅和省财政厅联合下发的《关于编制2025-2027年水利项目计划的通知》文件精神(浙水计〔2024〕17号),结合我区实际,现制定我区2025-2027年水利项目滚动计划,具体如下附件:
附件1:萧山区2025-2027年水利投入计划总表
附件2:萧山区2025-2027年重大水利项目实施计划表
附件3:萧山区2025-2027年一般水利项目实施计划表
杭州市萧山区农业农村局
2024年8月27日
附件1
萧山区 2025-2027年水利投入计划总表
单位:万元
序号 | 项目类型 | 计划投资 | ||
2025年 | 2026年 | 2027年 | ||
合 计 | 47000 | 90000 | 54646 | |
一 | 重大水利项目 | |||
1 | 海塘安澜千亿工程 | 18000 | 38000 | 21146 |
2 | 主要江河堤防工程 | 15000 | 30000 | 30000 |
3 | 平原高速水路工程 | 10000 | 18000 | / |
4 | 水源调蓄工程 | |||
5 | 水资源配置通道工程 | |||
6 | 大型灌区建设和现代化改造工程 | |||
7 | 大型水库水闸(泵站)加固等其他重大工程 | |||
二 | 一般水利项目 | |||
8 | 幸福河湖建设 | 3500 | 3500 | 3500 |
9 | 中小流域综合治理 | |||
10 | 中型水库加固改造 | |||
11 | 中小型水闸(泵站)建设和改造 | 500 | 500 | / |
12 | 小型水库除险加固 | |||
13 | 重要山塘整治 | |||
14 | 中型灌区建设与改造 | |||
15 | 水土流失治理 | |||
16 | 圩区整治 | |||
17 | 新(扩、改)建小型水库 | |||
18 | 山洪沟治理 | |||
19 | 水电生态治理 | |||
20 | 单村水站改造提升 | |||
21 | 农村供水提升改造(不含单村水站改造提升) | |||
22 | 农业灌溉设施改造 | |||
23 | 山洪灾害防御体系建设等其他项目 | |||
三 | 水利管理任务 |
备注:“计划投资”填写年度全口径水利计划投资。
附件2
萧山区 2025-2027年重大水利项目实施计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资来源 | 批复投资 | 已下达计划 | 至2024年7月底累计到位资金 | 至2024年7月底累计完成投资 | 至2024年7月底累计支付资金 | 2025年实施计划 | 年度绩效目标 | 两年滚动计划 | 批复情况 | |||
计划落实资金 | 主要建设内容 | 2026年 | 2027年 | 阶段 | 批复文号/进展 | ||||||||||
1 | 萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至九上顺坝盘头段) | (1)水利部分:提标加固海塘10.39公里;新建钱江枢纽防浪墙0.19公里;拆除顺坝老闸,新建顺坝闸前桥梁1座;拆除重建顺坝排涝闸管理房1处,建筑面积1160平方米。(2)非水利部分:新建便民服务点5处(建筑面积1000平方米),生态修复面积19.87公顷等。 | 小 计 | 94146 | 17000 | 10000 | 200 | 0 | 18000 | 工程主体施工,对海塘进行提标加固 | 38000 | 21146 | 项建书 | 浙发改项字〔2023〕259号 | |
中央资金 | / | / | / | / | / | ||||||||||
国债资金 | |||||||||||||||
省级资金 | 0 | 5000 | 可研 | 浙发改项字〔2024〕69号 | |||||||||||
市县财政资金 | 10000 | 13000 | |||||||||||||
政府专项债券 | |||||||||||||||
银行贷款 | 初设 | 浙发改项字〔2024〕214号 | |||||||||||||
吸引民间投资 | |||||||||||||||
自筹等其他 | |||||||||||||||
2 | 萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程(一工段、外十工段、廿工段) | 一工段主要建设内容为拆除原有一工段排涝闸,新建1座3孔×8米,总净宽24米的排涝闸;外十工段为拆除原有闸,新建1座3孔×8米,总净宽24米的排涝闸;廿工段拆除原有闸并新建1座4孔×8米,总净宽32米的排涝闸。 | 小 计 | 26286(外十、廿工段),一工段初设未批复,投资有调整 | 10000 | 8500 | 3700 | 4879 | 10000 | 对未达到防洪标准的一工段闸、外十工段闸、廿工段闸进行改建 | 18000 | / | 项建书 | 可研代项建 | |
中央资金 | / | / | / | / | / | ||||||||||
国债资金 | 8000 | 4607 | |||||||||||||
省级资金 | 可研 | 萧发改投资〔2022〕234号 | |||||||||||||
市县财政资金 | 500 | 272 | 10000 | ||||||||||||
政府专项债券 | |||||||||||||||
银行贷款 | 初设 | 萧发改投资〔2023〕621号(外十工段、廿工段),一工段初设目前处于评审阶段 | |||||||||||||
吸引民间投资 | |||||||||||||||
自筹等其他 | |||||||||||||||
3 | 永兴河流域综合治理工程 | 项目对萧山区永兴河流域进行综合治理,涉及河道总长约48.3km。内容主要包括对堤防提标加固、滩地整治、防汛道路贯通及闸站、堰坝和桥梁的改建等。 | 小 计 | 149992 | 3000 | 800 | 0 | 15000 | 提标加固永兴河堤防,改建沿线抗旱机埠,整治滩地等 | 30000 | 30000 | 项建书 | 萧发改投资〔2022〕222号 | ||
中央资金 | / | / | / | / | / | ||||||||||
国债资金 | |||||||||||||||
省级资金 | 可研 | 萧发改投资〔2024〕225号 | |||||||||||||
市县财政资金 | 3000 | 15000 | |||||||||||||
政府专项债券 | |||||||||||||||
银行贷款 | 初设 | 评审阶段 | |||||||||||||
吸引民间投资 | |||||||||||||||
自筹等其他 |
附件3
萧山区 2025-2027年一般水利项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 单位 | 2025年 | 2026年完成 | 2027年完成 | |||
建设 | 完成 | 计划落实市县财政资金(万元) | ||||||
1 | 幸福河湖建设 | 个 | 6 | 6 | 3500 | 3500 | 3500 | |
2 | 中小流域综合治理 | 公里 | ||||||
3 | 中型水库加固改造 | 座 | ||||||
4 | 中小型水闸(泵站)建设和改造 | 座 | 1 | 0 | 500 | 500 | ||
5 | 小型水库除险加固 | 小(1)型 | 座 | |||||
小(2)型 | 座 | |||||||
6 | 圩区整治 | 圩区个数 | 个 | |||||
整治面积 | 万亩 | |||||||
7 | 重要山塘整治 | 座 | ||||||
8 | 小型水库建设(水源工程) | 座 | ||||||
9 | 山洪沟治理 | 项 | ||||||
10 | 水土流失治理 | 平方公里 | ||||||
11 | 水电生态治理 | 项 | ||||||
12 | 中型灌区建设改造 | 万亩 | ||||||
13 | 单村水站改造提升 | 项 | ||||||
14 | 农村供水提升改造(不含单村水站改造提升) | 项 | ||||||
15 | 农业灌溉设施改造 | 项 | ||||||
16 | 山洪灾害防御体系建设等其他项目 | 项 |