![]() |
|
索 引 号 | H033/2024-80246 | 成文日期 | 2024-07-24 |
发布机构 | 国家电网萧山公司 | 主题分类 | 国土资源、能源/电力 |
序号 | 变电站 | 线路名称 | 拉电容量(MW) | 停电范围主要用户情况 | 区域 |
1 | 鸿达变 | 凯地C911线 | 3.7 | 达利(中国)有限公司 | 萧山区 |
2 | 凤凰开关站 | 凰惠3519线 | 12.5 | 杭州新瑞光伏能源有限公司 | 萧山区 |
3 | 白川变 | ●川绿A714线 | 4.5 | 杭州萧山怀力新能源科技有限公司 | 萧山区 |
4 | 靖江变 | 零点A335线 | 3.8 | 浙江零点纺织科技有限公司 | 萧山区 |
5 | 梅西变 | ●福恩C133线 | 5 | 靖江街道杭州福恩纺织有限公司 | 萧山区 |
6 | 翔凤变 | 亿达C185线 | 1.8 | 杭州恒岳新材料有限公司 | 萧山区 |
7 | 昭东变 | ●澳兴C848线 | 2.1 | 杭州澳兴纺塑有限公司 | 萧山区 |
8 | 翔凤变 | ●恒纺C192线 | 3.4 | 杭州晨昊纺织整理有限公司 | 萧山区 |
9 | 东霖变 | 东恩A666线 | 3.4 | 杭州昱祺新能源科技有限公司 | 萧山区 |
10 | 赭山变 | 圣山 C701线 | 6.5 | 圣山集团有限公司 | 萧山区 |
11 | 昭东变 | ●澳品C847线 | 3.9 | 杭州澳品纺织有限公司 | 萧山区 |
12 | 翔凤变 | ●益南C203 线 | 5.8 | 杭州华振明丽实业有限公司、杭州康景纤维科技有限公司 | 萧山区 |
13 | 传化变 | 传钱A635线 | 7.2 | 杭州萧山钱鸿交通器材有限公司、浙江健新原力制药有限公司 | 萧山区 |
14 | 航坞变 | 航非A068线 | 3.4 | 杭州萧山航民非织造布有限公司 | 萧山区 |
15 | 甘露变 | 东华A154线 | 3.6 | 杭州观晨实业有限公司 | 萧山区 |
16 | 来苏变 | 华益 A433线 | 2.3 | 杭州萧山华益塑料有限公司 | 萧山区 |
17 | 先锋变 | 锋兆 A234线 | 5.2 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | 萧山区 |
18 | 幸福变 | 福展 A477线 | 5.9 | 杭州寰泰光伏发电有限公司、杭州奥能光伏发电有限公司 | 萧山区 |
19 | 翔凤变 | ●宇坤C188线 | 2.8 | 杭州恒岳新材料有限公司 | 萧山区 |
20 | 霞江变 | 国纺C226线 | 2.7 | 杭州国翔来纺业有限公司 | 萧山区 |
21 | 翔凤变 | ●东南C184线 | 6.2 | 杭州东南纺织有限公司 | 萧山区 |
22 | 定山变 | ★定太A274线 | 3.8 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 萧山区 |
23 | 沿塘变 | 奥华C332线 | 3.8 | 杭州奥华纺织有限公司 | 萧山区 |
24 | 所前变 | 恒福C244线 | 3.2 | 浙江中新电力工程建设有限公司、杭州晶曜新能源科技有限公司、杭州旭嘉服饰有限公司、杭州佳艺纺织有限公司、浙江泓纬有限公司 | 萧山区 |
25 | 幸福变 | 福鼎 A467线 | 5.7 | 杭州南辉新能源有限公司 | 萧山区 |
26 | 罗山变 | 罗远C836线 | 3.1 | 衙前镇杭州朗平纺织有限公司 | 萧山区 |
27 | 甘露变 | 振亚A162线 | 2.7 | 杭州达卿实业有限公司、杭州智赢包装有限公司、浙江品尚品展示用品有限公司 | 萧山区 |
28 | 先锋变 | 红棉 A235线 | 5.1 | 浙江红利集团有限公司 | 萧山区 |
29 | 甘露变 | ★甘威A159线 | 3.0 | 浙江格拉威宝玻璃技术有限公司 | 萧山区 |
30 | 凤凰变 | 凤天3589线 | 16.3 | 开氏集团有限公司 | 萧山区 |
31 | 群建变 | 雷诺A183线 | 1.1 | 杭州山水实业有限公司 | 萧山区 |
32 | 翔凤变 | 恒熔C191线 | 1.1 | 杭州晨昊纺织整理有限公司 | 萧山区 |
33 | 罗山变 | 网架C833线 | 4.5 | 衙前镇浙江东南网架股份有限公司 | 萧山区 |
34 | 翔凤变 | ●叶茂C197线 | 2.2 | 杭州叶茂纺织有限公司 | 萧山区 |
35 | 成虎变 | 邦翔 A572线 | 4.0 | 杭州裕源纺织有限公司 | 萧山区 |
36 | 翔凤变 | 翔东C189线 | 3.8 | 衙前镇杭州东南纺织有限公司 | 萧山区 |
37 | 罗山变 | 恒翔C825线 | 3.8 | 杭州杭纺科技有限公司 | 萧山区 |
38 | 白川变 | 正大A706线 | 5.0 | 杭州正大纺织有限公司 | 萧山区 |
39 | 甘露变 | 甘聚A143线 | 2.5 | 浙江聚丰玻璃有限公司 | 萧山区 |
40 | 沿塘变 | 沿星C337线 | 1.6 | 杭州星盛纺织有限公司 | 萧山区 |
41 | 鸿达变 | 通用C915线 | 1.1 | 通用电气亚洲水电设备有限公司 | 萧山区 |
42 | 成虎变 | 建顺 A575线 | 6.2 | 杭州日衡新能源科技有限公司 | 萧山区 |
43 | 宁围变 | 宁农3663线 | 16.0 | 浙江天农市场管理有限公司 | 萧山区 |
44 | 翔凤变 | ●益利C200线 | 3.8 | 杭州康景纤维科技有限公司 | 萧山区 |
45 | 万安变 | 轴承C883线 | 6.9 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 萧山区 |
46 | 红山变 | 中纺C380线 | 6.3 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 萧山区 |
47 | 航坞变 | ●元纺A094线 | 3.9 | 杭州萧元纺纱有限公司 | 萧山区 |
48 | 越王变 | 越湖A013线 | 3.0 | 杭州数港科技有限公司、杭州万科物业服务有限公司 | 萧山区 |
49 | 党山变 | ●聚丰C947线 | 1.5 | 杭州昌翔化纤新材料有限公司 | 萧山区 |
50 | 沿塘变 | 鑫福C330线 | 6.8 | 杭州闻涛锦纶有限公司 | 萧山区 |
51 | 翔凤变 | ●兴南C182线 | 0.8 | 杭州启兴机械制造有限公司 | 萧山区 |
52 | 昭东变 | 昭兴C851线 | 3.2 | 杭州永兴化纤有限公司 | 萧山区 |
53 | 梅西变 | 南车C153线 | 1.4 | 杭州中车车辆有限公司 | 萧山区 |
54 | 来苏变 | 华塑 A429线 | 2.3 | 杭州萧山华益塑料有限公司 | 萧山区 |
55 | 罗山变 | 东网C838线 | 2.8 | 浙江东南网架股份有限公司 | 萧山区 |
56 | 群围变 | 群逸A497线 | 4.1 | 杭州逸宸化纤有限公司 | 萧山区 |
57 | 所前变 | 新塑 C250线 | 5.1 | 所前镇杭州新光塑料有限公司 | 萧山区 |
58 | 航坞变 | 达美A092线 | 8.1 | 杭州航民达美染整有限公司 | 萧山区 |
59 | 群围变 | 围宸A509线 | 3.6 | 杭州逸宸化纤有限公司 | 萧山区 |
60 | 霞江变 | 东隆C220线 | 5.2 | 杭州萧山东隆化纤有限公司 | 萧山区 |
61 | 沿塘变 | 美丝 C341线 | 2 | 杭州聚禾新材料有限公司 | 萧山区 |
62 | 甘露变 | 宏扬3617线 | 4.9 | 浙江宏扬纺织科技有限公司 | 萧山区 |
63 | 瓜沥变 | 瓜园3641线 | 17.1 | 杭州雅马哈乐器有限公司、杭州帝凯工业布有限公司 | 萧山区 |
64 | 凤凰开关站 | 凤美3604线 | 26.9 | 浙江方欣新材料有限公司 | 萧山区 |
65 | 甘露变 | 甘杰3619线 | 7.7 | 浙江萧元中沙纺织有限公司 | 萧山区 |
66 | 宁围变 | 万向3666线 | 19 | 万向钱潮股份有限公司 | 萧山区 |
67 | 红垦变 | ★重汽1613线 | 22.5 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 萧山区 |
68 | 靖江变 | 帝凯3627线 | 5.4 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 萧山区 |
69 | 霞江变 | 家纺C222线 | 1.7 | 浙江柳桥家纺有限公司 | 萧山区 |
70 | 航坞变 | 佳力A081线 | 4.3 | 杭州澳美印染有限公司、浙江航民实业集团有限公司 | 萧山区 |
71 | 航坞临时变 | 航漂L005线 | 6.4 | 浙江航民股份有限公司 | 萧山区 |
72 | 塘头变 | ●运东C470线 | 7.8 | 杭州中丽化纤有限公司 | 萧山区 |
73 | 长沙变 | 长天C667线 | 4.0 | 杭州晨烨纺织有限公司、杭州均益纺织有限公司 | 萧山区 |
74 | 群围变 | 奥展A510线 | 2.0 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司、浙江奥展航空科技有限公司 | 萧山区 |
75 | 党山变 | 为民C948线 | 6.7 | 杭州萧山耀诚新能源有限公司、浙江达尔美塑胶有限公司、杭州镜涛实业有限公司 | 萧山区 |
76 | 凤凰开关站 | 凤纺3605线 | 20.5 | 兴惠化纤集团有限公司 | 萧山区 |
77 | 党湾变 | 三元C743线 | 5.2 | 杭州新生印染有限公司、浙江三元电子科技有限公司 | 萧山区 |
78 | 赭山变 | 农药C705线 | 3.0 | 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 | 萧山区 |
79 | 群建变 | 群盈A193线 | 1.9 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 萧山区 |
80 | 鸿达变 | 恩化C899线 | 3.2 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 萧山区 |
81 | 鸿达变 | 恩希C924线 | 3.1 | 杭州精筑能源开发有限公司、浙江特发金属制品有限公司、杭州释航新能源有限公 | 萧山区 |
82 | 红山变 | 联化3681线 | 9.1 | 浙江联达化纤有限公司 | 萧山区 |
83 | 荣庄变 | 万荣3713线 | 28.5 | 万向一二三股份公司 | 萧山区 |
84 | 罗山变 | 东构C840线 | 2.8 | 浙江东南钢结构有限公司 | 萧山区 |
85 | 定山变 | 机加A273线 | 2.7 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 萧山区 |
86 | 定山变 | 定亚A257线 | 1.3 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 萧山区 |
87 | 昭东变 | 澳兴C848线 | 2.1 | 杭州澳兴纺塑有限公司 | 萧山区 |
88 | 昭东变 | 澳品C847线 | 3.9 | 杭州澳品纺织有限公司 | 萧山区 |
89 | 昭东变 | 祥路C860线 | 2.6 | 杭州祥路化纤有限公司 | 萧山区 |
90 | 昭东变 | 昭永C852线 | 1.6 | 杭州永兴化纤有限公司 | 萧山区 |
91 | 凤凰开关站 | 凰丰3514线 | 16.9 | 杭州惠丰化纤有限公司 | 萧山区 |
92 | 梅西变 | 汇维C139线 | 3.8 | 杭州汇维仕永盛化纤有限公司、杭州汇维永盛染整有限公司 | 萧山区 |
93 | 红山变 | 大路C378线 | 1.0 | 杭州飞亚达纺织有限公司、杭州红申电器有限公司、杭州德纳涂料有限公司、浙江药源极马科技发展有限公司、杭州天地化工有限公司等一带 | 萧山区 |
94 | 鸿达变 | 文开C906线 | 5.4 | 浙江海城印务有限公司、杭州普迪欣康复医院有限公司、浙江汉欣家县工业有限公司、利星行机械(杭州)有限公司、网屏精密设备(杭州)有限公司、浙江传化涂料有限公司、浙江华电器材检测研究院有限公司、杭州欣美成套电器制造有限公司、浙江春光名美家具制造有限公司、博雷(中国)控制系统有限公司、杭州安赛生物科技有限公司、浙江海普服饰有限公司等一带 | 萧山区 |
95 | 梅西变 | 志刚C134线 | 6.0 | 浙江正凯化纤有限公司 | 萧山区 |
96 | 红垦变 | ●红乐3692线 | 3.9 | 爱克斯精密钢球(杭州)有限公司、杭州乐荣制造有限公司 | 萧山区 |
97 | 沿塘变 | 鸿美C322线 | 3.8 | 瓜沥镇(坎山片)杭州易代储仓储有限公司、杭州华伟兴业印染有限公司、杭州航民美时达印染有限公司 | 萧山区 |
98 | 罗山变 | 永泉C834线 | 6.2 | 衙前镇杭州永前布业有限公司、杭州权能化纤有限公司、杭州万通纺织品有限公司、杭州展宁化纤有限公司、杭州恩翔五金有限公司、杭州优纺新材料有限公司 | 萧山区 |
99 | 群建变 | ●群通A205线 | 2.4 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 萧山区 |
100 | 群建变 | 群信A209线 | 1.8 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 萧山区 |
101 | 宁围变 | 宁道3665线 | 7.2 | 杭州瑞成辉化纤有限公司 | 萧山区 |
102 | 红山变 | 协钢3683线 | 16.4 | 浙江协和薄钢科技有限公司 | 萧山区 |
103 | 越王变 | 越洋A020线 | 3.4 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 | 萧山区 |
104 | 金设变 | 特轴A846线 | 7.6 | 浙江万向精工有限公司 | 萧山区 |
105 | 大西变 | 科百A773线 | 7.8 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 萧山区 |
106 | 荣庄变 | 荣电3714线 | 3.0 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 萧山区 |
107 | 荣庄变 | 荣信3715线 | 4.5 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 萧山区 |
108 | 荣庄变 | 荣科3711线 | 3.0 | 杭州萧山城市建设发展有限公司、杭州萧山国投商业资产管理有限公司 | 萧山区 |
109 | 亚村变 | 亚科B343线 | 3.5 | 浙江创芯集成电路有限公司 | 萧山区 |
110 | 姚江变 | 姚泰A880线 | 5.5 | 浙江金帝物业服务有限公司、杭州萧山新塘银泰百货有限公司 | 萧山区 |
111 | 姚江变 | 姚综A891线 | 2.8 | 上海同嘉物业服务有限公司杭州分公司、杭州棋轩商业经营管理有限公司 | 萧山区 |
112 | 城东变 | 城泰A618线 | 5.5 | 浙江金帝物业服务有限公司、杭州萧山新塘银泰百货有限公司 | 萧山区 |
113 | 成虎变 | 成翔A557线 | 4.0 | 杭州上栋染整有限公司 | 萧山区 |
114 | 凤凰开关站 | 凤兴3603线 | 5.8 | 浙江拓源钢铁有限责任公司、浙江拓源钢铁有限责任公司(两户同线路不同户号) | 萧山区 |
115 | 航坞变 | 东污A096线 | 4.2 | 杭州萧山东片污水处理有限公司 | 萧山区 |
注:1、限电负荷按照预计的2024年夏季最高负荷计算。按去年负荷高峰某日最高负荷(一般可参考2023年7月14日)计及已明确的负荷割接清除后乘以增长率。
2、“拉电负荷数”是指2024年夏季高峰方式下,拉停该线路后,相关变电所实际减少的负荷数量。互为双路的线路,应考虑双路用户切换对拉电负荷数的影响。