(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 |
|
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 |
一、本季度新收政府信息公开申请数量 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
二、上季度结转政府信息公开申请数量 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
三、本季度办理结果 | (一)予以公开 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
四、结转下季度继续办理 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
第二季度,因信息公开引起行政诉讼1宗,行政复议1宗。