2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html价格和收费/col/col1229302620/index.html农产品批发市场商品参考价格/col/col1229302541/index.html
索 引 号 |
H017/2024-79511 |
成文日期 |
2024-07-01 |
发布机构 |
区商务局 |
主题分类 |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
杭州萧山农产品批发市场商品参考价格(2024年7月1日)
发布日期:2024-07-01 09:25
访问次数:
信息来源:区商务局
分享:
(价格:元/斤) 日期: 2024年7月1日 |
| 蔬菜 |
|
品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 本期价 | 上期价 | 涨幅 |
内酯豆腐 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 大白菜 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 青菜 | 2.0-3.0 | 1.8-2.2 | ↑ |
|
|
|
|
豆腐干 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 包心菜 | 0.6-0.9 | 0.6-0.8 |
| 小青菜 | 4.5-5.5 | 4.5-5.0 |
|
|
|
|
|
油豆腐 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 |
| 圆笋 |
|
|
| 菠菜 | 6.0-7.0 | 6.0-6.5 |
|
|
|
|
|
素鸡 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 边笋 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 |
| 韭菜 | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 |
|
|
|
|
|
千张 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 草茭白 | 2.0-3.0 | 2.0-2.6 |
| 韭芽 | 7.0-8.0 | 7.0-7.5 |
|
|
|
|
|
鲢鱼 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| 生姜 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 香菜 | 5.0-6.0 | 4.5-5.0 | ↑ |
|
|
|
|
鲫鱼 | 8.0-15.0 | 9.0-15.0 | ↓ | 蒜头 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
| 生菜 | 3.0-4.0 | 2.0-3.5 | ↑ |
|
|
|
|
包头鱼 | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 |
| 西兰花 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 油麦菜 | 3.0-4.0 | 3.0-3.5 |
|
|
|
|
|
鳊鱼 | 7.0-10.0 | 7.0-11.0 |
| 花菜 | 2.8-4.0 | 1.6-2.6 | ↑ | 毛毛菜 | 2.0-3.0 | 1.5-2.0 | ↑ |
|
|
|
|
黑鱼 | 9.0-15.0 | 9.0-15.0 |
| 白萝卜 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | ↓ | 蒿菜 | 4.0-5.0 | 4.5-5.0 | ↓ |
|
|
|
|
带鱼 | 15.0-35.0 | 15.0-35.0 |
| 胡萝卜 | 1.4-1.7 | 1.4-1.6 |
| 丝瓜 | 4.0-5.0 | 6.0-6.5 | ↓ |
|
|
|
|
小黄鱼 | 15.0-25.0 | 15.0-25.0 |
| 冬瓜 | 0.5-0.8 | 0.4-0.6 | ↑ | 芋艿 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
|
|
|
|
|
鲳鱼 | 15.0-45.0 | 15.0-45.0 |
| 番茄 | 1.2-2.0 | 1.4-2.4 | ↓ | 鲜香菇 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | ↓ |
|
|
|
|
鳗鱼 | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 |
| 土豆 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
| 平菇 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
|
|
|
|
|
甲鱼 | 30.0-65.0 | 30.0-65.0 |
| 青椒 | 2.0-3.8 | 2.0-4.0 |
| 金针菇 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | ↓ |
|
|
|
|
黄鳝 | 30.0-40.0 | 30.0-40.0 |
| 芹菜 | 1.8-4.0 | 2.0-3.0 | ↓ | 绿豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
明虾 | 15.0-25.0 | 15.0-24.0 |
| 洋葱 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 黄豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
沼虾 | 30.0-40.0 | 35.0-46.0 | ↓ | 莴笋 | 1.4-2.0 | 1.4-2.0 |
| 大葱 | 1.0-2.0 | 1.8-2.2 | ↓ |
|
|
|
|
河虾 |
| 50.0-65.0 |
| 毛豆 | 2.5-3.8 | 2.0-2.6 | ↑ | 小葱 | 3.0-4.0 | 3.5-4.0 | ↓ |
|
|
|
|
基围虾 |
|
|
| 四季豆 | 4.0-7.0 | 4.0-6.0 |
| 大蒜 | 2.5-3.5 | 3.5-4.0 | ↓ |
|
|
|
|
梭子蟹 |
|
|
| 豇豆 | 2.4-2.8 | 2.4-2.6 |
| 藕 | 5.0-7.0 | 4.0-5.0 | ↑ |
|
|
|
|
湖蟹 |
|
|
| 鸡 | 7.0-15.0 | 7.0-15.0 |
| 蒲子 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | ↓ |
|
|
|
|
排骨 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 |
| 鸭 | 10.0-25.0 | 10.0-25.0 |
| 葫芦 | 2.0-3.0 | 2.5-3.0 | ↓ |
|
|
|
|
精肉 | 13.0-16.0 | 13.0-16.0 |
| 鸡蛋 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 |
| 茄子 | 5.0-6.0 | 5.5-6.0 | ↓ |
|
|
|
|
条肉 | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 |
| 鸭蛋 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|