业务类型名称: 建设工程规划许可证(17) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202412584 | 萧政储出【2016】28号地块QJ0501-09区块 | 杭州科昇房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0173434号 | 2024-05-31 | 萧山区经济技术开发区 | 34750 | 19476.2 |
2 | 33018202412567 | 华艺智谷四期 | 杭州华艺智能制造产业园有限公司 | 建字第3301092024GG0171435号 | 2024-05-31 | 萧山区楼塔镇 | 67957.8 | 0 |
3 | 33018202412555 | 萧政工出〔2023〕24号年产8000吨锦纶6-66纺丝加弹项目 | 杭州城佳化纤有限公司 | 建字第3301092024GG0163476号 | 2024-05-30 | 萧山区瓜沥镇 | 5885 | 0 |
4 | 33018202412550 | 华舜绿建年产1万吨金属制品构件项目 | 浙江华舜绿建科技有限公司 | 建字第3301092024GG0168456号 | 2024-05-31 | 萧山区进化镇 | 20905.3 | 0 |
5 | 33018202412548 | 年产5万套智能家居生产线项目(二期) | 杭州欣丰智能家居有限公司 | 建字第3301092024GG0166411号 | 2024-05-30 | 萧山区益农镇 | 8588.14 | 0 |
6 | 33018202412547 | 年产5万套智能家居生产线项目(一期) | 杭州欣丰智能家居有限公司 | 建字第3301092024GG0165425号 | 2024-05-30 | 萧山区益农镇 | 7089.89 | 1756.2 |
7 | 33018202412535 | 萧政工出(2022)39号地块年产60万套换热设备的标准厂房建设项目 | 杭州王氏制冷设备有限公司 | 建字第3301092024GG0162487号 | 2024-05-30 | 萧山区瓜沥镇 | 16940 | 0 |
8 | 33018202412524 | 【萧政工出(2024)2号】杭州洛歌能源科技有限公司年产5GWh锂电池储能系统 | 杭州洛歌能源科技有限公司 | 建字第3301092024GG0159476号 | 2024-05-29 | 萧山区经济技术开发区 | 30549.32 | 132.25 |
9 | 33018202412511 | 杭政储出(2023)31号柳桥总部及融智谷产业园项目 | 浙江融智谷企业管理有限公司 | 建字第3301092024GG0158465号 | 2024-05-29 | 萧山区经济技术开发区 | 55610.29 | 25979.1 |
10 | 33018202412495 | 萧政工出【2023】101号地块全球智慧物流枢纽杭州eHub项目(国际货站二期) | 浙江杭州临空经济开发有限公司 | 建字第3301092024GG0157477号 | 2024-05-29 | 萧山区经济技术开发区 | 82494 | 0 |
11 | 33018202412469 | 萧政工出【2023】83号新能源水性浆料等新材料项目【三期】 | 浙江蓝希新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0156416号 | 2024-05-27 | 萧山区经济技术开发区 | 66662 | 0 |
12 | 33018202412458 | 萧政工出【2023】83号新能源水性浆料等新材料项目【二期】 | 浙江蓝希新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0155418号 | 2024-05-27 | 萧山区经济技术开发区 | 12700.5 | 75 |
13 | 33018202412442 | 杭政储出(2023)83号地块项目(二期) | 杭州启晟房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0154459号 | 2024-05-27 | 萧山区新塘街道 | 28168.09 | 23317.15 |
14 | 33018202312423 | 杭政储出(2023)83号地块项目(一期) | 杭州启晟房地产开发有限公司 | 建字第330109202310066号 | 2024-05-27 | 萧山区新塘街道 | 57924.8 | 32797.41 |
15 | 33018202412434 | 萧政工出(2020)48号金属薄板智能切割项目(综合楼) | 杭州威尔雅实业有限公司 | 建字第3301092024GG0160481号 | 2024-05-30 | 萧山区瓜沥镇 | 362.1 | 138.58 |
16 | 33018202412373 | 闻堰街道湘滨路西伸三期工程 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0151415号 | 2024-05-22 | 萧山区闻堰街道 | 0 | 0 |
17 | 33018202410652 | 湘湖湖山广场综合公园(一期)(建筑部分) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0045418号 | 2024-05-20 | 萧山区湘湖旅游度假区 | 0 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(7) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202412556 | 萧政工出【2024】11号浙江三星羽绒制品研发中心及智能车间 | 浙江三星羽绒股份有限公司 | 用字第3301092024YG0106469号 | 2024-05-30 | 4106 | 一类工业用地 | 萧山区新塘街道 |
2 | 33018202412540 | 萧政工出(2022)39号地块年产60万套换热设备的标准厂房建设项目 | 杭州王氏制冷设备有限公司 | 地字第3301092024YG0103411号 | 2024-05-30 | 8470 | 二类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
3 | 33018202412538 | 萧政工出【2024】9号杭可智能工厂及自动化物流产线建设项目 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 地字第3301092024YG0104479号 | 2024-05-30 | 21298 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
4 | 33018202412517 | 萧政工出【2024】1号年产3.2亿件化妆品项目 | 杭州心悦化妆品有限公司 | 地字第3301092024YG0101417号 | 2024-05-29 | 13119 | 一类工业用地 | 萧山区闻堰街道 |
5 | 33018202412493 | 年产25000吨农副产品精加工项目(7185平方米) | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 地字第3301092024YG0100461号 | 2024-05-29 | 7185 | 工矿用地 | 萧山区瓜沥镇 |
6 | 33018202412483 | 年产25000吨农副产品精加工项目(6064平方米) | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 地字第3301092024YG0099410号 | 2024-05-29 | 6064 | 工矿用地 | 萧山区瓜沥镇 |
7 | 33018202412478 | 萧政工出〔2023〕37号胜利羽绒——智能化工厂 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 | 地字第3301092024YG0098422号 | 2024-05-28 | 12071 | 一类工业用地 | 萧山区新塘街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(0) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |