业务类型名称: 建设工程规划许可证(66) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 20100518 | 铝合金家电年产配件600万套项目 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 建字第330109202300264号 | 2024-06-11 | 萧山区所前镇 | 1270.5 | 0 |
2 | 8202203666 | 浙江东南网架集团有限公司低碳健康有机更新项目 | 浙江东南网架集团有限公司 | 建字第330109202200227号 | 2024-06-12 | 萧山区经济技术开发区 | 87883 | 38007.52 |
3 | 33018202412948 | 会展北路(阳城路—中环快速路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0288491号 | 2024-06-13 | 萧山区南阳街道 | 0 | 0 |
4 | 33018202412944 | 会展南路(阳城路—中环快速路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0289481号 | 2024-06-13 | 萧山区南阳街道 | 0 | 0 |
5 | 33018202412909 | GS新质生产力企业孵化中心 | 杭州萧山干氏玻璃家俱制造有限公司 | 建字第3301092024GG0287431号 | 2024-06-11 | 萧山区新塘街道 | 14017 | 5101.9 |
6 | 33018202412895 | 新街街道南站XSCQ1802-29地块保障性住房项目 | 杭州萧山盈安房地产开发有限责任公司 | 建字第3301092024GG0286421号 | 2024-06-11 | 萧山区新街街道 | 61728.02 | 33255 |
7 | 33018202412888 | 杭州基正新材料有限公司厂区改建项目一期 | 杭州基正新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0275487号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 17529.01 | 0 |
8 | 33018202412880 | 杭州基正新材料有限公司厂区改建项目二期 | 杭州基正新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0274474号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 18960.38 | 0 |
9 | 33018202412875 | 萧政工出〔2023〕34号新型建材研发生产项目 | 浙江吉泰混凝土有限公司 | 建字第3301092024GG0285416号 | 2024-06-11 | 萧山区益农镇 | 17281 | 0 |
10 | 33018202412872 | 年产140万吨功能性纤维新材料升级改造项目(二期) | 杭州逸通新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0272494号 | 2024-06-11 | 萧山区经济技术开发区 | 284625.73 | 0 |
11 | 33018202412860 | 科百特半导体超纯氟材料及部件产业化项目(二期) | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 建字第3301092024GG0270416号 | 2024-06-11 | 萧山区河上镇 | 164342.63 | 384.87 |
12 | 33018202412850 | 新街梅岭书院项目 | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 建字第3301092024GG0273420号 | 2024-06-11 | 萧山区新街街道 | 2536.29 | 2353.55 |
13 | 33018202412848 | 年产200万套各类伸缩杆工具 | 杭州华一强实业有限公司 | 建字第3301092024GG0263488号 | 2024-06-11 | 萧山区临浦镇 | 10104.15 | 135.13 |
14 | 33018202412845 | 科百特半导体超纯氟材料及部件产业化项目(一期) | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 建字第3301092024GG0265463号 | 2024-06-11 | 萧山区河上镇 | 91261.19 | 0 |
15 | 33018202412844 | 杭州萧越热电高温高压节能减排数字化改造项目 | 杭州萧越热电有限公司 | 建字第3301092024GG0284457号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 3947.14 | 0 |
16 | 33018202412843 | 浙江国盛钢结构有限公司年产1500吨钢结构生产车间项目 | 浙江国盛钢结构有限公司 | 建字第3301092024GG0280471号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 4637.33 | 0 |
17 | 33018202412841 | 年产3000万米高仿真面料及7000吨涤纶加弹丝项目 | 杭州麒隆化纤有限公司 | 建字第3301092024GG0283442号 | 2024-06-11 | 萧山区靖江街道 | 18247.73 | 3618.42 |
18 | 33018202412830 | 年产6000套智能柜项目二期 | 杭州骁泓实业有限公司 | 建字第3301092024GG0260476号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 21972 | 5146 |
19 | 33018202412829 | 杭州禹神减速机有限公司年产5万台齿轮减速机项目(二期) | 杭州禹神减速机有限公司 | 建字第3301092024GG0264430号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 12307.51 | 0 |
20 | 33018202412828 | 杭州禹神减速机有限公司年产5万台齿轮减速机项目(一期) | 杭州禹神减速机有限公司 | 建字第3301092024GG0261430号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 16152.14 | 0 |
21 | 33018202412826 | 杭州万羽科技有限公司厂房二、三、宿舍项目 | 杭州万羽科技有限公司 | 建字第3301092024GG0252454号 | 2024-06-10 | 萧山区义桥镇 | 39002.22 | 298.32 |
22 | 33018202412825 | 年产中档浴室柜5万套项目 | 杭州欧浪卫浴设备有限公司 | 建字第3301092024GG0268412号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 9378.74 | 507.57 |
23 | 33018202412824 | 新增年产40万方商品混凝土、20万方商品砂浆项目 | 杭州振腾实业有限公司 | 建字第3301092024GG0253416号 | 2024-06-10 | 萧山区义桥镇 | 13772.02 | 0 |
24 | 33018202412823 | 年产高档浴室柜2万套项目 | 杭州欧浪卫浴设备有限公司 | 建字第3301092024GG0266492号 | 2024-06-11 | 萧山区瓜沥镇 | 5065.4 | 0 |
25 | 33018202412822 | 年产5万只版辊及印刷五金机械配件项目 | 杭州萧山万和印刷有限公司 | 建字第3301092024GG0250436号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 9438 | 0 |
26 | 33018202412821 | 萧政工出〔2023〕74号杭州万达气体年产24万NM3/a液氦分装及气体分析、仓储项目 | 杭州万达气体有限公司 | 建字第3301092024GG0243459号 | 2024-06-10 | 萧山区义桥镇 | 4251.09 | 0 |
27 | 33018202412820 | 年产100万套电动工具五金配件项目 | 杭州云都机械有限公司 | 建字第3301092024GG0251459号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 15318 | 0 |
28 | 33018202412819 | 浙江裕源纺织有限公司年产差别化涤纶丝60000吨项目 | 浙江裕源纺织有限公司 | 建字第3301092024GG0271464号 | 2024-06-11 | 萧山区衙前镇 | 36810 | 3500 |
29 | 33018202412818 | 杭州佳特利五金工具有限公司车间一 | 杭州佳特利五金工具有限公司 | 建字第3301092024GG0242476号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 25921.8 | 0 |
30 | 33018202412813 | 年产美国伊莱克斯高端家电系列专用五金配套产品390万套(二期) | 杭州星丰实业有限公司 | 建字第3301092024GG0238441号 | 2024-06-08 | 萧山区义桥镇 | 14282.42 | 0 |
31 | 33018202412812 | 浙江诸长建筑设备安装有限公司厂区建筑(二期) | 浙江诸长建筑设备安装有限公司 | 建字第3301092024GG0254494号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 8364.45 | 0 |
32 | 33018202412810 | 浙江诸长建筑设备安装有限公司厂区建筑(一期) | 浙江诸长建筑设备安装有限公司 | 建字第3301092024GG0255415号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 8364.45 | 0 |
33 | 33018202412808 | 建伟实业总部项目 | 杭州建伟实业有限公司 | 建字第3301092024GG0241493号 | 2024-06-10 | 萧山区经济技术开发区 | 18976.2 | 10009.2 |
34 | 33018202412807 | 绿色建筑工业化智能装配生产项目 | 浙江创都建设有限公司 | 建字第3301092024GG0234482号 | 2024-06-08 | 萧山区义桥镇 | 20781.66 | 0 |
35 | 33018202412806 | 浙江盛元化纤有限公司年产50万吨智能化功能性纤维项目 | 浙江盛元化纤有限公司 | 建字第3301092024GG0236459号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 273622.49 | 0 |
36 | 33018202412801 | 萧政工出【2022】6号联东U谷·杭州南部智造产业港(三期) | 杭州联东金浦实业有限公司 | 建字第3301092024GG0235468号 | 2024-06-08 | 萧山区临浦镇 | 65921.81 | 23837.36 |
37 | 33018202412799 | 杭州青云新材料股份有限公司年产15000吨高性能氨纶有机更新项目(四期) | 杭州青云新材料股份有限公司 | 建字第3301092024GG0244418号 | 2024-06-11 | 萧山区衙前镇 | 48205.74 | 150 |
38 | 33018202412798 | 杭州青云新材料股份有限公司年产15000吨高性能氨纶有机更新项目(三期) | 杭州青云新材料股份有限公司 | 建字第3301092024GG0245418号 | 2024-06-11 | 萧山区衙前镇 | 30610.44 | 0 |
39 | 33018202412797 | 杭州青云新材料股份有限公司年产15000吨高性能氨纶有机更新项目(二期) | 杭州青云新材料股份有限公司 | 建字第3301092024GG0247499号 | 2024-06-11 | 萧山区衙前镇 | 13028.71 | 0 |
40 | 33018202412796 | 鼎盛服装超声波痛风康复治疗研发制造项目 | 杭州鼎盛服装有限公司 | 建字第3301092024GG0232478号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 35780.5 | 16201 |
41 | 33018202412795 | 杭州萧山金一股份经济联合社有机更新项目超声波痛风康复治疗设备研发制造项目 | 杭州萧山宁围金一股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0231427号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 38528 | 16803 |
42 | 33018202412791 | 年产120万套汽车轮毂单元轴承项目 | 杭州力亿轴承有限公司 | 建字第3301092024GG0257410号 | 2024-06-11 | 萧山区浦阳镇 | 25984.63 | 0 |
43 | 33018202412786 | 杭州新海服饰有限公司存量工业用地有机更新项目 | 杭州新海服饰有限公司 | 建字第3301092024GG0239434号 | 2024-06-11 | 萧山区经济技术开发区 | 69452.3 | 13131 |
44 | 33018202412775 | 萧政工出【2024】11号浙江三星羽绒制品研发中心及智能车间 | 浙江三星羽绒股份有限公司 | 建字第3301092024GG0222497号 | 2024-06-11 | 萧山区新塘街道 | 12316.3 | 2012.32 |
45 | 33018202412773 | 萧政工出〔2023〕64号年产5万台侧吸下排式智能集成环保灶 | 杭州昌盛建材厂 | 建字第3301092024GG0219488号 | 2024-06-07 | 萧山区瓜沥镇 | 55012.53 | 4761.85 |
46 | 33018202412771 | 杭州青云新材料股份有限公司年产15000吨高性能氨纶有机更新项目(一期) | 杭州青云新材料股份有限公司 | 建字第3301092024GG0246428号 | 2024-06-11 | 萧山区衙前镇 | 68737.23 | 0 |
47 | 33018202412769 | 浙江中景新材料科技有限公司绿色建筑智能制造基地项目二期 | 浙江中景新材料科技有限公司 | 建字第3301092024GG0267451号 | 2024-06-11 | 萧山区党湾镇 | 8689.67 | 0 |
48 | 33018202412767 | 萧政工出【2024】6号杭州酱苑农业发展有限公司研发、制造生产基地新建厂房项目 | 杭州酱苑农业发展有限公司 | 建字第3301092024GG0218497号 | 2024-06-07 | 萧山区瓜沥镇 | 14246.25 | 2725.15 |
49 | 33018202412763 | 存量土地有机更新(厂房2扩建、厂房1扩建) | 杭州盛哲科技有限公司 | 建字第3301092024GG0213461号 | 2024-06-07 | 萧山区进化镇 | 21320.7 | 0 |
50 | 33018202412758 | 会展新城安置房五期一号地块项目一期项目(南区) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0228422号 | 2024-06-11 | 萧山区南阳街道 | 41472 | 18637.75 |
51 | 33018202412757 | 萧政工出【2022】31号新建厂区 | 杭州天缘布艺有限公司 | 建字第3301092024GG0256425号 | 2024-06-11 | 萧山区靖江街道 | 5242.05 | 0 |
52 | 33018202412756 | 杰牌智能传动有机更新项目 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 建字第3301092024GG0276463号 | 2024-06-11 | 萧山区靖江街道 | 43496.41 | 5701 |
53 | 33018202412754 | 萧政工出(2023)82号再生环保毛型色纺面料一体化项目 | 杭州福恩股份有限公司 | 建字第3301092024GG0258478号 | 2024-06-11 | 萧山区靖江街道 | 89592.08 | 3289.66 |
54 | 33018202412753 | 萧山区杭州环习实睿铝制品有限公司年产15万平方米节能环保幕墙门窗项目 | 杭州环习实睿铝制品有限公司 | 建字第3301092024GG0249449号 | 2024-06-10 | 萧山区临浦镇 | 6998.4 | 0 |
55 | 33018202412747 | 年产300万件新能源车差速器壳体项目 | 杭州吉利机械有限公司 | 建字第3301092024GG0220494号 | 2024-06-07 | 萧山区河上镇 | 63220.27 | 2221.47 |
56 | 33018202412742 | 存量土地有机更新项目(厂房4) | 杭州盛哲科技有限公司 | 建字第3301092024GG0212433号 | 2024-06-07 | 萧山区进化镇 | 16008.76 | 0 |
57 | 33018202412738 | 国丰科技园 | 浙江国丰集团有限公司 | 建字第3301092024GG0282427号 | 2024-06-11 | 萧山区城厢街道 | 57788 | 22146 |
58 | 33018202412736 | 杭州鼎大祥农业开发有限公司农产品深加工项目 | 杭州鼎大祥农业开发有限公司 | 建字第3301092024GG0240486号 | 2024-06-10 | 萧山区进化镇 | 4687.6 | 884.7 |
59 | 33018202412722 | 浙江百强传动实业有限公司存量用地有机更新项目第二期 | 浙江百强传动实业有限公司 | 建字第3301092024GG0248410号 | 2024-06-10 | 萧山区义桥镇 | 12585 | 0 |
60 | 33018202412720 | 萧山奥伯尼年产25万平方米造纸成型网自动化生产线项目 | 奥伯尼工程纺织品(杭州)有限公司 | 建字第3301092024GG0204475号 | 2024-06-11 | 萧山区经济技术开发区 | 28245 | 0 |
61 | 33018202412719 | 萧政工出【2023】96号地块中国能建浙江创新发展中心项目(一期) | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 建字第3301092024GG0217453号 | 2024-06-07 | 萧山区宁围街道 | 36000 | 21670 |
62 | 33018202412718 | 萧山浙江磐豪实业有限公司包装设备自动化项目 | 浙江磐豪实业有限公司 | 建字第3301092024GG0203421号 | 2024-06-11 | 萧山区经济技术开发区 | 37914.75 | 13500 |
63 | 33018202412717 | 浙江日星标准件有限公司存量工业用地有机更新项目 | 浙江日星标准件有限公司 | 建字第3301092024GG0198411号 | 2024-06-11 | 萧山区经济技术开发区 | 16478 | 163 |
64 | 33018202411915 | 萧政工出【2023】18号地块杭州腾励传动科技股份有限公司等速驱动轴及零配件生产基地、研发中心建设项目 | 杭州腾励传动科技股份有限公司 | 建字第3301092024GG0125471号 | 2024-06-07 | 萧山区瓜沥镇 | 63355.39 | 256.73 |
65 | 33018202412686 | 年产10万套智能镜及智能家居配套项目(二期) | 杭州天盛卫浴洁具有限公司 | 建字第3301092024GG0210482号 | 2024-06-07 | 萧山区益农镇 | 9974 | 0 |
66 | 33018202412685 | 年产10万套智能镜及智能家居配套项目(一期) | 杭州天盛卫浴洁具有限公司 | 建字第3301092024GG0211448号 | 2024-06-07 | 萧山区益农镇 | 11541.6 | 304.3 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202412967 | 萧政工出〔2023〕48号年产6万台高效智能永磁伺服电机投资项目 | 杭州瑞江涵智能科技有限公司 | 地字第3301092024YG0136444号 | 2024-06-14 | 8576 | 一类工业用地 | 萧山区衙前镇 |
2 | 33018202412871 | 萧政工出〔2023〕34号新型建材研发生产项目 | 浙江吉泰混凝土有限公司 | 地字第3301092024YG0129460号 | 2024-06-11 | 12089 | 二类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
3 | 33018202412780 | 萧政工出(2023)82号再生环保毛型色纺面料一体化项目 | 杭州福恩股份有限公司 | 地字第3301092024YG0126446号 | 2024-06-11 | 39546.67 | 工业用地 | 萧山区靖江街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202412885 | 蜀山西路(南五路至南六路) | 杭州萧山城市电力发展有限公司 | 用字第3301092024XS0072412号 | 2024-06-11 | 10312 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |
2 | 33018202412870 | 南庄路(阳城大道-龙虎横河) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0071476号 | 2024-06-11 | 12911 | 城镇村道路用地 | 萧山区南阳街道 |
3 | 33018202412752 | 萧中世纪城校区新建 | 杭州市萧山区教育局 | 用字第3301092024XS0070492号 | 2024-06-07 | 69882 | 教育用地 | 萧山区宁围街道 |