业务类型名称: 建设工程规划许可证(44) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 8202104820 | 萧政工出(2021)14号新能源导电涂层新材料项目(二期) | 浙江希瑞新材料技术有限公司 | 建字第330109202300093号 | 2024-06-05 | 萧山区经济技术开发区 | 11980 | 0 |
2 | 33018202412811 | 萧政工出〔2022〕21号锂离子电池充放电设备产能扩建项目(二期) | 浙江杭可科技股份有限公司 | 建字第3301092024GG0237415号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 25608.68 | 4380.23 |
3 | 33018202412787 | 万向创新聚能城220kV变电站(年产80G瓦时电芯项目用户变) | 万向集团公司 | 建字第3301092024GG0233468号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 5281.71 | 80.37 |
4 | 33018202412785 | 长三角国际珠宝产业园三期项目 | 杭州亨德利实业有限公司 | 建字第3301092024GG0227499号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 98263.91 | 60407.09 |
5 | 33018202412777 | 中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司益农邮政支局新建项目 | 中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司 | 建字第3301092024GG0229437号 | 2024-06-08 | 萧山区益农镇 | 3593.55 | 533.8 |
6 | 33018202412774 | 萧政工出【2023】85号萧山绿色智造产业新城产业园项目(益农区块标准厂房) | 杭州金开芯益标准厂房有限公司 | 建字第3301092024GG0221410号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 170302.5 | 12880 |
7 | 33018202412764 | 萧山区农夫与海(杭州)食品有限公司新增加年产能5000吨牛肉粒生产项目 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 建字第3301092024GG0216449号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 18456.52 | 3166.57 |
8 | 33018202412760 | 萧政工出【2022】25号浙江传化益迅新材料有限公司年产68万吨有机硅新材料及高端精细化学品项目三期 | 浙江传化益迅新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0214429号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 154443 | 0 |
9 | 33018202412755 | 2024年杭州金马新能源科技有限公司存量工业用地有机更新项目 | 杭州金马新能源科技有限公司 | 建字第3301092024GG0230481号 | 2024-06-08 | 萧山区经济技术开发区 | 13306.39 | 0 |
10 | 33018202412749 | 萧政工出【2022】25号浙江传化益迅新材料有限公司年产68万吨有机硅新材料及高端精细化学品项目二期 | 浙江传化益迅新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0215482号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 39490 | 0 |
11 | 33018202412728 | 萧政工出【2024】12号地块舜元年产100套智能装备项目 | 杭州舜元智能装备有限公司 | 建字第3301092024GG0196455号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 30200 | 3874.26 |
12 | 33018202412705 | 杭州康利达卫浴有限公司低效用地再开发建设智能家装项目(2#车间) | 杭州康利达卫浴有限公司 | 建字第3301092024GG0202411号 | 2024-06-07 | 萧山区瓜沥镇 | 31179.21 | 3803.24 |
13 | 33018202412704 | 萧政工出(2023)88号地块年产2万套展柜制造未来工厂项目 | 浙江品尚品装饰工程有限公司 | 建字第3301092024GG0209419号 | 2024-06-07 | 萧山区瓜沥镇 | 37798.56 | 6874.2 |
14 | 33018202412702 | 杭州罗邦卫浴洁具有限公司五金配件制造项目低效用地再开发 | 杭州罗邦卫浴洁具有限公司 | 建字第3301092024GG0200489号 | 2024-06-06 | 萧山区瓜沥镇 | 1595.94 | 0 |
15 | 33018202412701 | 杭州伊利康卫浴有限公司低效用地再开发建设智能家装项目(2#车间) | 杭州伊利康卫浴有限公司 | 建字第3301092024GG0201492号 | 2024-06-06 | 萧山区瓜沥镇 | 14859.51 | 0 |
16 | 33018202412699 | 膜材料小镇腾笼换鸟三期项目 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 建字第3301092024GG0194463号 | 2024-06-07 | 萧山区河上镇 | 49609.62 | 4245.72 |
17 | 33018202412697 | 萧政工出(2023)92号功率器件封装模块制造(二期) | 杭州大江半导体有限公司 | 建字第3301092024GG0193445号 | 2024-06-06 | 浙江省杭州市萧山区 | 95032.63 | 0 |
18 | 33018202412695 | 勿忘农种业科创中心 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 建字第3301092024GG0191476号 | 2024-06-05 | 萧山区经济技术开发区 | 25226.95 | 8236.97 |
19 | 33018202412692 | 年产140万吨功能性纤维新材料升级改造项目(一期) | 杭州逸通新材料有限公司 | 建字第3301092024GG0205433号 | 2024-06-07 | 萧山区经济技术开发区 | 275065.62 | 2757.8 |
20 | 33018202412667 | 萧政工出(2020)41号浙江九象机械制造有限公司(二期) | 浙江九象机械制造有限公司 | 建字第3301092024GG0186433号 | 2024-06-05 | 萧山区经济技术开发区 | 15645.72 | 0 |
21 | 33018202412664 | 德意智家年产30万套家用智能物联设备生产基地项目(二期) | 杭州德意智家股份有限公司 | 建字第3301092024GG0187479号 | 2024-06-05 | 萧山区经济技术开发区 | 122677.38 | 37888.2 |
22 | 33018202412662 | 萧政工出(2023)97号红山农场小微企业产业园建设项目 | 浙江红山集团公司 | 建字第3301092024GG0185448号 | 2024-06-05 | 萧山区红山农场 | 49614 | 4380 |
23 | 33018202412659 | 萧政工出【2022】2号年产10万台步进电机、30万台伺服电 机建设项目(二期) | 杭州萧敏科技有限公司 | 建字第3301092024GG0189470号 | 2024-06-05 | 萧山区瓜沥镇 | 12417.49 | 1632.46 |
24 | 33018202412658 | 年产3万吨DTY丝项目 | 杭州国翔来纺业有限公司 | 建字第3301092024GG0188435号 | 2024-06-05 | 萧山区新塘街道 | 18936.66 | 271.4 |
25 | 33018202412648 | 杭州欣美成套电器制造有限公司年产10000台智能化产线项目 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 建字第3301092024GG0184458号 | 2024-06-06 | 萧山区经济技术开发区 | 51027.52 | 8378.77 |
26 | 33018202412647 | 杭州一本通数智经济园 | 杭州一本通实业有限公司 | 建字第3301092024GG0183471号 | 2024-06-06 | 萧山区经济技术开发区 | 53032 | 24000 |
27 | 33018202412632 | 萧政工出〔2023〕89号明日农产品加工项目 | 杭州明日之星生态农业发展有限公司 | 建字第3301092024GG0180412号 | 2024-06-03 | 萧山区浦阳镇 | 14637.1 | 164.5 |
28 | 33018202412621 | 杭政储出(2024)42号地块住宅及代建幼儿园项目 | 杭州绿城宁欣置业有限公司 | 建字第3301092024GG0181435号 | 2024-06-03 | 萧山区盈丰街道 | 30888.5 | 11436 |
29 | 33018202412620 | 萧政工出(2024)3号装配式幕墙智能制造项目宿舍楼 | 广利(浙江)幕墙科技有限公司 | 建字第3301092024GG0178479号 | 2024-06-03 | 萧山区临浦镇 | 14833.14 | 283.15 |
30 | 33018202412606 | 年产9000万方绿色环保纸包装扩建项目(二期) | 杭州胜铭纸业有限公司 | 建字第3301092024GG0182413号 | 2024-06-04 | 萧山区河上镇 | 9068 | 0 |
31 | 33018202412595 | 空港新城城市示范村(南阳区块)四期二号地块项目(二期) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0176429号 | 2024-06-03 | 萧山区南阳街道 | 27650.44 | 12868.93 |
32 | 33018202412588 | 萧政工出(2023)81号金属家具制造(二期项目) | 博琚(杭州)花园家具有限公司 | 建字第3301092024GG0174458号 | 2024-05-31 | 萧山区经济技术开发区 | 13190 | 0 |
33 | 33018202412575 | 北干银河初中新建项目 | 杭州市萧山区教育局 | 建字第3301092024GG0179444号 | 2024-06-03 | 萧山区北干街道 | 28859.87 | 14167.56 |
34 | 33018202412569 | 萧政工出(2023)100号年产100万套集成电路设备项目 | 杭州沃凌的机电有限公司 | 建字第3301092024GG0172412号 | 2024-05-31 | 萧山区所前镇 | 34308 | 700 |
35 | 33018202412561 | 萧政工出〔2023〕36号三元控股集团非织造布研发中心项目 | 三元控股集团有限公司 | 建字第3301092024GG0167411号 | 2024-05-31 | 萧山区党湾镇 | 2947.2 | 0 |
36 | 33018202412558 | 萧政工出【2020】38号年产5万吨轨道交通零部件生产项目二期 | 浙江奥展航空科技有限公司 | 建字第3301092024GG0164449号 | 2024-05-30 | 萧山区益农镇 | 18284.22 | 4201.3 |
37 | 33018202412557 | 萧政工出【2024】9号杭可智能工厂及自动化物流产线建设项目(一期) | 浙江杭可科技股份有限公司 | 建字第3301092024GG0175461号 | 2024-06-03 | 萧山区经济技术开发区 | 58365.77 | 0 |
38 | 33018202412554 | 萧政工出〔2023〕37号胜利羽绒——智能化工厂 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 | 建字第3301092024GG0170446号 | 2024-05-31 | 萧山区新塘街道 | 30457.14 | 6682.2 |
39 | 33018202412553 | 浙江中景新材料科技有限公司绿色建筑智能制造基地项目三期 | 浙江中景新材料科技有限公司 | 建字第3301092024GG0177449号 | 2024-06-03 | 萧山区党湾镇 | 39373.67 | 0 |
40 | 33018202412534 | 萧政工出〔2023〕36号三元控股集团变电站项目 | 三元控股集团有限公司 | 建字第3301092024GG0169446号 | 2024-05-31 | 萧山区党湾镇 | 2353.2 | 0 |
41 | 33018202412502 | 年产25000吨农副产品精加工项目 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 建字第3301092024GG0161444号 | 2024-05-29 | 萧山区瓜沥镇 | 29327.9 | 0 |
42 | 33018202412350 | 德博曼智能家居基地及海外总部项目 | 浙江德博曼智能制造有限公司 | 建字第3301092024GG0150411号 | 2024-05-22 | 萧山区闻堰街道 | 72400 | 28500 |
43 | 33018202412242 | 3D打印研发生产制造基地(高精度传感器项目) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0144467号 | 2024-05-14 | 萧山区闻堰街道 | 138120 | 65338.22 |
44 | 33018202412205 | 湘湖产业大楼智能制造园区项目 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0141440号 | 2024-05-14 | 萧山区闻堰街道 | 97257.85 | 39125.41 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(15) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202412770 | 萧政工出〔2023〕64号年产5万台侧吸下排式智能集成环保灶 | 杭州昌盛建材厂 | 地字第3301092024YG0124415号 | 2024-06-07 | 17535 | 工矿用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 33018202412766 | 萧政工出【2024】6号杭州酱苑农业发展有限公司研发、制造生产基地新建厂房项目 | 杭州酱苑农业发展有限公司 | 地字第3301092024YG0123460号 | 2024-06-07 | 4701 | 一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
3 | 33018202412762 | 浙江盛元化纤有限公司年产50万吨智能化功能性纤维项目 | 浙江盛元化纤有限公司 | 地字第3301092024YG0121417号 | 2024-06-07 | 217898 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
4 | 33018202412731 | 萧政工出【2024】12号地块舜元年产100套智能装备项目 | 杭州舜元智能装备有限公司 | 地字第3301092024YG0120497号 | 2024-06-07 | 12085.47 | 工业用地 | 萧山区红山农场 |
5 | 33018202412703 | 萧政工出(2023)88号地块年产2万套展柜制造未来工厂项目 | 浙江品尚品装饰工程有限公司 | 地字第3301092024YG0119486号 | 2024-06-06 | 12669 | 工矿用地 | 萧山区瓜沥镇 |
6 | 33018202412688 | 萧政工出(2023)97号红山农场小微企业产业园建设项目 | 浙江红山集团公司 | 地字第3301092024YG0117433号 | 2024-06-06 | 23334 | 二类工业用地 | 萧山区红山农场 |
7 | 33018202412680 | 萧政工出〔2023〕72号地块绿色建筑工业化智能装配生产项目 | 浙江创都建设有限公司 | 地字第3301092024YG0116497号 | 2024-06-05 | 16004 | 二类工业用地 | 萧山区义桥镇 |
8 | 33018202412673 | 萧政工出(2024)4号地块年产300万件新能源车差速器壳体项目 | 杭州吉利机械有限公司 | 地字第3301092024YG0114424号 | 2024-06-05 | 11379 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
9 | 33018202412650 | 科百特半导体超纯氟材料及部件产业化项目 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 地字第3301092024YG0115424号 | 2024-06-05 | 110030 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
10 | 33018202412616 | 年产10万套智能镜及智能家居配套项目 | 杭州天盛卫浴洁具有限公司 | 地字第3301092024YG0112437号 | 2024-06-04 | 6427 | 二类工业用地 | 萧山区益农镇 |
11 | 33018202412613 | 萧政工出〔2023〕89号明日农产品加工项目 | 杭州明日之星生态农业发展有限公司 | 地字第3301092024YG0110419号 | 2024-06-03 | 9758 | 一类工业用地 | 萧山区浦阳镇 |
12 | 33018202412607 | 萧政工出(2024)3号装配式幕墙智能制造项目宿舍楼 | 广利(浙江)幕墙科技有限公司 | 地字第3301092024YG0109497号 | 2024-06-03 | 2972 | 一类工业用地 | 萧山区临浦镇 |
13 | 33018202412604 | 萧政工出【2023】95号川土微电子研发与交付中心项目 | 川土微电子(杭州)有限公司 | 地字第3301092024YG0107440号 | 2024-05-31 | 13341 | 一类工业用地 | 萧山区闻堰街道 |
14 | 33018202412589 | 年产9000万方绿色环保纸包装扩建项目(二期) | 杭州胜铭纸业有限公司 | 地字第3301092024YG0108484号 | 2024-06-03 | 4463 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
15 | 33018202412282 | 德博曼智能家居基地及海外总部项目 | 浙江德博曼智能制造有限公司 | 地字第3301092024YG0092417号 | 2024-05-17 | 20751 | 一类工业用地 | 萧山区闻堰街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202412737 | 郁山路(浦阳江南路-浦丰路) | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0069475号 | 2024-06-07 | 18236 | 公路用地 | 萧山区临浦镇 |
2 | 33018202412455 | 闻堰邮政电信大楼扩建项目 | 中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司 | 用字第3301092024XS0068483号 | 2024-05-27 | 1107 | 邮政用地 | 萧山区闻堰街道 |