索 引 号 | H015/2024-78356 | 成文日期 | 2024-04-30 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 萧农产〔2024〕127号 | 有效性 | 有效 |
各有关镇人民政府、街道办事处和单位:
根据《杭州市萧山区粮油生产补贴资金管理办法》,我区实行粮油生产农机作业服务补贴政策,对开展水稻机械化育插秧作业的补贴标准为120元/亩(联合社成员增加30元/亩)。补贴资金由作业服务主体申领,按不低于补贴标准的80%以抵扣作业费的方式传导给种粮农民。
2023年全区参与农机作业社会化服务的专业合作社和农机户共32家(其中一家为2022年补报)。区农业农村局通过北斗农机信息管理平台进行了实时监控和作业轨迹(留档照片、耕作图)比对,对未及时安装北斗农机管家或因系统故障未统计的作业面积由第三方测绘公司进行了实地测量;有关粮油联合社、镇街进行了实地核实。2023年全区共完成晚稻机插面积65436.61亩。经公示无异议及区农业农村局审核确认,符合萧山区粮油生产农机作业服务补贴政策,共补贴资金9809851.5元。农机户作业服务补贴资金将通过一键直达平台发放至其账户,相关单位请到区农业农村局办理拨款手续,(联系瞿永忠;联系电话:13396558091)。
有关单位要做好补贴面积调查、公示核实材料等补贴档案的完善和保存,积极配合上级有关单位对补贴发放的明查暗访和审计监督,确保补贴政策落实到位。
附件:2023年晚稻机械化育插秧作业服务补贴资金汇总表
杭州市萧山区农业农村局 杭州市萧山区财政局
2024年4月30日
附件
2023年晚稻机械化育插秧作业服务补贴资金汇总表
序号 | 镇街 | 作业服务主体 | 服务内容 | 服务农户数 | 服务面积 | 补贴资金 (元) |
1 | 河上镇 | 杭州萧山阳阳农机专业合作社 | 晚稻机插 | 11 | 2100.04 | 315006 |
2 | 杭州黔德农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 592.66 | 88899 | |
3 | 汪校水 | 晚稻机插 | 1 | 231.13 | 34669.5 | |
4 | 马兴泉 | 晚稻机插 | 1 | 496.1 | 74415 | |
5 | 戴村镇 | 杭州科伟农机专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 471.81 | 70771.5 |
6 | 杭州乡土农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 5 | 3333.98 | 500097 | |
7 | 临浦镇 | 杭州萧一粮食专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 140.1 | 21015 |
8 | 杭州塘头钟农业专业合作社 | 晚稻机插 | 5 | 1107.4 | 166110 | |
9 | 杭州青农联农业专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 909.8 | 136470 | |
10 | 浦阳镇 | 杭州金牛农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 8 | 4740.69 | 711103.5 |
11 | 杭州丰乐粮油专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 1237.29 | 185593.5 | |
12 | 杭州颜利仁粮油专业合作社 | 晚稻机插 | 5 | 686.22 | 102933 | |
13 | 进化镇 | 杭州丰川农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 4 | 1078.96 | 161844 |
14 | 杭州萧山冯氏农机专业合作社 | 晚稻机插 | 5 | 479.16 | 71874 | |
15 | 义桥镇 | 杭州萧山丁家庄农机专业合作社 | 晚稻机插 | 15 | 4656.37 | 698455.5 |
16 | 蜀山街道 | 杭州杨丰农机专业合作社 | 晚稻机插 | 3 | 772.89 | 115933.5 |
17 | 瓜沥镇 | 杭州老倪农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 17 | 8855.79 | 1328368.5 |
18 | 杭州马西农机专业合作社 | 晚稻机插 | 3 | 1677.51 | 251626.5 | |
19 | 杭州凌跃粮油专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 4065.12 | 609768 | |
20 | 杭州潇华生态农业发展有限责任公司 | 晚稻机插 | 2 | 930 | 139500 | |
21 | 益农镇 | 杭州览胜粮油专业合作社 | 晚稻机插 | 2 | 2369.2 | 355380 |
22 | 沈招友 | 晚稻机插 | 5 | 2402.48 | 360372 | |
23 | 施来祥 | 晚稻机插 | 1 | 85.37 | 12805.5 | |
24 | 党湾镇 | 杭州巨光农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 8 | 4084.5 | 612675 |
25 | 杭州党湾关荣农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 26 | 4609.6 | 691440 | |
26 | 沈张良 | 晚稻机插 | 1 | 360.75 | 54112.5 | |
27 | 杭州旺田农机服务有限公司 | 晚稻机插 | 10 | 2780.7 | 417105 | |
28 | 杭州张信员农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 3 | 1342.25 | 201337.5 | |
29 | 南阳街道 | 杭州南阳农机服务专业合作社 | 晚稻机插 | 11 | 4770.84 | 715626 |
30 | 靖江街道 | 杭州靖东农机专业合作社 | 晚稻机插 | 1 | 45 | 6750 |
31 | 杭州亚琴粮油专业合作社 | 晚稻机插 | 3 | 3834.9 | 575235 | |
32 | 所前镇 | 杭州灯引农机服务专业合作社(服务对象为杭州萧山天潮水产养殖有限公司) | 晚稻机插 | 1 | 188 | 22560 |
萧山区 | 合 计 | 163 | 65436.61 | 9809851.5 |
备注:所前镇杭州灯引农机服务专业合作社机插的188亩水稻为2022年补报,该服务主体为区外作业主体,不享受联合社追加的每亩30元补贴,补贴资金由服务对象杭州萧山天潮水产养殖有限公司领取。其余区内服务主体在区内提供社会化服务的,该资金直接补贴到作业服务主体。