业务类型名称: 建设工程规划许可证(17) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 8202305323 | 萧政工出【2022】17号浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司年产30万套水暖系统生产基地及研发中心建设项目 | 浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司 | 建字第330109202300237号 | 2024-03-26 | 萧山区经济技术开发区 | 60065.96 | 243.77 |
2 | 33018202411323 | 空港新城城市示范村(靖江区块)四期一号地块项目 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0103436号 | 2024-03-29 | 萧山区靖江街道 | 90863.48 | 48000 |
3 | 33018202411316 | 支一路(生兴路-新宁路) | 杭州萧山环城建设开发有限公司 | 建字第3301092024GG0101415号 | 2024-03-28 | 萧山区宁围街道 | 0 | 0 |
4 | 33018202411313 | 年产 6500万米数码喷印项目 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 建字第3301092024GG0097420号 | 2024-03-28 | 萧山区衙前路 | 53122.42 | 10375.68 |
5 | 33018202410383 | 杭政储出(2023)180号地块住宅项目 | 杭州海宸房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0027463号 | 2024-03-27 | 萧山区城厢街道 | 63100.8 | 19900 |
6 | 33018202411306 | 浦阳单元XSLP0701-17地块新建公租房项目 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 建字第3301092024GG0099470号 | 2024-03-29 | 萧山区浦阳镇 | 51725.34 | 26799.86 |
7 | 33018202411299 | 杭政储出【2023】115号地块住宅项目 | 杭州萧山安居共创置业开发有限公司 | 建字第3301092024GG0100428号 | 2024-03-28 | 萧山区新塘街道 | 74481.18 | 34900 |
8 | 33018202411264 | 杭州空港现代智慧物流产业园3号库建设项目 | 杭州东能空港物流发展有限公司 | 建字第3301092024GG0096461号 | 2024-03-27 | 萧山区靖江街道 | 7470.8 | 0 |
9 | 33018202411233 | 萧政工出〔2023〕48号年产6万台高效智能永磁伺服电机投资项目(二期) | 杭州瑞江涵智能科技有限公司 | 建字第3301092024GG0092466号 | 2024-03-25 | 萧山区衙前镇 | 15430.2 | 2576.23 |
10 | 33018202411232 | 萧政工出〔2023〕48号年产6万台高效智能永磁伺服电机投资项目(一期) | 杭州瑞江涵智能科技有限公司 | 建字第3301092024GG0091453号 | 2024-03-25 | 萧山区衙前镇 | 9097.91 | 0 |
11 | 33018202411215 | 杭政储出(2024)12号地块住宅项目 | 杭州海璟房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0087423号 | 2024-03-22 | 萧山区宁围街道 | 46960 | 16439 |
12 | 33018202410063 | 萧政工出〔2023〕38号义桥镇农副产品加工生产项目 | 杭州六强农业开发有限公司 | 建字第3301092024GG0002440号 | 2024-03-21 | 萧山区蜀山街道 | 18870 | 355.09 |
13 | 33018202411181 | 萧政工出〔2023〕73号杭州翔利羽绒制品产业园 | 杭州翔利羽绒制品有限公司 | 建字第3301092024GG0089433号 | 2024-03-25 | 萧山区新塘街道 | 11627.16 | 0 |
14 | 33018202411161 | 高温高压机组节能技改工程 | 杭州红山热电有限公司 | 建字第3301092024GG0095485号 | 2024-03-25 | 萧山区红山农场 | 36923.44 | 5322.19 |
15 | 33018202411132 | 杭政储出【2023】114号地块住宅项目 | 杭州萧山安居共创置业开发有限公司 | 建字第3301092024GG0102462号 | 2024-03-28 | 萧山区新塘街道 | 94422.96 | 43800 |
16 | 33018202410854 | 闻堰街道世外桃源风情村6幢(危房重建) | 徐军、王琼洁 | 建字第3301092024GG0076424号 | 2024-03-14 | 萧山区闻堰街道 | 404.21 | 0 |
17 | 33018202410851 | 新塘街道浙东村农贸市场 | 杭州萧山新塘浙东股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0094420号 | 2024-03-25 | 萧山区新塘街道 | 9517.8 | 157 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(2) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411327 | 杭州世外桃源旅游有限公司低效用地再开发商业商务项目 | 杭州世外桃源旅游有限公司 | 地字第3301092024YG0061435号 | 2024-03-28 | 58509 | 商业用地,商务金融用地 | 萧山区闻堰街道 |
2 | 33018202411271 | 萧政工出(2023)100号年产100万套集成电路设备项目 | 杭州沃凌的机电有限公司 | 地字第3301092024YG0059481号 | 2024-03-27 | 15747 | 工业用地 | 萧山区所前镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411310 | 瓜沥镇凤升骨灰存放室项目 | 杭州萧山瓜沥凤升股份经济联合社 | 用字第3301092024XS0023461号 | 2024-03-29 | 3361 | 特殊用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 33018202411286 | 南门幼儿园新建 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 用字第3301092024XS0021444号 | 2024-03-26 | 6637 | 教育用地 | 萧山区城厢街道 |
3 | 33018202411282 | 新街体育公园项目 | 杭州市萧山区人民政府新街街道办事处 | 用字第3301092024XS0022438号 | 2024-03-26 | 9336 | 公园绿地 | 萧山区新街街道 |
4 | 33018202411164 | 浦阳镇桃源村村级物业经营用房 | 杭州萧山浦阳桃源股份经济联合社 | 用字第3301092024XS0019477号 | 2024-03-21 | 5360 | 公共管理与公共服务用地 | 萧山区浦阳镇 |