业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202411306 | 浦阳单元XSLP0701-17地块新建公租房项目 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 建字第3301092024GG0099470号 | 2024-04-28 | 萧山区浦阳镇 | 51725.34 | 26799.86 |
2 | 33018202411976 | 萧政工出(2023)58号新制造智能家装项目 | 遥望(杭州)智能家居有限公司 | 建字第3301092024GG0126469号 | 2024-04-27 | 萧山区瓜沥镇 | 12560.37 | 431.52 |
3 | 33018202411919 | 池杉路(鸿达路-鸿兴路)项目 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第3301092024GG0123414号 | 2024-04-25 | 萧山区经济技术开发区 | 0 | 0 |
4 | 33018202411915 | 萧政工出【2023】18号地块杭州腾励传动科技股份有限公司等速驱动轴及零配件生产基地、研发中心建设项目 | 杭州腾励传动科技股份有限公司 | 建字第3301092024GG0125471号 | 2024-04-25 | 萧山区瓜沥镇 | 63359.82 | 256.73 |
5 | 33018202411837 | 空港新城城市示范村(红山区块)一期 | 杭州空港投资开发有限公司 | 建字第3301092024GG0124453号 | 2024-04-25 | 萧山区红山农场 | 150787.5 | 74080.71 |
6 | 33018202411811 | 年产10万吨高性能低碳环保化纤新材料生产项目(二期) | 浙江奔马新材料科技有限公司 | 建字第3301092024GG0120459号 | 2024-04-18 | 萧山区瓜沥镇 | 22291.3 | 825.8 |
7 | 33018202411766 | 浙江荣翔热力有限公司绿色智能动力提升项目(一期) | 浙江荣翔热力有限公司 | 建字第3301092024GG0118427号 | 2024-04-17 | 萧山区经济技术开发区 | 143613.04 | 0 |
8 | 33018202411536 | 杭州世外桃源旅游有限公司低效用地再开发商业商务项目 | 杭州世外桃源旅游有限公司 | 建字第3301092024GG0114440号 | 2024-04-15 | 萧山区闻堰街道 | 102390.73 | 87789.55 |
9 | 33018202411280 | 德意智家年产30万套家用智能物联设备生产基地项目(一期) | 杭州德意智家股份有限公司 | 建字第3301092024GG0122423号 | 2024-04-23 | 萧山区经济技术开发区 | 267004.7 | 51315.2 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411975 | 萧政工出〔2023〕58号新制造智能家装项目 | 遥望(杭州)智能家居有限公司 | 地字第3301092024YG0083435号 | 2024-04-27 | 4000 | 工矿用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 33018202411918 | 萧政工出【2023】83号新能源水性浆料等新材料项目 | 浙江蓝希新材料有限公司 | 地字第3301092024YG0082478号 | 2024-04-24 | 54951 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
3 | 33018202411917 | 【萧政工出(2024)2号】杭州洛歌能源科技有限公司年产5GWh锂电池储能系统 | 杭州洛歌能源科技有限公司 | 地字第3301092024YG0081415号 | 2024-04-24 | 13818 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
4 | 33018202411867 | 瓜沥镇民丰河村村级文化礼堂项目 | 瓜沥镇民丰河村村委会 | 地字第3301092024YG0079431号 | 2024-04-23 | 711 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区瓜沥镇 |
5 | 33018202411823 | 萧政工出【2023】101号地块全球智慧物流枢纽杭州eHub项目(国际货站二期) | 浙江杭州临空经济开发有限公司 | 地字第3301092024YG0077484号 | 2024-04-22 | 51780 | 一类工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(7) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411920 | 北干街道社区卫生服务中心过渡项目 | 杭州市萧山区北干街道社区卫生服务中心 | 用字第3301092024XS0045436号 | 2024-04-25 | 6208 | 医疗卫生用地 | 萧山区北干街道 |
2 | 33018202411895 | 萧山区永兴河流域综合治理工程 | 杭州市萧山区浦阳江流域管理中心 | 用字第3301092024XS0044412号 | 2024-04-25 | 663445 | 水工设施用地 | 萧山区河上镇 |
3 | 33018202411869 | 城东初中新建 | 杭州市萧山区教育局 | 用字第3301092024XS0043427号 | 2024-04-23 | 54862 | 教育用地 | 萧山区新塘街道 |
4 | 33018202411858 | 横五路(博奥路-金山路) | 杭州市萧山区市政园林建设中心 | 用字第3301092024XS0042497号 | 2024-04-22 | 6904 | 城镇村道路用地 | 萧山区北干街道 |
5 | 33018202411844 | 萧山区浦阳镇径游村村级物业经营用房项目 | 杭州萧山浦阳径游股份经济联合社 | 用字第3301092024XS0040417号 | 2024-04-23 | 17344 | 油料园地 | 萧山区浦阳镇 |
6 | 33018202411840 | 文澜支路(育才路-育才路) | 杭州萧山城区建设有限公司 | 用字第3301092024XS0041453号 | 2024-04-22 | 2689 | 城镇村道路用地 | 萧山区城厢街道 |
7 | 33018202411820 | 民丰河地块配套道路新建 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 用字第3301092024XS0039436号 | 2024-04-19 | 3874 | 城镇村道路用地 | 萧山区瓜沥镇 |