业务类型名称: 建设工程规划许可证(8) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202410381 | 宁围街道二桥村安置房(宁北片区)地块一、地块三项目 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第3301092024GG0025416号 | 2024-04-12 | 萧山区宁围街道 | 107069.84 | 60162.5 |
2 | 33018202411571 | 新林110千伏输变电工程 | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 | 建字第3301092024GG0112464号 | 2024-04-12 | 萧山区瓜沥镇 | 1400 | 588 |
3 | 33018202411545 | 年产5万吨农用配方肥生产线 | 杭州萧山钱江化肥有限公司 | 建字第3301092024GG0110468号 | 2024-04-10 | 萧山区瓜沥镇 | 3505.8 | 0 |
4 | 33018202411533 | 萧政工出【2020】43号采埃孚研发测试中心 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第3301092024GG0109469号 | 2024-04-09 | 萧山区开发区桥南 | 72552.11 | 0 |
5 | 33018202411050 | 萧政工出〔2023〕80号生物科技谷GMP标准厂房 | 杭州临创园区开发运营有限公司 | 建字第3301092024GG0111490号 | 2024-04-11 | 萧山区红山农场 | 126377 | 31765.69 |
6 | 33018202410383 | 杭政储出(2023)180号地块住宅项目 | 杭州海宸房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0027463号 | 2024-04-09 | 萧山区城厢街道 | 63294.8 | 19706 |
7 | 33018202411515 | 年产135万米高支高密高档机织面料生产线技术改造项目(补办) | 杭州新丝路布业有限公司 | 建字第3301092024GG0108412号 | 2024-04-09 | 萧山区瓜沥镇 | 30413.81 | 401.51 |
8 | 33018202411402 | 兴惠化纤集团有限公司旧厂房改造项目 | 兴惠化纤集团有限公司 | 建字第3301092024GG0107479号 | 2024-04-07 | 萧山区衙前镇 | 28925.6 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411538 | 年产135万米高支高密高档机织面料生产线技术改造项目(补办) | 杭州新丝路布业有限公司 | 地字第3301092024YG0067433号 | 2024-04-09 | 7443 | 一类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 33018202411520 | 萧政工出〔2023〕80号生物科技谷GMP标准厂房 | 杭州临创园区开发运营有限公司 | 地字第3301092024YG0068440号 | 2024-04-11 | 50559 | 工业用地 | 萧山区红山农场 |
3 | 33018202411489 | 浙江荣翔热力有限公司绿色智能动力提升项目(一期) | 浙江荣翔热力有限公司 | 地字第3301092024YG0065411号 | 2024-04-08 | 76964 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411554 | 楼塔镇大同一村村级物业经营用房项目(9.4亩) | 杭州萧山楼塔大同一股份经济联合社 | 用字第3301092024XS0035491号 | 2024-04-12 | 6267 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区楼塔镇 |
2 | 33018202411502 | 钱江农场幼儿园新建项目(一期) | 萧山经济技术开发区管理委员会 | 用字第3301092024XS0032493号 | 2024-04-08 | 10446 | 教育用地 | 萧山区江南科技城 |
3 | 33018202411465 | 益农镇益农村农居用房项目 | 萧山区益农镇益农村村民委员会 | 用字第3301092024XS0027418号 | 2024-04-07 | 4312 | 农村宅基地 | 萧山区益农镇 |
4 | 33018202411368 | 亚太路东伸(蜀山路—通城快速路互通段)及相关涉铁工程—南六路下穿铁路工程 | 杭州萧山城市基础设施建设有限公司 | 用字第3301092024XS0025417号 | 2024-03-29 | 107837 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道 |