业务类型名称: 建设工程规划许可证(7) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202410888 | 萧政工出〔2023〕75号地块传动功能部件扩建标准厂房项目 | 杭州泰好和旺传动科技有限公司 | 建字第3301092024GG0067493号 | 2024-02-29 | 萧山区经济技术开发区 | 24713.63 | 0 |
2 | 33018202410873 | 杭州钱桥机械有限公司年产1亿支安全注射器项目 | 杭州钱桥机械有限公司 | 建字第3301092024GG0066449号 | 2024-02-29 | 萧山区经济技术开发区 | 52992.27 | 24549.83 |
3 | 33018202410859 | 浙江长龙航空创新智能维修保障主基地(萧政工出(2021)4号地块)项目二期机库及附楼工程 | 长龙(杭州)航空维修工程有限公司 | 建字第3301092024GG0064498号 | 2024-02-28 | 萧山区瓜沥镇 | 28577.04 | 1076.39 |
4 | 33018202410843 | 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 建字第3301092024GG0062478号 | 2024-02-28 | 萧山区盈丰街道 | 84490 | 23939 |
5 | 33018202410768 | 会展新城安置房六期二号地块项目 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0057470号 | 2024-02-28 | 萧山区南阳街道 | 76483 | 34500 |
6 | 33018202410786 | 萧政储出〔2022〕4号地块代建道路 | 杭州萧山交投智慧交通新镇开发有限公司 | 建字第3301092024GG0061417号 | 2024-02-23 | 萧山区党湾镇 |
|
|
7 | 33018202410498 | 会展新城安置房五期二号配套幼儿园(暂命名)项目 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0068422号 | 2024-03-01 | 萧山区南阳街道 | 6128 | 3550 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202410863 | 杭政储出(2023)31号柳桥总部及融智谷产业园项目 | 浙江融智谷企业管理有限公司 | 地字第3301092024YG0043494号 | 2024-02-28 | 13884 | 商业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202410840 | 杭政储出【2023】156号地块商业商务项目 | 杭州荣庄置业有限公司 | 地字第3301092024YG0042419号 | 2024-02-27 | 5403 | 商业服务业用地 | 东至金鸡路,南至金惠路,西至河道,北至丰润家园西区 |
3 | 33018202410839 | 杭州镱朗实业有限公司新建厂房 | 杭州镱朗实业有限公司 | 地字第3301092024YG0041451号 | 2024-02-28 | 5333 | 二类工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(0) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |