业务类型名称: 建设工程规划许可证(18) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 8202204312 | 年产300万件新能源汽车零部件建设项目 | 杭州杰途传动部件有限公司 | 建字第330109202300217号 | 2024-03-22 | 萧山区临浦镇 | 39477.04 | 107.77 |
2 | 8202300293 | 萧储【2003】10号地块(中纺城二期项目)二期 | 浙江明华纺织采购博览城有限公司 | 建字第330109202300070号 | 2024-03-20 | 萧山区衙前镇 | 44967.77 | 15150.48 |
3 | 8202300293 | 萧储【2003】10号地块(中纺城二期项目)一期 | 浙江明华纺织采购博览城有限公司 | 建字第330109202300071号 | 2024-03-20 | 萧山区衙前镇 | 28872.8 | 5534 |
4 | 8202105449 | 空港新城城市示范村(南阳区块)四期二号地块项目(一期) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第330109202200023号 | 2024-03-19 | 萧山区南阳街道 | 147630.29 | 64855.59 |
5 | 8202001642 | 开发区市北工商业公共服务中心 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 建字第330109202000245号 | 2024-03-15 | 萧山区经济技术开发区 | 1995 | 0 |
6 | 33018202411222 | 杭政储出(2024)10号地块住宅项目 | 杭州鑫宁置业有限公司 | 建字第3301092024GG0088497号 | 2024-03-22 | 萧山区宁围街道 | 45595 | 16000 |
7 | 33018202411191 | 远大纵四路(会展南路-南阳横河) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0085412号 | 2024-03-21 | 萧山区南阳街道 | 0 | 0 |
8 | 33018202411189 | 南阳大道北伸(塘新线-钱塘快速路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0086473号 | 2024-03-21 | 萧山区南阳街道 | 0 | 0 |
9 | 33018202411178 | 杭政储出【2022】49号地块项目 | 杭州金开城发置业有限公司 | 建字第3301092023GG0002369号 | 2024-03-20 | 萧山区经济技术开发区 | 65914.67 | 29396.52 |
10 | 33018202411142 | 衙前镇衙前村村级标准厂房 | 杭州萧山衙前镇衙前股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0084415号 | 2024-03-20 | 衙前镇衙前村 | 33410.5 | 4475.66 |
11 | 33018202411133 | 支五路(支十路-新城路) | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 建字第3301092024GG0082424号 | 2024-03-18 | 萧山区经济技术开发区 | 0 | 0 |
12 | 33018202411130 | 萧政工出〔2023〕51号年产3000吨农副食品加工项目 | 杭州民升农业科技有限公司 | 建字第3301092024GG0083447号 | 2024-03-19 | 萧山区义桥镇 | 2052.16 | 0 |
13 | 33018202411107 | 萧政储出(2022)17号地块 | 杭州萧山橙天置业有限公司 | 建字第3301092024GG0081452号 | 2024-03-15 | 萧山区新街街道 | 83241.02 | 34082.91 |
14 | 33018202411106 | 达利钱江国际科技产业园(2020年)三期 | 达利(中国)有限公司 | 建字第3301092024GG0080485号 | 2024-03-15 | 萧山区宁围街道 | 119523.24 | 16235.73 |
15 | 33018202411078 | 瓜沥镇山北村建设村级标准厂房项目 | 杭州萧山瓜沥山北股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0078470号 | 2024-03-15 | 萧山区瓜沥镇 | 19625.13 | 520.49 |
16 | 33018202411062 | 萧山城市文化公园(一期) | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 建字第3301092024GG0075496号 | 2024-03-14 | 萧山区蜀山街道 | 86314.9 | 178117 |
17 | 33018202411030 | 杭政储出(2023)200号地块住宅项目 | 杭州滨泰房地产开发有限公司 | 建字第3301092024GG0074449号 | 2024-03-13 | 萧山区北干街道 | 97615.9 | 32300 |
18 | 33018202410774 | 萧政工出〔2023〕46号地块增材制造产业园(三维视觉专用设备制造产业基地) | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0056412号 | 2024-02-20 | 萧山区闻堰街道 | 86310 | 33672 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202411202 | 萧政工出〔2023〕94号未来产业社区产业大楼项目 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 地字第3301092024YG0057420号 | 2024-03-21 | 25055 | 商业用地,城市轨道交通用地,一类工业用地 | 萧山区闻堰街道 |
2 | 33018202411197 | 萧政工出〔2023〕93号智能制造园区项目 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 地字第3301092024YG0056451号 | 2024-03-21 | 14044 | 一类工业用地,商业用地,城市轨道交通用地 | 萧山区闻堰街道 |
3 | 33018202411120 | 萧政工出〔2023〕51号年产3000吨农副食品加工项目 | 杭州民升农业科技有限公司 | 地字第3301092024YG0054491号 | 2024-03-18 | 9407 | 一类工业用地 | 萧山区义桥镇 |
4 | 33018202411105 | 瓜沥镇大义村汪辉祖纪念馆项目 | 瓜沥镇大义村村民委员会 | 地字第3301092024YG0053423号 | 2024-03-15 | 3096 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区瓜沥镇 |
5 | 33018202411093 | 杭政储出(2024)10号地块住宅项目 | 杭州鑫宁置业有限公司 | 地字第3301092024YG0055474号 | 2024-03-18 | 18204 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区宁围街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(0) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |