2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2024-76355 |
成文日期 |
2024-02-05 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2023年萧山区统计月报-12月
发布日期:2024-02-05 17:09
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 2230.69 | 5.8 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 59.82 | 1.7 |
工业 | 亿元 | 730.26 | 3.3 |
建筑业 | 亿元 | 94.16 | 0.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 202.30 | 3.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 137.71 | 29.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.31 | 6.2 |
金融业 | 亿元 | 255.50 | 10.3 |
房地产业 | 亿元 | 276.82 | -1.1 |
其他服务业 | 亿元 | 442.81 | 8.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | 57.05 | 1.5 |
第二产业 | 亿元 | 823.95 | 3.1 |
第三产业 | 亿元 | 1349.68 | 7.9 |
数字经济 | 单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
电子商务 | 亿元 | 34.10 | 6.0 |
云计算与大数据 | 亿元 | 25.20 | 2.9 |
物联网 | 亿元 | 2.90 | -4.2 |
数字内容 | 亿元 | 102.90 | -0.6 |
信息软件 | 亿元 | 113.10 | -0.80 |
电子信息制造 | 亿元 | 109.80 | 14.6 |
集成电路 | 亿元 | 3.30 | -17.0 |
机器人 | 亿元 | 3.00 | 5.8 |
人工智能 | 亿元 | 83.00 | 12.6 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 274.48 | 8.5 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 12.3 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 597.28 | 4.0 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 424.82 | 5.7 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 187.78 | 15.9 |
装备制造业 | 亿元 | 257.73 | 8.7 |
其中:大型企业 | 亿元 | 127.44 | 5.2 |
中型企业 | 亿元 | 191.06 | 0.5 |
小微企业 | 亿元 | 278.77 | 5.9 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 26.1 | 0.9 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 344.86 | 3.4 |
纺织业 | 亿元 | 93.45 | -1.8 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 67.02 | 6.5 |
金属制品业 | 亿元 | 26.21 | -11.9 |
通用设备制造业 | 亿元 | 64.89 | 0.5 |
汽车制造业 | 亿元 | 48.38 | 3.2 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 44.92 | 30.6 |
十大传统制造业 | 亿元 | 265.07 | 2.3 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1655 | (+17) |
其中:亏损企业数 | 家 | 360.00 | (+117) |
营业收入 | 亿元 | 3876.56 | -2.4 |
利税总额 | 亿元 | 262.06 | 2.6 |
其中:利润总额 | 亿元 | 191.38 | 7.2 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 25.74 | -10.3 |
资产总计 | 亿元 | 5551.97 | 5.1 |
负债合计 | 亿元 | 3162.44 | 4.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 2748.44 | 6.0 |
产成品存货 | 亿元 | 522.27 | 4.7 |
税金及附加 | 亿元 | 13.46 | 5.1 |
应交增值税 | 亿元 | 57.22 | -10.6 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 668.87 | 5.0 |
营业收入利润率 | % | 4.94 | (+0.44) |
资产负债率 | % | 56.96 | (-0.23) |
流动资产周转天数 | 天 | 251.72 | (+30.5) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 405 | — |
建筑业总产值 | 亿元 | 1082.56 | 9.3 |
其中:在省内完成的产值 | 亿元 | 856.40 | 15.4 |
竣工产值 | 亿元 | 471.26 | 8.4 |
房地产 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2608.89 | 3.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1308.60 | 0.2 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 293.08 | 8.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 176.38 | 3.1 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 250.49 | -8.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 147.21 | -17.2 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 250.25 | -9.5 |
国内贸易 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 1006.21 | 11.1 |
2.限上零售额 | 亿元 | 621.46 | 14.6 |
其中:汽车类 | 亿元 | 451.37 | 24.5 |
石油及制品类 | 亿元 | 30.52 | -0.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 23.65 | 1.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 18.27 | 3.1 |
日用品类 | 亿元 | 12.80 | -30.2 |
化妆品类 | 亿元 | 19.95 | 13.0 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.77 | -5.3 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 7435.57 | 2.5 |
其中:批发业 | 亿元 | 6786.05 | 1.2 |
零售业 | 亿元 | 649.53 | 18.8 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 38.23 | 18.4 |
其中:住宿业 | 亿元 | 27.33 | 21.4 |
餐饮业 | 亿元 | 10.89 | 11.5 |
外贸 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 1137.72 | 3.0 |
进口总值 | 亿元 | 227.53 | 2.0 |
出口总值 | 亿元 | 910.19 | 3.3 |
1、机电产品 | 亿元 | 297.93 | 11.6 |
2、纺织品 | 亿元 | 216.03 | -2.1 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 33.86 | -21.2 |
4、服装 | 亿元 | 35.66 | -10.5 |
5、家具 | 亿元 | 38.33 | 1.8 |
6、化学品 | 亿元 | 31.66 | -1.0 |
高新技术产品 | 亿元 | 34.48 | 24.9 |
财政收入 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 566.91 | 10.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 332.00 | 4.3 |
其中:税收收入 | 亿元 | 280.48 | 6.5 |
增值税(50%) | 亿元 | 123.27 | 42.8 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 56.03 | -0.1 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 16.85 | 4.2 |
契税 | 亿元 | 40.16 | 18.9 |
非税收入 | 亿元 | 51.52 | -6.2 |
金融 | 计量 | 2023年12月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 7326.06 | 796.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 3498.04 | 561.7 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 7293.01 | 885.4 |
其中:住户 | 亿元 | 2298.64 | 134.4 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4943.81 | 717.9 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1820.45 | 276.4 |
中长期贷款 | 亿元 | 2868.48 | 367.6 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 398 |
|
营业收入 | 亿元 | 1081.21 | 9.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 343.86 | -1.8 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 108.87 | 0.1 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 235.00 | -2.6 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 169.44 | 21.6 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 116.88 | 36.0 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 26.87 | -8.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 4.93 | 17.0 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 20.76 | 5.1 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | #REF! | 127.39 | 27.4 |
农业(季报) | 计量单位 | 2023年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 92.61 | 1.7 |
其中:农业 | 亿元 | 60.97 | -1.0 |
林业 | 亿元 | 1.41 | 12.2 |
畜牧业 | 亿元 | 11.09 | 20.0 |
渔业 | 亿元 | 11.23 | 4.8 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.90 | 5.4 |
农业增加值 | 亿元 | 59.82 | 1.7 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
12月 | 12月 | 1-12月 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.1 | 100.5 |
食品烟酒 | 100.4 | 97.5 | 101.4 |
衣着 | 99.9 | 96.6 | 101.0 |
居住 | 100.0 | 99.3 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.9 | 100.2 | 100.1 |
交通和通信 | 99.0 | 97.6 | 97.9 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 104.9 | 104.3 |
医疗保健 | 100.0 | 100.6 | 100.5 |
其他用品和服务 | 100.2 | 102.4 | 103.4 |
2023年萧山统计月报(12月).pdf