2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html价格和收费/col/col1229302620/index.html农产品批发市场商品参考价格/col/col1229302541/index.html
索 引 号 |
H017/2024-76470 |
成文日期 |
2024-02-19 |
发布机构 |
区商务局 |
主题分类 |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
杭州萧山农产品批发市场商品参考价格( 2024年2月19日)
发布日期:2024-02-19 10:38
访问次数:
信息来源:区商务局
分享:
(价格:元/斤) 日期: 2024年2月19日 |
| 蔬菜 |
|
品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 本期价 | 上期价 | 涨幅 |
内酯豆腐 | 1.0-2.0 |
|
| 大白菜 | 0.7-1.0 |
|
| 青菜 | 3.0-3.5 |
|
|
|
|
|
|
豆腐干 | 3.0-5.5 |
|
| 包心菜 | 0.8-1.0 |
|
| 小青菜 | 2.5-3.0 |
|
|
|
|
|
|
油豆腐 | 5.0-8.0 |
|
| 圆笋 | 4.0-6.0 |
|
| 菠菜 | 3.5-4.0 |
|
|
|
|
|
|
素鸡 | 3.0-5.5 |
|
| 冬笋 | 8.0-10.0 |
|
| 韭菜 | 4.0-4.5 |
|
|
|
|
|
|
千张 | 4.0-6.5 |
|
| 草茭白 |
|
|
| 韭芽 | 10.0-11.0 |
|
|
|
|
|
|
鲢鱼 | 3.0-4.0 |
|
| 生姜 | 3.0-4.0 |
|
| 香菜 | 4.0-4.5 |
|
|
|
|
|
|
鲫鱼 | 9.0-13.0 |
|
| 蒜头 | 5.0-7.0 |
|
| 生菜 | 3.5-4.0 |
|
|
|
|
|
|
包头鱼 | 7.0-9.0 |
|
| 西兰花 | 2.5-3.5 |
|
| 油麦菜 | 3.0-3.5 |
|
|
|
|
|
|
鳊鱼 | 6.0-8.0 |
|
| 花菜 | 2.0-2.6 |
|
| 毛毛菜 | 2.0-2.5 |
|
|
|
|
|
|
黑鱼 | 9.0-13.0 |
|
| 白萝卜 | 0.5-0.7 |
|
| 蒿菜 | 4.0-4.5 |
|
|
|
|
|
|
带鱼 | 15.0-35.0 |
|
| 胡萝卜 | 1.2-1.5 |
|
| 丝瓜 | 6.0-7.0 |
|
|
|
|
|
|
小黄鱼 | 15.0-25.0 |
|
| 冬瓜 | 1.4-1.5 |
|
| 芋艿 | 3.0-4.5 |
|
|
|
|
|
|
鲳鱼 | 15.0-45.0 |
|
| 番茄 | 2.0-3.8 |
|
| 鲜香菇 | 7.0-9.0 |
|
|
|
|
|
|
鳗鱼 | 40.0-75.0 |
|
| 土豆 | 1.2-1.5 |
|
| 平菇 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
甲鱼 | 30.0-65.0 |
|
| 青椒 | 5.0-7.5 |
|
| 金针菇 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
黄鳝 | 30.0-40.0 |
|
| 芹菜 | 3.0-3.3 |
|
| 绿豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
明虾 | 15.0-25.0 |
|
| 洋葱 | 1.5-2.0 |
|
| 黄豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
草鱼 |
|
|
| 莴笋 | 2.0-2.5 |
|
| 大葱 | 2.5-3.0 |
|
|
|
|
|
|
河虾 |
|
|
| 毛豆 | 4.0-4.5 |
|
| 小葱 | 3.5-4.5 |
|
|
|
|
|
|
沼虾 |
|
|
| 四季豆 | 10.0-12.0 |
|
| 大蒜 | 5.0-5.5 |
|
|
|
|
|
|
梭子蟹 |
|
|
| 豇豆 | 3.5-5.5 |
|
| 藕 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
湖蟹 | 30.0-60.0 |
|
| 鸡 | 7.0-15.0 |
|
| 蒲子 | 4.5-5.0 |
|
|
|
|
|
|
排骨 | 18.0-25.0 |
|
| 鸭 | 10.0-25.0 |
|
| 葫芦 |
|
|
|
|
|
|
|
精肉 | 11.0-13.0 |
|
| 鸡蛋 | 4.2-4.4 |
|
| 茄子 | 5.5-6.5 |
|
|
|
|
|
|
条肉 | 14.0-18.0 |
|
| 鸭蛋 | 6.0-8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|